﻿_id	Datum	Gefoerderte_Menge	Gelber_Bereich	Roter_Bereich	Maximale_Foerdermenge
1	2026-07-08T00:00:00	33478.975	39000	46800	52000
2	2026-07-09T00:00:00	34216.75	39000	46800	52000
3	2026-07-10T00:00:00	37438.3	39000	46800	52000
4	2026-07-11T00:00:00	36564.15	39000	46800	52000
5	2026-07-12T00:00:00	36610.6	39000	46800	52000
6	2026-07-13T00:00:00	40780.875	39000	46800	52000
7	2026-07-14T00:00:00	35396.175	39000	46800	52000
8	2026-07-15T00:00:00	35745.925	39000	46800	52000
9	2026-07-16T00:00:00	36693.5	39000	46800	52000
10	2026-07-17T00:00:00	32202.15	39000	46800	52000
11	2026-07-18T00:00:00	27630.225	39000	46800	52000
12	2026-07-19T00:00:00	30803.475	39000	46800	52000
13	2026-07-20T00:00:00	29134.75	39000	46800	52000
14	2026-07-21T00:00:00	28979.7	39000	46800	52000
15	2026-07-22T00:00:00	31051.55	39000	46800	52000
16	2026-07-23T00:00:00	28525.325	39000	46800	52000
17	2026-07-24T00:00:00	29907.5	39000	46800	52000
18	2026-07-25T00:00:00	31992.675	39000	46800	52000
19	2026-07-26T00:00:00	31717.15	39000	46800	52000
20	2026-07-27T00:00:00	27002.075	39000	46800	52000
21	2026-07-28T00:00:00	30180.575	39000	46800	52000
22	2026-07-29T00:00:00	33309.8	39000	46800	52000
23	2026-07-30T00:00:00	37634.6	39000	46800	52000
24	2026-07-31T00:00:00	35073.45	39000	46800	52000
25	2026-08-01T00:00:00	27989.55	39000	46800	52000
26	2026-08-02T00:00:00	27645.65	39000	46800	52000
27	2026-08-03T00:00:00	30964.05	39000	46800	52000
28	2026-08-04T00:00:00	31524.175	39000	46800	52000
29	2026-08-05T00:00:00	29689.325	39000	46800	52000
30	2026-08-06T00:00:00	29608.375	39000	46800	52000
