﻿_id	Datum	Gefoerderte_Menge	Gelber_Bereich	Roter_Bereich	Maximale_Foerdermenge
1	2026-10-08T00:00:00	29185.775	39000	46800	52000
2	2026-10-09T00:00:00	28371	39000	46800	52000
3	2026-10-10T00:00:00	29375.25	39000	46800	52000
4	2026-10-11T00:00:00	29304.3	39000	46800	52000
5	2026-10-12T00:00:00	30335.8	39000	46800	52000
6	2026-10-13T00:00:00	29770.85	39000	46800	52000
7	2026-10-14T00:00:00	29808.85	39000	46800	52000
8	2026-10-15T00:00:00	30125.9	39000	46800	52000
9	2026-10-16T00:00:00	30216.95	39000	46800	52000
10	2026-10-17T00:00:00	27792.075	39000	46800	52000
11	2026-10-18T00:00:00	26902.125	39000	46800	52000
12	2026-10-19T00:00:00	29225.65	39000	46800	52000
13	2026-10-20T00:00:00	27226.55	39000	46800	52000
14	2026-10-21T00:00:00	26640.9	39000	46800	52000
15	2026-10-22T00:00:00	27164.55	39000	46800	52000
16	2026-10-23T00:00:00	27620.325	39000	46800	52000
17	2026-10-24T00:00:00	26548.35	39000	46800	52000
18	2026-10-26T00:00:00	27398.25	39000	46800	52000
19	2026-10-27T00:00:00	29923.1	39000	46800	52000
20	2026-10-28T00:00:00	27504.475	39000	46800	52000
21	2026-10-29T00:00:00	26416.1	39000	46800	52000
22	2026-10-30T00:00:00	29190.1	39000	46800	52000
23	2026-10-31T00:00:00	26072.275	39000	46800	52000
24	2026-11-01T00:00:00	25846.575	39000	46800	52000
25	2026-11-02T00:00:00	28740.2	39000	46800	52000
26	2026-11-03T00:00:00	28721.175	39000	46800	52000
27	2026-11-04T00:00:00	29080.225	39000	46800	52000
28	2026-11-05T00:00:00	29010.9	39000	46800	52000
29	2026-11-06T00:00:00	28589.075	39000	46800	52000
30	2026-11-07T00:00:00	27665.85	39000	46800	52000
