﻿_id	Datum	Gefoerderte_Menge	Gelber_Bereich	Roter_Bereich	Maximale_Foerdermenge
1	2026-05-23T00:00:00	34151.2	39000	46800	52000
2	2026-05-24T00:00:00	33495.375	39000	46800	52000
3	2026-05-25T00:00:00	34913.775	39000	46800	52000
4	2026-05-26T00:00:00	37631.2	39000	46800	52000
5	2026-05-27T00:00:00	39427.3	39000	46800	52000
6	2026-05-28T00:00:00	35543.35	39000	46800	52000
7	2026-05-29T00:00:00	37377.775	39000	46800	52000
8	2026-05-30T00:00:00	35733.6	39000	46800	52000
9	2026-05-31T00:00:00	34359.9	39000	46800	52000
10	2026-06-01T00:00:00	36492.8	39000	46800	52000
11	2026-06-02T00:00:00	33442.525	39000	46800	52000
12	2026-06-03T00:00:00	32636.925	39000	46800	52000
13	2026-06-04T00:00:00	32602.925	39000	46800	52000
14	2026-06-05T00:00:00	31635.6	39000	46800	52000
15	2026-06-06T00:00:00	31569.45	39000	46800	52000
16	2026-06-07T00:00:00	31538.85	39000	46800	52000
17	2026-06-08T00:00:00	33876.85	39000	46800	52000
18	2026-06-09T00:00:00	33568.725	39000	46800	52000
19	2026-06-10T00:00:00	33683.025	39000	46800	52000
20	2026-06-11T00:00:00	33429.5	39000	46800	52000
21	2026-06-12T00:00:00	31599.15	39000	46800	52000
22	2026-06-13T00:00:00	27954.6	39000	46800	52000
23	2026-06-14T00:00:00	30204.575	39000	46800	52000
24	2026-06-15T00:00:00	30954.8	39000	46800	52000
25	2026-06-16T00:00:00	32304.2	39000	46800	52000
26	2026-06-17T00:00:00	37838.85	39000	46800	52000
27	2026-06-18T00:00:00	38409.55	39000	46800	52000
28	2026-06-19T00:00:00	42273.575	39000	46800	52000
29	2026-06-20T00:00:00	38358.55	39000	46800	52000
30	2026-06-21T00:00:00	36160.725	39000	46800	52000
