﻿_id	Datum	Gefoerderte_Menge	Gelber_Bereich	Roter_Bereich	Maximale_Foerdermenge
1	2026-08-23T00:00:00	31521.2	39000	46800	52000
2	2026-08-24T00:00:00	31093.325	39000	46800	52000
3	2026-08-25T00:00:00	32598.475	39000	46800	52000
4	2026-08-26T00:00:00	33577	39000	46800	52000
5	2026-08-27T00:00:00	35853.775	39000	46800	52000
6	2026-08-28T00:00:00	34400.325	39000	46800	52000
7	2026-08-29T00:00:00	32054.525	39000	46800	52000
8	2026-08-30T00:00:00	34582.575	39000	46800	52000
9	2026-08-31T00:00:00	32479.8	39000	46800	52000
10	2026-09-01T00:00:00	28742.85	39000	46800	52000
11	2026-09-02T00:00:00	31009.8	39000	46800	52000
12	2026-09-03T00:00:00	31319.4	39000	46800	52000
13	2026-09-04T00:00:00	29440.65	39000	46800	52000
14	2026-09-05T00:00:00	28616.15	39000	46800	52000
15	2026-09-06T00:00:00	28957.075	39000	46800	52000
16	2026-09-07T00:00:00	29468.2	39000	46800	52000
17	2026-09-08T00:00:00	30552.1	39000	46800	52000
18	2026-09-09T00:00:00	31304.55	39000	46800	52000
19	2026-09-10T00:00:00	30871.85	39000	46800	52000
20	2026-09-11T00:00:00	30152.825	39000	46800	52000
21	2026-09-12T00:00:00	30580.5	39000	46800	52000
22	2026-09-13T00:00:00	29986.975	39000	46800	52000
23	2026-09-14T00:00:00	30235.575	39000	46800	52000
24	2026-09-15T00:00:00	30460.275	39000	46800	52000
25	2026-09-16T00:00:00	29583.6	39000	46800	52000
26	2026-09-17T00:00:00	28938.175	39000	46800	52000
27	2026-09-18T00:00:00	28894.125	39000	46800	52000
28	2026-09-19T00:00:00	28692.275	39000	46800	52000
29	2026-09-20T00:00:00	29119.225	39000	46800	52000
30	2026-09-21T00:00:00	30732.2	39000	46800	52000
