﻿_id	Gemeinde	Gemeindename	Gebietsnummer	Gebietsart	Gebietsname	Bezirksnummer	Ausgezaehlt abweichend Gebiet	Ausgezaehlt abweichend AGS	Ausbleibend	Wahlberechtigte gesamt (A)	Wahlberechtigte ohne Wahlschein (A1)	Wahlberechtigte mit Wahlschein (A2)	Wahlberechtigte nicht im WVZ (A3)	Waehler gesamt (B)	Waehler ohne Wahlschein	Waehler mit Wahlschein	Urnenwaehler mit Wahlschein in Urnenwahllokal	Briefwaehler mit Wahlschein in Urnenwahllokal	Stimmen ungueltige (C)	Stimmen gueltige (D)	D1	D1_1	D1_2	D1_3	D1_4	D1_5	D1_6	D2	D2_1	D2_2	D2_3	D3	D3_1	D3_2	D3_3	D3_4	D4	D4_1	D4_2	D4_3	D4_4	D4_5	D4_6	D4_7	D5	D5_1	D6	D6_1	D7	D7_1	D7_2	D7_3	D7_4	D9	D9_1	D9_2	D9_3	D9_4	D9_5	D9_6	D9_7	D9_8	D9_9	D9_10	D10	D10_1	D10_2	D10_3	D10_4	D14	D14_1	D14_2	D14_3	D14_4	D14_5	D14_6	D14_7	D14_8	D14_9	D14_10	D14_11	D14_12	D14_13	D15	D15_1	D15_2	D15_3	D15_4	D15_5	D16	D16_1	D16_2	D16_3	D16_4	D16_5	D16_6	D17	D17_1	D18	D18_1	D18_2	D18_3	D19	D19_1	D19_2	D19_3	D20	D20_1	D21	D21_1	D22	D22_1	D23	D23_1	D23_2	D24	D24_1	D24_2	D24_3	Column 120
1	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000001502	STIMMBEZIRK	Eiche 02	1502	""	""	N	776	590	186	0.0	332	332	0	0	0.0	3	986	195	50	62	30	8	9	36	157	86	71		162	44	56	62		177	91	36	20	11	10	9																						250	109	122	8	11																																										45	45								""
2	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000001504	STIMMBEZIRK	Eiche 04	1504	""	""	N	959	695	264	0.0	421	421	0	0	0.0	16	1212	272	41	78	49	4	24	76	342	238	104		169	44	56	69		211	102	25	22	13	28	21																						187	104	48	12	23																																										31	31								""
3	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009025	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9025	9025	""	""	N	0	0	0	0.0	522	0	522	0	0.0	6	1443	343	61	92	35	22	38	95	345	161	184		157	44	43	70		247	119	40	33	9	19	27																						313	142	143	16	12																																										38	38								""
4	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000001701	STIMMBEZIRK	Golm 01	1701	""	""	N	856	638	218	0.0	453	452	1	1	0.0	14	1215	152	68	54	23	7			231	231								365	223	35	4	59	6	7	31					52	52																																															211	211									83	83	121	121										""
5	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008101	STIMMBEZIRK	Uetz-Paaren 01	8101	""	""	N	371	292	79	0.0	205	204	1	1	0.0	4	602																																																																															260	95	123	42	342	150	98	94														""
6	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009020-A	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9020	9020	""	""	N	0	0	0	0.0	71	0	71	0	0.0	0	213																																																																															124	50	55	19	89	52	18	19														""
7	120540000000	Potsdam, Stadt	83	ORTSTEIL	Satzkorn		""	""	N	393	307	86	0.0	321	248	73	1	0.0	6	938	503	503																									138	138																																																																				297	195	49	53	""
8	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009020-C	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9020	9020	""	""	N	0	0	0	0.0	72	0	72	0	0.0	0	216	115	115																									14	14																																																																				87	66	14	7	""
9	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008402	STIMMBEZIRK	Fahrland 02	8402	""	""	N	1215	922	293	0.0	576	573	3	3	0.0	14	1488	223	33	37	93	12	48		129	84	45		99	48	14	31	6											403	403	98	64	34																																	536	168	101	74	142	51																															""
10	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009021	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9021	9021	""	""	N	0	0	0	0.0	441	0	441	0	0.0	8	1292	282	131	26	76	11	38		106	71	35		138	95	13	25	5											154	154	78	57	21																																	534	173	98	68	149	46																															""
11	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009022	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9022	9022	""	""	N	0	0	0	0.0	415	0	415	0	0.0	2	1239	248	109	18	61	14	46		116	67	49		182	123	12	45	2											201	201	65	51	14																																	427	94	88	57	131	57																															""
12	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008501	STIMMBEZIRK	Neu Fahrland 01	8501	""	""	N	1377	1024	353	0.0	747	740	7	7	0.0	15	2071								485	315	89	81						408	408																1178	707	471																																																																""
13	120540000000	Potsdam, Stadt	86	ORTSTEIL	Groß Glienicke		""	""	N	3759	2864	895	0.0	2690	1878	812	13	0.0	66	7730	778	291	230	129	128			824	558	137	129						1532	504	525	301	110	30	24	38					379	199	86	35	59	993	448	37	81	70	51	68	96	54	28	60						3224	1266	296	667	271	150	72	95	73	48	56	31	23	176																																					""
14	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008603	STIMMBEZIRK	Groß Glienicke 03	8603	""	""	N	882	666	216	0.0	458	452	6	6	0.0	21	1301	130	43	37	27	23			117	73	24	20						302	92	105	76	8	4	6	11					80	45	22	4	9	141	66	7	6	6	15	10	16	2	9	4						531	238	26	110	64	19	7	13	13	5	8	5	4	19																																					""
15	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008604	STIMMBEZIRK	Groß Glienicke 04	8604	""	""	N	953	746	207	0.0	423	421	2	2	0.0	10	1224	147	51	54	23	19			117	82	17	18						195	51	89	23	10	5	8	9					38	19	12	6	1	261	126	16	25	26	4	14	17	19	6	8						466	219	26	90	14	29	17	6	12	10	10	4	6	23																																					""
16	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009011	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9011	9011	""	""	N	0	0	0	0.0	425	0	425	0	0.0	3	1213	97	40	28	12	17			159	100	30	29						253	110	69	40	21	11	0	2					48	22	6	11	9	176	89	4	7	5	11	12	18	14	1	15						480	158	59	111	43	22	11	5	4	9	8	6	2	42																																					""
17	120540000000	Potsdam, Stadt	120540000000	GEMEINDE	Potsdam		""	""	N	18196	13802	4394	0.0	13129	9175	3954	42	0.0	271	37471	5995							4963				1796					5524								568		1845		1071					2680											1920	948	738	119	115	3224	1266	296	667	271	150	72	95	73	48	56	31	23	176	2624	721	523	336	716	328	1670	600	369	93	344	148	116	582	582	384	145	178	61	431	202	116	113	354	354	787	787	283	283	473	336	137	297	195	49	53	""
18	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000001501	STIMMBEZIRK	Eiche 01	1501	""	""	N	1118	788	330	0.0	594	591	3	3	0.0	16	1715	424	106	125	45	30	19	99	311	176	135		177	56	38	83		388	192	57	47	25	32	35																						356	204	88	36	28																																										59	59								""
19	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000001503	STIMMBEZIRK	Eiche 03	1503	""	""	N	1136	833	303	0.0	614	612	2	2	0.0	18	1757	431	117	123	52	38	15	86	292	143	149		138	58	26	54		347	150	70	54	23	33	17																						480	220	220	21	19																																										69	69								""
20	120540000000	Potsdam, Stadt	16	ORTSTEIL	Grube		""	""	N	361	259	102	0.0	264	177	87	0	0.0	4	779																	169	54	115						137	137																																																																			473	336	137					""
21	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000001601	STIMMBEZIRK	Grube 01	1601	""	""	N	361	259	102	0.0	177	177	0	0	0.0	0	530																	109	30	79						85	85																																																																			336	237	99					""
22	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000001702	STIMMBEZIRK	Golm 02	1702	""	""	N	1085	839	246	0.0	556	556	0	0	0.0	7	1642	336	78	199	38	21			211	211								509	329	86	7	31	3	14	39					43	43																																															125	125									133	133	285	285										""
23	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000001703	STIMMBEZIRK	Golm 03	1703	""	""	N	825	621	204	0.0	444	439	5	5	0.0	11	1286	312	94	127	40	51			322	322								345	183	14	24	56	36	7	25					60	60																																															69	69									49	49	129	129										""
24	120540000000	Potsdam, Stadt	81	ORTSTEIL	Uetz-Paaren		""	""	N	371	292	79	0.0	276	204	72	1	0.0	4	815																																																																															384	145	178	61	431	202	116	113														""
25	120540000000	Potsdam, Stadt	82	ORTSTEIL	Marquardt		""	""	N	991	829	162	0.0	717	571	146	1	0.0	15	2101																									431	431																																												1670	600	369	93	344	148	116																								""
26	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009020-B	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9020	9020	""	""	N	0	0	0	0.0	145	0	145	0	0.0	0	435																									108	108																																												327	123	51	23	96	22	12																								""
27	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008404	STIMMBEZIRK	Fahrland 04	8404	""	""	N	1227	951	276	0.0	534	531	3	3	0.0	14	1538	287	130	19	102	9	27		134	65	69		147	101	10	24	12											429	429	87	61	26																																	454	109	108	51	120	66																															""
28	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009012	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9012	9012	""	""	N	0	0	0	0.0	374	0	374	0	0.0	5	1046	131	60	31	15	25			101	78	15	8						186	66	78	20	17	1	1	3					61	27	19	4	11	146	34	1	19	25	16	9	15	7	8	12						421	152	16	124	42	22	13	6	8	3	10	1	0	24																																					""
29	120540000000	Potsdam, Stadt	15	ORTSTEIL	Eiche		""	""	N	3989	2906	1083	0.0	2958	1956	1002	5	0.0	67	8348	1953	447	551	249	114	125	467	1657	911	746		950	283	258	409		1585	715	268	222	106	150	124																						1920	948	738	119	115																																										283	283								""
30	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009024	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9024	9024	""	""	N	0	0	0	0.0	475	0	475	0	0.0	8	1235	288	72	71	38	12	20	75	210	107	103		147	37	39	71		215	61	40	46	25	28	15																						334	169	117	26	22																																										41	41								""
31	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009013	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9013	9013	""	""	N	0	0	0	0.0	87	0	87	0	0.0	4	249																	60	24	36						52	52																																																																			137	99	38					""
32	120540000000	Potsdam, Stadt	17	ORTSTEIL	Golm		""	""	N	2766	2098	668	0.0	2039	1447	592	6	0.0	39	5875	1161	318	606	140	97			1121	1121								1661	1001	195	54	193	59	35	124					209	209																																															582	582									354	354	787	787										""
33	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009026	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9026	9026	""	""	N	0	0	0	0.0	586	0	586	0	0.0	7	1732	361	78	226	39	18			357	357								442	266	60	19	47	14	7	29					54	54																																															177	177									89	89	252	252										""
34	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008201	STIMMBEZIRK	Marquardt 01	8201	""	""	N	991	829	162	0.0	572	571	1	1	0.0	15	1666																									323	323																																												1343	477	318	70	248	126	104																								""
35	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008301	STIMMBEZIRK	Satzkorn 01	8301	""	""	N	393	307	86	0.0	249	248	1	1	0.0	6	722	388	388																									124	124																																																																				210	129	35	46	""
36	120540000000	Potsdam, Stadt	84	ORTSTEIL	Fahrland		""	""	N	4189	3223	966	0.0	2818	1954	864	8	0.0	47	7943	1600	631	150	507	73	239		683	400	283		846	563	70	177	36											1707	1707	483	345	138																																	2624	721	523	336	716	328																															""
37	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008401	STIMMBEZIRK	Fahrland 01	8401	""	""	N	871	673	198	0.0	441	439	2	2	0.0	6	1172	283	117	20	91	11	44		85	39	46		131	93	8	23	7											277	277	86	62	24																																	310	76	64	46	67	57																															""
38	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008403	STIMMBEZIRK	Fahrland 03	8403	""	""	N	876	677	199	0.0	411	411	0	0	0.0	3	1214	277	111	30	84	16	36		113	74	39		149	103	13	29	4											243	243	69	50	19																																	363	101	64	40	107	51																															""
39	120540000000	Potsdam, Stadt	85	ORTSTEIL	Neu Fahrland		""	""	N	1377	1024	353	0.0	1046	740	306	7	0.0	23	2942								678	447	121	110						577	577																1687	1044	643																																																																""
40	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000009023	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9023	9023	""	""	N	0	0	0	0.0	299	0	299	0	0.0	8	871								193	132	32	29						169	169																509	337	172																																																																""
41	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008601	STIMMBEZIRK	Groß Glienicke 01	8601	""	""	N	794	622	172	0.0	380	378	2	2	0.0	19	1082	123	40	44	27	12			116	87	14	15						188	56	80	26	18	3	1	4					77	37	17	5	18	144	59	3	14	4	0	19	16	9	1	19						434	139	138	79	11	16	9	6	5	5	4	7	4	11																																					""
42	120540000000	Potsdam, Stadt	1205400000008602	STIMMBEZIRK	Groß Glienicke 02	8602	""	""	N	1130	830	300	0.0	630	627	3	3	0.0	8	1864	150	57	36	25	32			214	138	37	39						408	129	104	116	36	6	8	9					75	49	10	5	11	125	74	6	10	4	5	4	14	3	3	2						892	360	31	153	97	42	15	59	31	16	16	8	7	57																																					""
