﻿_id	Geo Point	Geo Shape	OBJECTID	STRASSENNA	LBZ_LAG	HNR	POINT_X	POINT_Y	GFK_VAL	AGK_STRS	mehrere Lokale in Einrichtung	WBZ_N	Wahlbezirk	WB1	WB2	WB3	WB4	barrierefrei	Bild1	PLZ Ort	Wahlbezirke	Einrichtung	Straße Hausnumnmer
1	52.40488446979954, 12.988226559466707	"{""coordinates"": [12.988226559466707, 52.40488446979954], ""type"": ""Point""}"	33	Kaiser-Friedrich-Straße	16106	32	363147.2844	5807976.1861	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	10049	Nein	1503	1503	1503	0			Ja	1503.jpg	14469 Potsdam	1503	Kita Turmspatzen	Kaiser-Friedrich-Straße 32
2	52.3726842308717, 13.09882591690543	"{""coordinates"": [13.09882591690543, 52.3726842308717], ""type"": ""Point""}"	27	Bisamkiez	7003	107	370576.0144	5804191.4291	Allgemein bildende Schule	51873	Ja	6306	6306	6306	6401			Ja	6306.JPG	14478 Potsdam	6306, 6401	Schulen u. Wohnheim mit sonderpäd. Förderschwerpunkt	Bisamkiez 107
3	52.35955371803605, 13.091168729515967	"{""coordinates"": [13.091168729515967, 52.35955371803605], ""type"": ""Point""}"	18	Zum Teufelssee	5904	30	370016.252	5802744.8608	Gebäude für soziale Zwecke	11105	Nein	6507	6507	6507	0			Ja	6507.JPG	14478 Potsdam	6507	Haus der Begegnung Potsdam	Zum Teufelssee 30
4	52.401437561647036, 13.04777648064184	"{""coordinates"": [13.04777648064184, 52.401437561647036], ""type"": ""Point""}"	34	Hegelallee	605	30	367187.4629	5807481.7761	Allgemein bildende Schule	17472	Nein	4101	4101	4101	0			Ja	4101.jpg	14467 Potsdam	4101	Einstein-Gymnasium (54)	Hegelallee 30
5	52.44522899206795, 13.041120899217471	"{""coordinates"": [13.041120899217471, 52.44522899206795], ""type"": ""Point""}"	63	Am Kirchberg	60301	51	366866.7345	5812364.2553	Gebäude für Sicherheit und Ordnung	2360	Nein	8501	8501	8501	0			Ja	8501.JPG	14476 Potsdam	8501	Bürgerhaus Neu Fahrland	Am Kirchberg 51
6	52.38229050641375, 13.136722865754821	"{""coordinates"": [13.136722865754821, 52.38229050641375], ""type"": ""Point""}"	78	Flotowstraße	5402	10	373183.1753	5805192.6506	Allgemein bildende Schule	13080	Nein	7104	7104	7104	0			Ja	7104.jpg	14480 Potsdam	7104	Neue Grundschule Potsdam	Flotowstraße 10
7	52.38815731185446, 13.110677920300562	"{""coordinates"": [13.110677920300562, 52.38815731185446], ""type"": ""Point""}"	55	Franz-Mehring-Straße	4702	54	371427.7372	5805891.1198	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	13397	Ja	5304	5304	5304	5305			Ja	5305.jpg	14482 Potsdam	5304, 5305	"Sportplatz Sandscholle/Kindertagesstätte ""Sandscholle"""	Franz-Mehring-Straße 54
8	52.38959018686813, 13.099336320725433	"{""coordinates"": [13.099336320725433, 52.38959018686813], ""type"": ""Point""}"	54	Kopernikusstraße	4504	30	370660.179	5806070.7036	Allgemein bildende Schule	23002	Ja	5302	5302	5302	5303			Ja	5302.jpg	14482 Potsdam	5302, 5303	Goethe-Schule (31)	Kopernikusstraße 30
9	52.413553352787964, 13.0314914999854	"{""coordinates"": [13.0314914999854, 52.413553352787964], ""type"": ""Point""}"	38	Schulplatz	218	1	366116.3797	5808859.2617	Gebäude für soziale Zwecke	35125	Nein	1303	1303	1303	0			Ja	1303.jpg	14469 Potsdam	1303	Schulplatz 1, Hort	Schulplatz 1
10	52.41563054492041, 13.033688135733842	"{""coordinates"": [13.033688135733842, 52.41563054492041], ""type"": ""Point""}"	40	Kirschallee	212	172	366272.0489	5809086.2081	Allgemein bildende Schule	21832	Ja	1302	1302	1302	1304			Ja	1302.jpg	14469 Potsdam	1302, 1304	Karl-Foerster-Schule (25/26)	Kirschallee 172
11	52.47140442411313, 13.110519470118724	"{""coordinates"": [13.110519470118724, 52.47140442411313], ""type"": ""Point""}"	69	Glienicker Dorfstraße	40208	2	371659.0415	5815149.7726	Wohnhaus	11301	Nein	8601	8601	8601	0			Ja	8601.jpg	14476 Potsdam	8601	Groß Glienicker Begegnungshaus	Glienicker Dorfstraße 2
12	52.375927249118334, 13.1343348494569	"{""coordinates"": [13.1343348494569, 52.375927249118334], ""type"": ""Point""}"	15	Galileistraße	6401	6	373002.4	5804489.1511	Allgemein bildende Schule	14252	Ja	7106	7106	7106	7107	7108		Ja	7106.jpg	14480 Potsdam	7106, 7107, 7108	Grundschule Am Pappelhain (36/45)	Galileistraße 6
13	52.378541797614886, 13.096003563929168	"{""coordinates"": [13.096003563929168, 52.378541797614886], ""type"": ""Point""}"	26	Schilfhof	7105	23	370401.0507	5804847.9291	Allgemein bildende Schule	51887	Ja	6301	6301	6301	6302	6303		Ja	6301.jpg	14478 Potsdam	6301, 6302, 6303	Gesamtschule Am Schilfhof (49)	Schilfhof 23
14	52.36409284749043, 13.136902944852979	"{""coordinates"": [13.136902944852979, 52.36409284749043], ""type"": ""Point""}"	16	Ricarda-Huch-Straße	17537	23	373143.2904	5803168.4823	Allgemein bildende Schule	11117	Ja	7301	7301	7301	7302			Ja	7301.jpg	14480 Potsdam	7301, 7302	Friedrich-W.-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Ricarda-Huch-Straße 23
15	52.397325021050484, 13.066955365965677	"{""coordinates"": [13.066955365965677, 52.397325021050484], ""type"": ""Point""}"	80	Burgstraße	2403	23 A	368479.8726	5806989.3423	Allgemein bildende Schule	9244	Nein	4107	4107	4107	0			Ja	4107.jpg	14467 Potsdam	4107	Rosa-Luxemburg-Schule (19)	Burgstraße 23 A
16	52.40388324553034, 13.059362416440424	"{""coordinates"": [13.059362416440424, 52.40388324553034], ""type"": ""Point""}"	7	Kurfürstenstraße	1506	53	367982.8956	5807732.5495	Allgemein bildende Schule	11115	Ja	4102	4102	4102	4103			Ja	4102.jpg	14467 Potsdam	4102, 4103	Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium	Kurfürstenstraße 53
17	52.39467963925117, 13.040420352143865	"{""coordinates"": [13.040420352143865, 52.39467963925117], ""type"": ""Point""}"	12	Zeppelinstraße	1104	163 A	366666.6917	5806743.7412	Gebäude für soziale Zwecke	43064	Nein	3104	3104	3104	0			Ja	3104.JPG	14471 Potsdam	3104	"Begegnungsstätte VS ""Auf dem Kiewitt"""	Zeppelinstraße 163 A
18	52.365090647830506, 13.089802987316633	"{""coordinates"": [13.089802987316633, 52.365090647830506], ""type"": ""Point""}"	13	Zum Jagenstein	5701	26	369939.5225	5803363.1002	Allgemein bildende Schule	11110	Ja	6501	6501	6501	6502	6503	6504	Ja	6501.jpg	14478 Potsdam	6501, 6502, 6503, 6504	Oberstufenzentrum II Wirtschaft und Verwaltung	Zum Jagenstein 26
19	52.37268254444634, 13.07940074724181	"{""coordinates"": [13.07940074724181, 52.37268254444634], ""type"": ""Point""}"	14	Ravensbergweg	5611	30	369253.7502	5804226.1809	Allgemein bildende Schule	31832	Nein	6203	6203	6203	0			Nein	6203.jpg	14478 Potsdam	6203	Internationale Grundschule	Ravensbergweg 30
20	52.37591021695838, 13.1324814534752	"{""coordinates"": [13.1324814534752, 52.37591021695838], ""type"": ""Point""}"	17	Galileistraße	6401	2	372876.2	5804490.5131	Allgemein bildende Schule	14252	Ja	7109	7109	7109	7110	7112		Ja	7109.jpg	14480 Potsdam	7109, 7110, 7112	Leibniz-Gymnasium (41)	Galileistraße 2
21	52.41145805322208, 13.046632742934072	"{""coordinates"": [13.046632742934072, 52.41145805322208], ""type"": ""Point""}"	36	Jakob-von-Gundling-Straße	155	25	367139.7767	5808598.2975	Allgemein bildende Schule	11211	Ja	1305	1305	1305	1308			Ja	1305.jpg	14469 Potsdam	1305, 1308	Grundschule 3 im Bornstedter Feld	Jakob-von-Gundling-Straße 25
22	52.41344783254824, 13.059509476964134	"{""coordinates"": [13.059509476964134, 52.41344783254824], ""type"": ""Point""}"	47	Puschkinallee	709	14	368021.4561	5808796.0	Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen	31375	Nein	2103	2103	2103	0			Nein	2103.JPG	14469 Potsdam	2103	"Kita ""Vielfalt"""	Puschkinallee 14
23	52.39605709239625, 13.100837571840758	"{""coordinates"": [13.100837571840758, 52.39605709239625], ""type"": ""Point""}"	53	Plantagenstraße	3608	23	370781.2223	5806787.2345	Gebäude für religiöse Zwecke	30666	Nein	5208	5208	5208	0			Ja	5208.JPG	14482 Potsdam	5208	Pfarrsaal, St. Antonius	Plantagenstraße 23
24	52.390342423602675, 13.09106587471353	"{""coordinates"": [13.09106587471353, 52.390342423602675], ""type"": ""Point""}"	59	Schulstraße	4306	8 B	370099.6384	5806169.1893	Verwaltungsgebäude	35131	Nein	5301	5301	5301	0			Nein	5301.jpg	14482 Potsdam	5301	Berlin Brandenburgische Auslandsgesellschaft	Schulstraße 8 B
25	52.45877156737721, 12.966426945754213	"{""coordinates"": [12.966426945754213, 52.45877156737721], ""type"": ""Point""}"	85	Fahrländer Straße	50106	1 C	361833.171	5814010.6303	Gebäude für soziale Zwecke		Nein	8201	8201	8201	0			Nein	8201.JPG	14476 Potsdam	8201	Kulturscheune Marquardt	Fahrländer Straße 1 C
26	52.389244472727626, 13.022480243919487	"{""coordinates"": [13.022480243919487, 52.389244472727626], ""type"": ""Point""}"	9	Haeckelstraße	2601	72	365429.6035	5806172.5135	Allgemein bildende Schule	16722	Ja	3203	3203	3203	3204			Ja	3203.jpg	14471 Potsdam	3203, 3204	Gymnasium Potsdam West (5)	Haeckelstraße 72
27	52.43665951829539, 13.009536631164517	"{""coordinates"": [13.009536631164517, 52.43665951829539], ""type"": ""Point""}"	60	Max-Eyth-Allee	114	53	364694.104	5811469.8773	Verwaltungsgebäude	26245	Nein	1101	1101	1101	0			Nein	1101.jpg	14469 Potsdam	1101	Leibniz-Institut für Agrartechnik, Gästehaus des ATB	Max-Eyth-Allee 53
28	52.40846277252036, 12.972817050466405	"{""coordinates"": [12.972817050466405, 52.40846277252036], ""type"": ""Point""}"	73	Karl-Liebknecht-Straße	30108	24	362110.3108	5808403.4229	Bibliothek, Bücherei	19	Ja	1701	1701	1701	1703			Ja	1701_1703.jpg	14476 Potsdam	1701, 1703	Universität Potsdam, Komplex Golm	Karl-Liebknecht-Straße 24
29	52.42558053120803, 13.052364027715784	"{""coordinates"": [13.052364027715784, 52.42558053120803], ""type"": ""Point""}"	62	Nedlitzer Holz	352	12 A	367571.8843	5810158.4012	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	11159	Nein	1301	1301	1301	0			Ja	1301.JPG	14469 Potsdam	1301	kita firlefanz	Nedlitzer Holz 12 A
30	52.413744597520996, 13.05168227867879	"{""coordinates"": [13.05168227867879, 52.413744597520996], ""type"": ""Point""}"	56	Kiepenheuerallee	152	5	367490.047	5808843.3247	Gebäude für Bildung und Forschung		Nein	1307	1307	1307	0			Ja	1307.jpg	14469 Potsdam	1307	Fachhochschule Potsdam	Kiepenheuerallee 5
31	52.38823931016804, 13.078354214854393	"{""coordinates"": [13.078354214854393, 52.38823931016804], ""type"": ""Point""}"	57	Schlaatzweg	4210	1	369228.4929	5805958.206	Verwaltungsgebäude		Nein	4205	4205	4205	0			Ja	4205.jpg	14473 Potsdam	4205	Haus der Wirtschaft	Schlaatzweg 1
32	52.3824641646259, 13.146465104624822	"{""coordinates"": [13.146465104624822, 52.3824641646259], ""type"": ""Point""}"	46	Kohlhasenbrücker Straße	6705	106	373846.6796	5805194.924	Gebäude für soziale Zwecke	22869	Ja	7105	7105	7105	7113			Ja	7105.jpg	14480 Potsdam	7105, 7113	Deutsches Rotes Kreuz - Behindertenwerkstätten Potsdam	Kohlhasenbrücker Straße 106
33	52.40911662025691, 13.077465203099162	"{""coordinates"": [13.077465203099162, 52.40911662025691], ""type"": ""Point""}"	43	Berliner Straße	901	114	369229.7484	5808281.6728	Allgemein bildende Schule	6845	Ja	2301	2301	2301	2302			Ja	2301.jpg	14467 Potsdam	2301, 2302	Johanna-Just-Oberstufenzentrum (III)	Berliner Straße 114
34	52.391994346607056, 13.037087234090361	"{""coordinates"": [13.037087234090361, 52.391994346607056], ""type"": ""Point""}"	41	Schillerplatz	2704	20	366431.8144	5806451.2519	Wohngebäude mit Gemeinbedarf	34282	Nein	3107	3107	3107	0			Ja	3107.JPG	14471 Potsdam	3107	Seniorenfreizeitstätte Potsdam West	Schillerplatz 20
35	52.39816967318991, 13.052891353274784	"{""coordinates"": [13.052891353274784, 52.39816967318991], ""type"": ""Point""}"	37	Dortustraße	1401	28	367525.6116	5807108.9567	Allgemein bildende Schule	10698	Ja	4105	4105	4105	4106			Nein	4105.jpg	14467 Potsdam	4105, 4106	"Grundschule ""Max Dortu"" (8)"	Dortustraße 28
36	52.39749748159983, 13.050272484545342	"{""coordinates"": [13.050272484545342, 52.39749748159983], ""type"": ""Point""}"	42	Lindenstraße	1305	32	367345.4343	5807039.0015	Gebäude für Bewirtung	24957	Ja	3101	3101	3101	4104			Nein	3101.jpg	14467 Potsdam	3101, 4104	Voltaire-Gesamtschule (9)	Lindenstraße 32
37	52.395309217445345, 13.076665335717824	"{""coordinates"": [13.076665335717824, 52.395309217445345], ""type"": ""Point""}"	39	Humboldtring	3301	15	369134.4899	5806747.5367	Allgemein bildende Schule	19509	Ja	4201	4201	4201	4202	4203	4204	Ja	4201.jpg	14473 Potsdam	4201, 4202, 4203, 4204	Grundschule am Humboldtring (37)/Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Humboldtring 15
38	52.3937180161044, 13.099805980098692	"{""coordinates"": [13.099805980098692, 52.3937180161044], ""type"": ""Point""}"	50	Wichgrafstraße	3710	27	370704.202	5806528.9389	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	41815	Nein	5204	5204	5204	0			Ja	5204.JPG	14482 Potsdam	5204	"Evangelische Kita ""Comeniuskindergarten"""	Wichgrafstraße 27
39	52.367531793108995, 13.096135500273482	"{""coordinates"": [13.096135500273482, 52.367531793108995], ""type"": ""Point""}"	28	Friedrich-Wolf-Straße	6904	12	370377.7938	5803623.2224	Allgemein bildende Schule	13803	Ja	6403	6403	6403	6404			Nein	6403.jpg	14478 Potsdam	6403, 6404	Waldstadt-Grundschule (27)	Friedrich-Wolf-Straße 12
40	52.3795814928387, 13.12452172355091	"{""coordinates"": [13.12452172355091, 52.3795814928387], ""type"": ""Point""}"	22	Gagarinstraße	6203	5	372345.0121	5804912.8348	Allgemein bildende Schule	14228	Ja	7101	7101	7101	7102			Nein	7101.jpg	14480 Potsdam	7101, 7102	Pierre de Coubertin-Oberschule (39)	Gagarinstraße 5
41	52.38887052235634, 13.013362041775492	"{""coordinates"": [13.013362041775492, 52.38887052235634], ""type"": ""Point""}"	31	Schlüterstraße	2809	2	364808.0294	5806147.9346	Allgemein bildende Schule	34571	Nein	3205	3205	3205	0			Ja	3205.jpg	14471 Potsdam	3205	Montessori-Oberschule (22)	Schlüterstraße 2
42	52.37675298671663, 13.127163167952874	"{""coordinates"": [13.127163167952874, 52.37675298671663], ""type"": ""Point""}"	82	Pietschkerstraße	6302	50	372516.6393	5804593.6033	Gebäude für soziale Zwecke	30568	Nein	7103	7103	7103	0			Ja	7103.jpg	14480 Potsdam	7103	Club 18	Pietschkerstraße 50
43	52.38958574060305, 13.07994680068975	"{""coordinates"": [13.07994680068975, 52.38958574060305], ""type"": ""Point""}"	1	Friedrich-Engels-Straße	4103	24	369340.8376	5806105.0693	Fabrik	13712	Nein	6201	6201	6201	0			Ja	6201.jpg	14473 Potsdam	6201	Märkische Verlags- u. Druckgesellschaft GmbH	Friedrich-Engels-Straße 24
44	52.39677815686932, 13.03792176196107	"{""coordinates"": [13.03792176196107, 52.39677815686932], ""type"": ""Point""}"	2	Clara-Zetkin-Straße	1902	11	366503.0343	5806981.7359	Allgemein bildende Schule	9597	Ja	3102	3102	3102	3103			Nein	3102.jpg	14471 Potsdam	3102, 3103	Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Clara-Zetkin-Straße 11
45	52.364054456872466, 13.12788480312065	"{""coordinates"": [13.12788480312065, 52.364054456872466], ""type"": ""Point""}"	19	Sternstraße	6707	68	372529.1975	5803180.067	Wohnhaus	36996	Nein	7201	7201	7201	0			Nein	7201.JPG	14480 Potsdam	7201	Schiller Grundschule im Sternfeld	Sternstraße 68
46	52.36509540291385, 13.099122247185795	"{""coordinates"": [13.099122247185795, 52.36509540291385], ""type"": ""Point""}"	20	Erich-Weinert-Straße	6102	5	370574.002	5803346.9126	Allgemein bildende Schule	12045	Nein	6402	6402	6402	0			Ja	6402.JPG	14478 Potsdam	6402	Waldorfschule Potsdam e. V.	Erich-Weinert-Straße 5
47	52.37396383971273, 13.093520823731476	"{""coordinates"": [13.093520823731476, 52.37396383971273], ""type"": ""Point""}"	23	An der Alten Zauche	7101	2 C	370218.6514	5804343.2467	Allgemein bildende Schule	51871	Nein	6304	6304	6304	0			Nein	6304.JPG	14478 Potsdam	6304	Schule am Nuthetal (10/30)	An der Alten Zauche 2 C
48	52.377183464384196, 13.139853638161307	"{""coordinates"": [13.139853638161307, 52.377183464384196], ""type"": ""Point""}"	25	Ziolkowskistraße	6617	47	373381.6294	5804619.1844	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	43298	Nein	7111	7111	7111	0			Nein	7111.jpg	14480 Potsdam	7111	"Kindergarten ""Sternchen"""	Ziolkowskistraße 47
49	52.46711377254251, 13.015216941257377	"{""coordinates"": [13.015216941257377, 52.46711377254251], ""type"": ""Point""}"	64	Priesterstraße	20108	13	365173.2546	5814846.2043	Feuerwehr	31182	Nein	8401	8401	8401	0			Nein	8401.jpg	14476 Potsdam	8401	Feuerwehr-Gerätehaus Fahrland	Priesterstraße 13
50	52.466019686818505, 13.104284660090618	"{""coordinates"": [13.104284660090618, 52.466019686818505], ""type"": ""Point""}"	66	Hechtsprung	40107	14	371219.8693	5814562.0001	Gebäude für Bildung und Forschung	17422	Ja	8602	8602	8602	8603	8604		Ja	8602.jpg	14476 Potsdam	8602, 8603, 8604	Grundschule Hanna von Pestalozza (6)	Hechtsprung 14
51	52.370474323571656, 13.139006937875834	"{""coordinates"": [13.139006937875834, 52.370474323571656], ""type"": ""Point""}"	75	Hans-Albers-Straße	7506	3	373304.7989	5803874.5098	Wohnheim	58591	Nein	7202	7202	7202	0			Ja	7202.jpg	14480 Potsdam	7202	KATHARINENHOF WOHNPARK AM STERN	Hans-Albers-Straße 3
52	52.39585267438387, 13.116236320227648	"{""coordinates"": [13.116236320227648, 52.39585267438387], ""type"": ""Point""}"	77	Domstraße	3803	14 B	371828.2623	5806737.0905	Allgemein bildende Schule	10551	Ja	5202	5202	5202	5203			Ja	5202.jpg	14482 Potsdam	5202, 5203	Schule am Griebnitzsee (33)	Domstraße 14 B
53	52.47194692501387, 13.005002150917305	"{""coordinates"": [13.005002150917305, 52.47194692501387], ""type"": ""Point""}"	79	Ketziner Straße	20103	31 C	364494.2819	5815402.8368	Allgemein bildende Schule	21596	Ja	8402	8402	8402	8404			Nein	8402.jpg	14476 Potsdam	8402, 8404	Regenbogenschule (7)	Ketziner Straße 31 C
54	52.385122999371355, 13.103905362629543	"{""coordinates"": [13.103905362629543, 52.385122999371355], ""type"": ""Point""}"	83	Fritz-Zubeil-Straße	5107	14	370958.0438	5805565.7236	Verwaltungsgebäude	13968	Ja	5307	5307	5307	5309			Ja	5307_5309.jpg	14482 Potsdam	5307, 5309	Institut für Weiterbildung	Fritz-Zubeil-Straße 14
55	52.39395171720617, 13.029105511700344	"{""coordinates"": [13.029105511700344, 52.39395171720617], ""type"": ""Point""}"	4	Geschwister-Scholl-Straße	1005	33 B	365894.6798	5806683.7129	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	14834	Nein	3105	3105	3105	0			Ja	3105.jpg	14471 Potsdam	3105	"Kindertagesstätte ""Baumschule"""	Geschwister-Scholl-Straße 33 B
56	52.38134357127541, 13.07848784416967	"{""coordinates"": [13.07848784416967, 52.38134357127541], ""type"": ""Point""}"	5	Heinrich-Mann-Allee	4104	103	369217.205	5805191.06	Verwaltungsgebäude	17715	Nein	6202	6202	6202	0			Ja	6202.jpg	14473 Potsdam	6202	Humboldt-Gymnasium (1)	Heinrich-Mann-Allee 103
57	52.4077216806155, 13.065154422293237	"{""coordinates"": [13.065154422293237, 52.4077216806155], ""type"": ""Point""}"	6	Am Neuen Garten	402	64	368388.3009	5808148.8773	Gebäude für soziale Zwecke	2774	Nein	2102	2102	2102	0			Ja	2102.jpg	14469 Potsdam	2102	Treffpunkt Freizeit	Am Neuen Garten 64
58	52.37751393998829, 13.096955938091218	"{""coordinates"": [13.096955938091218, 52.37751393998829], ""type"": ""Point""}"	30	Schilfhof	7105	28	370462.8613	5804731.9102	Gebäude für soziale Zwecke	51887	Nein	6305	6305	6305	0			Ja	6305.JPG	14478 Potsdam	6305	Bürgerhaus am Schlaatz	Schilfhof 28
59	52.43227529432615, 12.953685773193294	"{""coordinates"": [12.953685773193294, 52.43227529432615], ""type"": ""Point""}"	61	Wublitzstraße	17401	11	360884.1242	5811088.3438	Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen	10048	Nein	1601	1601	1601	0			Nein	1601.jpg	14469 Potsdam	1601	BAUERei in Grube	Wublitzstraße 11
60	52.36774483996838, 13.143607892750156	"{""coordinates"": [13.143607892750156, 52.36774483996838], ""type"": ""Point""}"	76	Fritz-Lang-Straße	7605	15	373610.2091	5803562.9006	Allgemein bildende Schule	58587	Ja	7203	7203	7203	7204			Nein	7203.jpg	14480 Potsdam	7203, 7204	Schiller Gymnasium	Fritz-Lang-Straße 15
61	52.419804382397224, 13.053004889704608	"{""coordinates"": [13.053004889704608, 52.419804382397224], ""type"": ""Point""}"	74	Esplanade	359	5	367478.0899	5809482.7786	""	11243	Ja	1306	1306	1306	1309	2104		Ja	1306.jpg	14469 Potsdam	1306, 1309, 2104	Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)	Esplanade 5
62	52.39273100421554, 13.12710514215182	"{""coordinates"": [13.12710514215182, 52.39273100421554], ""type"": ""Point""}"	48	August-Bebel-Straße	3901	89	372558.7184	5806370.7013	Hochschulgebäude (Fachhochschule, Universität)	5627	Nein	5306	5306	5306	0			Ja	5306.JPG	14482 Potsdam	5306	Universität Potsdam, Komplex III	August-Bebel-Straße 89
63	52.392587195441784, 13.089908809320606	"{""coordinates"": [13.089908809320606, 52.392587195441784], ""type"": ""Point""}"	52	Rudolf-Breitscheid-Straße	3508	24	370027.5048	5806420.9199	Wohnheim	33304	Nein	5207	5207	5207	0			Ja	5207.jpg	14482 Potsdam	5207	Oberlinhaus - Mutterhaus	Rudolf-Breitscheid-Straße 24
64	52.401279521221554, 13.057947121429931	"{""coordinates"": [13.057947121429931, 52.401279521221554], ""type"": ""Point""}"	8	Friedrich-Ebert-Straße	803	17	367878.8461	5807445.5639	Allgemein bildende Schule	13703	Ja	4108	4108	4108	4109			Ja	4108.jpg	14467 Potsdam	4108, 4109	"Schule des Zweiten Bildungsweges ""Heinrich von Kleist"""	Friedrich-Ebert-Straße 17
65	52.38927791148134, 13.022937941363141	"{""coordinates"": [13.022937941363141, 52.38927791148134], ""type"": ""Point""}"	10	Haeckelstraße	2601	74	365460.8484	5806175.3806	Allgemein bildende Schule	16722	Ja	3201	3201	3201	3202			Ja	3201.jpg	14471 Potsdam	3201, 3202	Zeppelin-Grundschule (23)	Haeckelstraße 74
66	52.41561673570985, 13.06331895657538	"{""coordinates"": [13.06331895657538, 52.41561673570985], ""type"": ""Point""}"	45	Große Weinmeisterstraße	408	49	368286.9885	5809030.2647	Allgemein bildende Schule	16016	Nein	2101	2101	2101	0			Ja	2101.JPG	14467 Potsdam	2101	Evangelische Grundschule	Große Weinmeisterstraße 49
67	52.4089384254093, 12.989890420424873	"{""coordinates"": [12.989890420424873, 52.4089384254093], ""type"": ""Point""}"	32	Wildbirnenweg	16122	10	363272.9964	5808423.8905	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	10057	Nein	1501	1501	1501	0			Ja	1501.jpg	14469 Potsdam	1501	Kita Wilde Früchtchen	Wildbirnenweg 10
68	52.39066099328956, 13.091970489181108	"{""coordinates"": [13.091970489181108, 52.39066099328956], ""type"": ""Point""}"	51	Schulstraße	4306	9	370162.1254	5806202.9941	Allgemein bildende Schule	35131	Nein	5308	5308	5308	0			Ja	5308.jpg	14482 Potsdam	5308	Jugendherberge Potsdam - Haus der Jugend	Schulstraße 9
69	52.4757439262886, 12.988111143333628	"{""coordinates"": [12.988111143333628, 52.4757439262886], ""type"": ""Point""}"	70	Dorfstraße	70103	2	363358.8838	5815856.9416	Wohnhaus	10509	Nein	8301	8301	8301	0			Nein	8301.jpg	14476 Potsdam	8301	ehemaliges Gemeindeamt Satzkorn	Dorfstraße 2
70	52.42782757778369, 13.094057511998846	"{""coordinates"": [13.094057511998846, 52.42782757778369], ""type"": ""Point""}"	67	Krampnitzer Straße	507	33	370413.1238	5810332.7267	Schloss	23182	Nein	1401	1401	1401	0			Nein	1401.jpeg	14469 Potsdam	1401	Schloß Sacrow	Krampnitzer Straße 33
71	52.4051795486768, 12.993550692297637	"{""coordinates"": [12.993550692297637, 52.4051795486768], ""type"": ""Point""}"	58	Kaiser-Friedrich-Straße	16106	15 A	363510.3365	5807998.9369	Allgemein bildende Schule		Ja	1502	1502	1502	1504			Ja	1502.jpg	14469 Potsdam	1502, 1504	Grundschule Ludwig Renn (2)	Kaiser-Friedrich-Straße 15 A
72	52.36637967150076, 13.13390131268155	"{""coordinates"": [13.13390131268155, 52.36637967150076], ""type"": ""Point""}"	21	Oskar-Meßter-Straße	7507	4	372945.4922	5803428.0795	Allgemein bildende Schule	52548	Ja	7205	7205	7205	7206			Ja	7205.jpg	14480 Potsdam	7205, 7206	Stadtteilschule Drewitz	Oskar-Meßter-Straße 4
73	52.361128735236015, 13.091883262253843	"{""coordinates"": [13.091883262253843, 52.361128735236015], ""type"": ""Point""}"	29	Zum Teufelssee	5904	4	370069.5253	5802918.7411	Allgemein bildende Schule	11105	Ja	6505	6505	6505	6506			Nein	6505.jpg	14478 Potsdam	6505, 6506	Oberschule Theodor Fontane (51)	Zum Teufelssee 4
74	52.37297558051446, 13.099886035633036	"{""coordinates"": [13.099886035633036, 52.37297558051446], ""type"": ""Point""}"	24	Bisamkiez	7003	101	370649.0275	5804221.9348	Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagesstätte	51873	Nein	6307	6307	6307	0			Ja	6307.jpg	14478 Potsdam	6307	"Kindertagesstätte ""Kinderland"""	Bisamkiez 101
75	52.40708060399298, 13.051903893433021	"{""coordinates"": [13.051903893433021, 52.40708060399298], ""type"": ""Point""}"	11	Jägerallee	606	23 A	367485.1427	5808101.7876	Allgemein bildende Schule	20183	Ja	2201	2201	2201	2202			Ja	2201.jpg	14469 Potsdam	2201, 2202	Oberstufenzentrum I - Technik	Jägerallee 23 A
76	52.36130191441745, 13.131833504294779	"{""coordinates"": [13.131833504294779, 52.36130191441745], ""type"": ""Point""}"	84	Lise-Meitner-Straße	7420	6	372790.1302	5802866.9923	Allgemein bildende Schule	11138	Ja	7303	7303	7303	7304			Ja	7303.jpg	14480 Potsdam	7303, 7304	Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)	Lise-Meitner-Straße 6
77	52.42236676301794, 13.002787975423752	"{""coordinates"": [13.002787975423752, 52.42236676301794], ""type"": ""Point""}"	71	Potsdamer Straße	215	90	364191.4628	5809892.9854	Gebäude für kulturelle Zwecke	31077	Nein	1102	1102	1102	0			Nein	1102.jpg	14469 Potsdam	1102	Grundschule (11) Bornim	Potsdamer Straße 90
