﻿_id	Jahr	bis 40 m²	40 bis 60 m²	60 bis 90 m²	über 90 m²	Wohnungen insgesamt
1	1999	9126	23014	31517	8957	72614
2	2000	8865	23304	31740	9182	73091
3	2002	8994	23625	32558	9524	74701
4	2006	9079	24711	34656	12425	80871
5	2007	8975	24746	34943	12807	81471
6	2008	8888	24815	35041	13099	81843
7	2011	8953	25914	35594	14320	84781
8	2012	9121	25975	35808	14577	85481
9	2014	9095	26231	36194	15127	86647
10	2015	9168	26538	36246	15345	87297
11	2017	9125	26842	36976	16271	89214
12	2021	9933	28340	38281	17555	94109
13	2022	10135	28751	38939	17930	95755
14	2001	9085	23609	32309	9094	74097
15	2009	8880	24844	35158	13414	82296
16	2020	9230	27378	37804	17193	91605
17	2003	9131	24489	33596	10672	77888
18	2004	9090	24432	33733	11235	78490
19	2005	8993	24419	34157	11381	78950
20	2010	8948	25683	35534	14058	84223
21	2013	9112	26151	36006	14819	86088
22	2016	9081	26703	36673	15796	88253
23	2018	9133	26991	37273	16714	90111
24	2019	9174	27297	37645	17000	91116
