﻿_id	Jahr der Baugenehmigung	Baugenehmigungen Errichtung eines neuen Gebäudes	Baugenehmigungen Baumaßnahme am bestehenden Gebäude	Baugenehmigungen insgesamt	genehm. Zugang an Whg. durch Errichtung eines neuen Gebäudes	genehm. Zugang an Whg. durch Baumaßnahme am best. Gebäude	genehmigter Zugang an Wohnungen insgesamt
1	2005	300	184	484	355	337	692
2	2006	373	155	528	462	50	512
3	2007	315	152	467	687	277	964
4	2008	476	142	618	873	337	1210
5	2009	270	117	387	1296	150	1446
6	2010	299	107	406	799	160	959
7	2011	385	124	509	937	32	969
8	2012	300	100	400	951	65	1016
9	2013	301	120	421	731	68	799
10	2014	591	109	700	2554	181	2735
11	2015	477	118	595	1851	201	2052
12	2016	430	155	585	1868	29	1897
13	2017	369	145	514	2423	81	2504
14	2018	243	108	351	710	156	866
15	2019	273	58	358	1216	46	1262
16	2020	259	72	331	1100	-7	1093
17	2021	187	78	265	600	33	633
18	2022	151	53	204	809	37	846
19	2023	126	83	209	734	265	999
20	2024	108	72	180	668	93	761
