﻿_id	Gemeinde	Gemeindename	Wahlkreisnummer	Gebietsnummer	Gebietsart	Gebietsname	Bezirksnummer	Ausgezaehlt abweichend Gebiet	Ausgezaehlt abweichend AGS	Ausbleibend	Wahlberechtigte gesamt (A)	Wahlberechtigte ohne Wahlschein (A1)	Wahlberechtigte mit Wahlschein (A2)	Wahlberechtigte nicht im WVZ (A3)	Waehler gesamt (B)	Waehler ohne Wahlschein	Waehler mit Wahlschein	Urnenwaehler mit Wahlschein in Urnenwahllokal	Briefwaehler mit Wahlschein in Urnenwahllokal	Direktstimmen ungueltige (C)	Direktstimmen gueltige (D)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D15	Listenstimmen ungueltige (E)	Listenstimmen gueltige (F)	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	Column 48
1	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001304	STIMMBEZIRK	Bornstedt 04	1304	""	""	N	1279	815	464	0.0	669	667	2	2	0.0	2	667	305	133	118	57	19	16	15		3	1	2	667	262	116	113	74	17	10	6	4	4	59	0	0	0	2	""
2	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001306	STIMMBEZIRK	Bornstedt 06	1306	""	""	N	1149	701	448	0.0	634	628	6	6	0.0	3	631	292	68	100	101	25	12	18		13	2	1	633	278	70	90	96	21	4	7	9	6	48	0	1	1	2	""
3	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001310	STIMMBEZIRK	Bornstedt 10	1310	""	""	N	1124	759	365	0.0	530	523	7	7	0.0	1	529	237	76	72	73	19	18	13		14	7	0	530	208	79	66	82	14	6	2	9	12	47	0	0	1	4	""
4	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001401	STIMMBEZIRK	Sacrow 01	1401	""	""	N	106	54	52	0.0	48	47	1	1	0.0	0	48	22	5	5	9	3	3	1		0	0	0	48	24	6	3	5	1	1	1	2	0	5	0	0	0	0	""
5	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001501	STIMMBEZIRK	Eiche 01	1501	""	""	N	1095	670	425	0.0	532	527	5	5	0.0	4	528	243	102	90	38	21	13	3		15	3	3	529	204	89	65	68	24	3	5	8	9	53	0	0	0	1	""
6	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001502	STIMMBEZIRK	Eiche 02	1502	""	""	N	699	464	235	0.0	340	337	3	3	0.0	5	335	138	74	36	26	26	13	11		11	0	2	338	110	66	32	36	26	5	7	11	6	37	0	1	1	0	""
7	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001503	STIMMBEZIRK	Eiche 03	1503	""	""	N	1123	710	413	0.0	568	562	6	6	0.0	5	563	296	105	59	45	26	14	15		2	1	3	565	225	102	49	78	27	10	6	3	5	59	0	0	1	0	""
8	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001703	STIMMBEZIRK	Golm 03	1703	""	""	N	804	569	235	0.0	439	439	0	0	0.0	4	435	209	56	60	50	11	19	9		16	5	2	437	151	65	36	80	21	7	7	11	10	45	1	0	1	2	""
9	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008201	STIMMBEZIRK	Marquardt 01	8201	""	""	N	946	730	216	0.0	592	589	3	3	0.0	6	586	267	172	57	20	28	16	9		12	5	8	584	229	166	46	24	19	6	5	9	6	70	1	0	1	2	""
10	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008601	STIMMBEZIRK	Groß Glienicke 01	8601	""	""	N	752	543	209	0.0	367	362	5	5	0.0	3	364	131	90	72	29	14	14	8		6	0	3	364	119	85	67	31	9	3	6	7	3	33	1	0	0	0	""
11	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008602	STIMMBEZIRK	Groß Glienicke 02	8602	""	""	N	1119	773	346	0.0	608	604	4	4	0.0	7	601	255	91	135	66	19	15	13		7	0	7	601	226	96	115	78	14	3	4	8	8	45	0	1	1	2	""
12	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000009008	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9008	9008	""	""	N	0	0	0	0.0	713	0	713	0	0.0	5	708	293	57	109	102	76	20	17		25	9	4	709	257	54	90	115	51	6	13	21	18	80	0	0	2	2	""
13	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000009011	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9011	9011	""	""	N	0	0	0	0.0	628	0	628	0	0.0	9	619	221	105	146	35	31	33	23		13	12	3	625	186	96	122	34	22	21	22	12	13	90	0	1	4	2	""
14	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000009012	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9012	9012	""	""	N	0	0	0	0.0	529	0	529	0	0.0	2	527	186	102	100	33	30	35	11		21	9	1	528	159	96	80	34	21	24	7	19	15	71	1	0	0	1	""
15	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	120690656656	GEMEINDE	Werder (Havel), Stadt		""	""	N	22007	14632	7375	0.0	17076	9993	7083	43	0.0	193	16883	6354	4304	3253	632	695	859	310		321	155	105	16971	5537	3927	2504	1183	492	390	188	306	233	2089	13	11	40	58	""
16	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561501	STIMMBEZIRK	Landkreis PM - Katastrophenschutzräume	1501	""	""	N	1061	675	386	0.0	554	553	1	1	0.0	8	546	235	118	107	12	24	22	18		5	5	6	548	183	109	78	62	20	6	11	16	9	50	0	1	0	3	""
17	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561503	STIMMBEZIRK	Gymnasium II	1503	""	""	N	1057	712	345	0.0	504	500	4	4	0.0	7	497	200	147	71	21	16	18	9		12	3	4	500	174	144	54	33	11	11	7	12	14	40	0	0	0	0	""
18	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561505	STIMMBEZIRK	Karl-Hagemeister-GS II	1505	""	""	N	875	685	190	0.0	381	380	1	1	0.0	7	374	130	146	51	3	21	11	5		5	2	4	377	114	136	37	12	17	1	3	7	3	45	0	0	0	2	""
19	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561506	STIMMBEZIRK	"Kita ""Eichenhof"""	1506	""	""	N	976	712	264	0.0	424	424	0	0	0.0	12	412	187	109	58	11	12	15	7		11	2	4	420	146	100	57	38	16	8	1	7	6	40	0	0	0	1	""
20	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561510	STIMMBEZIRK	Carl-von-Ossietzky-OS I	1510	""	""	N	875	682	193	0.0	339	339	0	0	0.0	10	329	133	124	37	6	16	9	1		3	0	7	332	123	117	29	13	13	6	0	6	2	21	1	0	1	0	""
21	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561511	STIMMBEZIRK	Carl-von-Ossietzky-OS II	1511	""	""	N	1195	783	412	0.0	506	505	1	1	0.0	10	496	161	164	91	13	27	11	14		10	5	7	499	135	151	78	20	11	7	4	14	3	67	0	4	5	0	""
22	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561512	STIMMBEZIRK	Carl-von-Ossietzky-OS III	1512	""	""	N	991	634	357	0.0	405	405	0	0	0.0	4	401	193	119	51	4	14	11	6		2	1	4	401	155	106	41	29	12	11	6	2	1	35	0	1	1	1	""
23	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561516	STIMMBEZIRK	"Hort ""Sunshine Kids"" I"	1516	""	""	N	1259	732	527	0.0	508	504	4	4	0.0	5	503	201	167	83	6	10	18	8		6	4	6	502	169	146	74	23	12	8	5	16	3	41	1	0	1	3	""
24	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561521	STIMMBEZIRK	Inselzentrum Töplitz	1521	""	""	N	852	594	258	0.0	452	447	5	5	0.0	2	450	160	164	78	6	13	16	6		5	2	1	451	153	156	39	20	9	4	7	8	5	47	0	1	2	0	""
25	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566561525	STIMMBEZIRK	Gemeindezentrum Derwitz	1525	""	""	N	411	321	90	0.0	235	233	2	2	0.0	4	231	66	94	45	3	4	12	1		3	3	3	232	58	91	36	4	4	4	0	5	3	25	0	0	1	1	""
26	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566569045	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk II	9045	""	""	N	0	0	0	0.0	788	0	788	0	0.0	8	780	276	133	162	43	49	51	20		28	18	5	783	265	119	125	59	32	24	5	10	19	119	0	1	4	1	""
27	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566569047	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk IV	9047	""	""	N	0	0	0	0.0	814	0	814	0	0.0	5	809	305	105	205	47	44	44	21		28	10	1	813	293	94	155	66	21	17	12	14	17	119	0	0	2	3	""
28	120690656656	Werder (Havel), Stadt	19	1206906566569048	BRIEFWAHLBEZIRK	Briefwahlbezirk V	9048	""	""	N	0	0	0	0.0	777	0	777	0	0.0	6	771	261	161	184	26	45	54	9		19	12	0	777	248	124	149	37	25	28	5	13	14	125	1	0	4	4	""
29		""	21	21	WAHLKREIS	Potsdam I		""	""	N	53688	35460	18228	0.0	44807	27231	17576	189	0.0	369	44438	15281	5171	5099	11799	3633	1344	848	1263			159	44648	16689	4756	4888	7599	3292	518	590	754	924	4443	14	39	64	78	""
30	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000002101	STIMMBEZIRK	Nauener Vorstadt 01	2101	""	""	N	1051	595	456	0.0	473	469	4	4	0.0	7	466	150	59	88	128	15	8	10	8			1	472	188	59	90	61	14	6	7	4	4	38	0	0	1	0	""
31	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000002201	STIMMBEZIRK	Jägervorstadt 01	2201	""	""	N	1168	729	439	0.0	560	559	1	1	0.0	1	559	178	93	73	160	21	16	10	8			0	560	203	95	64	102	30	2	6	4	6	44	0	1	0	3	""
32	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000002202	STIMMBEZIRK	Jägervorstadt 02	2202	""	""	N	1258	809	449	0.0	659	652	7	7	0.0	4	655	241	83	81	175	33	20	10	12			1	658	292	84	72	82	29	9	15	6	9	57	0	1	0	2	""
33	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000003106	STIMMBEZIRK	Brandenburger Vorstadt 06	3106	""	""	N	1149	731	418	0.0	616	612	4	4	0.0	7	609	173	43	34	280	52	12	8	7			4	612	244	41	41	168	60	2	8	3	4	40	0	0	0	1	""
34	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000003107	STIMMBEZIRK	Brandenburger Vorstadt 07	3107	""	""	N	1525	1177	348	0.0	837	831	6	6	0.0	13	824	339	169	70	126	60	28	6	26			2	835	356	153	63	59	45	13	4	14	10	110	0	1	6	1	""
35	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000003108	STIMMBEZIRK	Brandenburger Vorstadt 08	3108	""	""	N	1118	740	378	0.0	627	622	5	5	0.0	5	622	183	53	31	251	57	22	9	16			2	625	219	56	45	136	66	9	5	5	13	70	0	0	0	1	""
36	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000003202	STIMMBEZIRK	Potsdam West 02	3202	""	""	N	1135	798	337	0.0	578	576	2	2	0.0	10	568	193	134	35	107	54	24	6	15			4	574	196	118	31	51	45	9	7	15	7	92	0	1	1	1	""
37	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000004101	STIMMBEZIRK	Historische Innenstadt 01	4101	""	""	N	1164	761	403	0.0	589	586	3	3	0.0	7	582	214	61	58	171	43	12	12	11			1	588	255	55	60	86	42	9	7	5	14	54	0	0	1	0	""
38	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000005201	STIMMBEZIRK	Klein Glienicke  Babelsberg Nord 01	5201	""	""	N	943	634	309	0.0	511	508	3	3	0.0	1	510	191	46	71	156	21	10	11	4			1	510	226	47	72	91	15	6	5	1	8	36	0	1	1	1	""
39	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000005203	STIMMBEZIRK	Babelsberg Nord 03	5203	""	""	N	1244	732	512	0.0	612	599	13	13	0.0	6	606	192	74	72	183	38	15	20	12			1	611	239	76	76	102	57	4	11	9	8	28	0	0	1	0	""
40	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000005301	STIMMBEZIRK	Babelsberg Süd 01	5301	""	""	N	1124	781	343	0.0	606	600	6	6	0.0	4	602	206	92	37	160	64	12	11	20			3	603	230	84	30	99	57	6	8	10	9	70	0	0	0	0	""
41	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000005307	STIMMBEZIRK	Babelsberg Süd 07	5307	""	""	N	1044	731	313	0.0	539	537	2	2	0.0	3	536	158	110	55	122	49	12	4	26			2	537	170	104	44	75	48	7	1	15	11	59	0	2	0	1	""
42	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000005308	STIMMBEZIRK	Babelsberg Süd 08	5308	""	""	N	1204	824	380	0.0	704	697	7	7	0.0	5	699	226	74	53	279	31	16	4	16			3	701	255	70	57	181	59	9	4	9	11	44	0	1	1	0	""
43	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000005309	STIMMBEZIRK	Babelsberg Süd 09	5309	""	""	N	821	563	258	0.0	466	463	3	3	0.0	3	463	153	59	31	157	29	9	7	18			1	465	196	49	35	82	34	2	5	15	7	36	0	4	0	0	""
44	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009016	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9016	9016	""	""	N	0	0	0	0.0	809	0	809	0	0.0	3	806	264	59	202	134	62	34	32	19			2	807	259	58	204	105	49	7	26	10	12	75	1	0	0	1	""
45	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009018	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9018	9018	""	""	N	0	0	0	0.0	420	0	420	0	0.0	2	418	150	34	81	90	22	14	14	13			1	419	133	34	68	93	19	1	5	8	9	48	0	0	0	1	""
46	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009021	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9021	9021	""	""	N	0	0	0	0.0	429	0	429	0	0.0	4	425	158	24	104	74	27	10	18	10			0	429	170	25	97	59	15	4	11	5	7	35	0	0	1	0	""
47	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009024	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9024	9024	""	""	N	0	0	0	0.0	627	0	627	0	0.0	4	623	217	23	40	197	91	12	15	28			1	626	219	24	42	179	50	4	12	15	32	39	0	3	3	4	""
48	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009025	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9025	9025	""	""	N	0	0	0	0.0	690	0	690	0	0.0	7	683	249	71	68	152	90	21	8	24			2	688	237	62	59	145	61	8	7	9	18	81	0	0	1	0	""
49	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009026	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9026	9026	""	""	N	0	0	0	0.0	737	0	737	0	0.0	8	729	233	78	79	143	120	31	11	34			1	736	265	57	69	93	79	6	6	15	19	126	0	1	0	0	""
50	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009032	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9032	9032	""	""	N	0	0	0	0.0	640	0	640	0	0.0	8	632	203	56	87	145	73	27	9	32			3	637	199	50	77	123	53	5	9	17	27	74	0	1	1	1	""
51	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009038	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9038	9038	""	""	N	0	0	0	0.0	719	0	719	0	0.0	4	715	260	53	99	185	56	24	16	22			1	718	274	46	77	132	46	16	12	15	24	72	0	2	0	2	""
52	120540000000	Potsdam, Stadt	21	1205400000009041	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9041	9041	""	""	N	0	0	0	0.0	789	0	789	0	0.0	5	784	280	69	107	145	112	29	10	32			4	785	289	57	83	130	58	11	7	15	25	109	0	1	0	0	""
53	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000004302	STIMMBEZIRK	Zentrum Ost und Nuthepark 02	4302	""	""	N	849	636	213	0.0	384	383	1	1	0.0	8	376	181	78	19	27	39	19	4		9		4	380	111	71	20	56	36	5	3	16	9	49	1	1	0	2	""
54	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000004303	STIMMBEZIRK	Zentrum Ost und Nuthepark 03	4303	""	""	N	1336	987	349	0.0	607	604	3	3	0.0	9	598	295	123	53	40	39	18	8		22		7	600	230	116	43	64	42	3	8	17	16	56	0	1	2	2	""
55	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000004304	STIMMBEZIRK	Zentrum Ost und Nuthepark 04	4304	""	""	N	1274	989	285	0.0	651	649	2	2	0.0	13	638	342	135	52	30	45	13	6		15		10	641	277	111	44	42	49	7	2	9	9	84	1	1	2	3	""
56	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006201	STIMMBEZIRK	Teltower Vorstadt 01	6201	""	""	N	1239	855	384	0.0	658	657	1	1	0.0	6	652	346	115	45	51	35	23	15		22		6	652	242	107	45	110	42	11	9	14	15	55	0	1	0	1	""
57	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006203	STIMMBEZIRK	Teltower Vorstadt 03	6203	""	""	N	1172	774	398	0.0	647	645	2	2	0.0	9	638	340	141	66	23	35	16	6		11		5	642	262	133	66	63	30	4	4	6	8	65	0	1	0	0	""
58	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006302	STIMMBEZIRK	Schlaatz 02	6302	""	""	N	729	621	108	0.0	341	340	1	1	0.0	8	333	133	109	29	10	28	12	6		6		5	336	117	101	20	12	20	4	3	11	8	36	0	0	2	2	""
59	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006303	STIMMBEZIRK	Schlaatz 03	6303	""	""	N	939	747	192	0.0	414	414	0	0	0.0	8	406	174	131	21	17	33	13	5		12		4	410	132	114	21	27	29	4	2	13	10	57	0	1	0	0	""
60	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006307	STIMMBEZIRK	Schlaatz 07	6307	""	""	N	717	606	111	0.0	325	325	0	0	0.0	9	316	106	115	13	17	35	15	3		12		6	319	81	111	12	23	32	4	0	9	4	40	0	1	2	0	""
61	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006404	STIMMBEZIRK	Waldstadt I und Industriegelände 04	6404	""	""	N	906	685	221	0.0	451	450	1	1	0.0	12	439	194	137	39	7	28	19	7		8		6	445	174	125	29	10	17	8	1	14	3	61	2	0	0	1	""
62	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006405	STIMMBEZIRK	Waldstadt I und Industriegelände 05	6405	""	""	N	922	627	295	0.0	448	447	1	1	0.0	7	441	201	85	63	37	20	18	4		13		3	445	161	80	54	59	13	8	2	14	8	44	0	0	0	2	""
63	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006501	STIMMBEZIRK	Waldstadt II 01	6501	""	""	N	1321	907	414	0.0	600	599	1	1	0.0	12	588	267	164	38	28	48	24	8		11		9	591	215	143	25	51	22	4	5	23	5	93	1	0	3	1	""
64	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006502	STIMMBEZIRK	Waldstadt II 02	6502	""	""	N	1295	1031	264	0.0	594	591	3	3	0.0	13	581	221	221	36	21	40	20	4		18		7	587	188	195	32	26	37	15	2	8	10	71	1	0	1	1	""
65	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000006504	STIMMBEZIRK	Waldstadt II 04	6504	""	""	N	1099	828	271	0.0	473	470	3	3	0.0	6	467	186	133	38	17	56	21	2		14		2	471	153	118	31	31	42	5	3	20	9	58	1	0	0	0	""
66	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000007106	STIMMBEZIRK	Stern 06	7106	""	""	N	1102	816	286	0.0	487	487	0	0	0.0	20	467	205	134	34	14	50	11	3		16		10	477	171	119	26	18	28	3	1	12	4	91	0	1	0	3	""
67	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000007107	STIMMBEZIRK	Stern 07	7107	""	""	N	787	610	177	0.0	345	345	0	0	0.0	5	340	132	130	19	5	30	14	4		6		3	342	111	124	11	8	21	3	4	9	3	44	0	0	4	0	""
68	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000007108	STIMMBEZIRK	Stern 08	7108	""	""	N	772	616	156	0.0	366	364	2	2	0.0	9	357	139	131	30	9	19	15	4		10		5	361	124	120	20	10	9	6	1	14	8	48	0	0	0	1	""
69	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000007109	STIMMBEZIRK	Stern 09	7109	""	""	N	785	600	185	0.0	360	359	1	1	0.0	9	351	115	140	37	9	23	15	2		10		4	356	104	130	25	7	21	7	2	12	4	42	0	0	2	0	""
70	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000007110	STIMMBEZIRK	Stern 10	7110	""	""	N	821	651	170	0.0	311	311	0	0	0.0	8	303	130	103	18	4	19	14	4		11		6	305	98	97	12	10	18	4	3	7	6	46	0	0	3	1	""
71	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000007112	STIMMBEZIRK	Stern 12	7112	""	""	N	908	712	196	0.0	365	365	0	0	0.0	8	357	129	131	35	8	29	12	7		6		5	360	108	124	25	13	12	5	4	11	3	50	0	3	1	1	""
72	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000007301	STIMMBEZIRK	Kirchsteigfeld 01	7301	""	""	N	962	707	255	0.0	502	498	4	4	0.0	10	492	194	161	57	12	27	18	8		15		5	497	151	141	45	26	14	7	8	10	8	80	0	0	4	3	""
73	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000009049	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9049	9049	""	""	N	0	0	0	0.0	811	0	811	0	0.0	18	793	311	108	141	61	78	53	8		33		10	801	291	85	109	78	37	25	10	15	14	133	1	0	1	2	""
74	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000009050	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9050	9050	""	""	N	0	0	0	0.0	489	0	489	0	0.0	6	483	176	91	64	24	78	32	6		12		1	488	170	75	37	32	44	7	4	16	10	91	0	1	1	0	""
75	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000009056	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9056	9056	""	""	N	0	0	0	0.0	543	0	543	0	0.0	10	533	206	102	75	30	60	26	3		31		2	541	182	84	50	25	27	10	4	22	11	120	1	2	1	2	""
76	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000009057	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9057	9057	""	""	N	0	0	0	0.0	633	0	633	0	0.0	16	617	254	82	102	52	63	24	10		30		4	629	207	68	88	57	36	8	5	23	22	109	0	2	2	2	""
77	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000009058	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9058	9058	""	""	N	0	0	0	0.0	570	0	570	0	0.0	3	567	228	89	106	33	59	29	7		16		0	570	212	80	79	36	36	9	4	13	6	90	0	0	4	1	""
78	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000009061	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9061	9061	""	""	N	0	0	0	0.0	445	0	445	0	0.0	13	432	161	74	68	28	53	21	5		22		3	442	158	55	55	27	28	8	3	9	9	83	2	1	0	4	""
79	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000009063	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9063	9063	""	""	N	0	0	0	0.0	473	0	473	0	0.0	6	467	173	73	101	19	45	29	7		20		2	471	155	57	86	21	22	11	10	10	16	79	0	1	1	2	""
80	120540000000	Potsdam, Stadt	22	1205400000009066	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9066	9066	""	""	N	0	0	0	0.0	437	0	437	0	0.0	2	435	173	56	89	27	45	23	8		14		2	435	139	51	75	30	25	9	10	14	6	75	1	0	0	0	""
81		""		54	GESAMT	KWL Potsdam		""	""	N	160130	110847	49283	0.0	125883	78604	47279	414	0.0	1446	124437	48204	22792	16716	17278	8728	4636	2224	1263	2244	352	699	125184	44327	20769	14389	14852	7004	1931	1480	2630	2426	14654	65	106	231	320	""
82	12054000000019	Potsdam, Stadt	19	12054000000019	GEMEINDE	Potsdam, Stadt		""	""	N	31953	21729	10224	0.0	26180	16361	9819	96	0.0	245	25935	10671	4454	4341	2707	1409	881	619		656	197	122	26058	9252	4224	3705	3000	1136	425	372	531	489	2769	8	14	42	91	""
83	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001101	STIMMBEZIRK	Bornim 01	1101	""	""	N	1138	804	334	0.0	600	598	2	2	0.0	8	592	240	153	99	38	20	19	10		11	2	3	597	209	153	71	48	19	5	7	13	6	61	0	1	0	4	""
84	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001102	STIMMBEZIRK	Bornim 02	1102	""	""	N	1464	1036	428	0.0	849	844	5	5	0.0	5	844	384	155	135	65	35	25	17		19	9	4	845	314	151	110	85	37	13	10	14	13	94	0	0	3	1	""
85	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001302	STIMMBEZIRK	Bornstedt 02	1302	""	""	N	1150	818	332	0.0	648	648	0	0	0.0	8	640	295	134	65	49	49	11	18		12	7	2	646	245	126	53	53	45	11	5	20	16	70	1	1	0	0	""
86	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001308	STIMMBEZIRK	Bornstedt 08	1308	""	""	N	1089	741	348	0.0	509	507	2	2	0.0	7	502	228	83	67	67	25	17	10		5	0	5	504	190	79	58	90	20	4	6	9	2	42	0	1	3	0	""
87	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000001601	STIMMBEZIRK	Grube 01	1601	""	""	N	362	258	104	0.0	212	212	0	0	0.0	0	212	85	66	25	12	5	12	3		3	1	0	212	58	65	22	27	6	3	1	2	3	25	0	0	0	0	""
88	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008301	STIMMBEZIRK	Satzkorn 01	8301	""	""	N	389	282	107	0.0	231	231	0	0	0.0	2	229	107	58	27	7	14	7	4		4	1	2	229	96	53	20	7	11	4	4	4	4	26	0	0	0	0	""
89	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008401	STIMMBEZIRK	Fahrland 01	8401	""	""	N	833	569	264	0.0	420	416	4	4	0.0	3	417	162	122	64	10	15	20	16		6	2	3	417	141	119	54	20	7	10	7	6	5	48	0	0	0	0	""
90	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008403	STIMMBEZIRK	Fahrland 03	8403	""	""	N	846	600	246	0.0	413	413	0	0	0.0	2	411	161	115	59	23	20	13	8		9	3	0	413	138	103	54	30	12	7	4	10	6	47	1	0	0	1	""
91	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008404	STIMMBEZIRK	Fahrland 04	8404	""	""	N	1156	833	323	0.0	540	534	6	6	0.0	12	528	183	174	91	24	13	22	8		11	2	7	533	153	162	80	35	13	6	3	18	8	51	0	0	1	3	""
92	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008603	STIMMBEZIRK	Groß Glienicke 03	8603	""	""	N	863	603	260	0.0	454	451	3	3	0.0	3	451	216	73	79	31	22	13	8		8	1	0	454	186	74	68	55	11	3	4	3	3	47	0	0	0	0	""
93	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000008604	STIMMBEZIRK	Groß Glienicke 04	8604	""	""	N	914	661	253	0.0	427	425	2	2	0.0	4	423	148	122	81	21	16	16	8		11	0	2	425	129	116	62	30	11	10	4	14	7	38	0	1	0	3	""
94	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000009001	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9001	9001	""	""	N	0	0	0	0.0	816	0	816	0	0.0	11	805	286	116	187	80	44	38	26		19	9	0	816	267	91	162	70	27	22	12	12	13	135	0	0	1	4	""
95	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000009005	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9005	9005	""	""	N	0	0	0	0.0	672	0	672	0	0.0	9	663	282	70	96	99	58	24	20		11	3	3	669	271	65	80	88	31	10	17	17	10	76	0	1	1	2	""
96	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000009006	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9006	9006	""	""	N	0	0	0	0.0	720	0	720	0	0.0	6	714	265	60	122	117	64	16	28		38	4	3	717	238	58	118	112	50	9	16	18	27	68	0	1	1	1	""
97	120540000000	Potsdam, Stadt	19	1205400000009007	BRIEFWAHLBEZIRK	Potsdam Briefwahlbezirk 9007	9007	""	""	N	0	0	0	0.0	625	0	625	0	0.0	9	616	259	43	128	80	51	15	14		20	6	4	621	259	38	103	68	39	9	11	15	16	63	0	0	0	0	""
