﻿_id	Jahr der Baufertigstellung	Baufertigstellungen Errichtung eines neuen Gebäudes	Baufertigstellungen Baumaßnahme am bestehenden Gebäude	Baufertigstellungen insgesamt	fertigge. Zugang an WE durch Errichtung neuen Gebäudes	fertigge. Zugang an WE durch Baumaßn. am bestehenden Gebäude	fertiggestellter Zugang an Wohnungen insgesamt	durchschnittliche Dauer der Bautätigkeit in Jahren
1	2008	283	143	426	466	96	562	Jan 44
2	2011	293	65	358	574	53	627	Jan 43
3	2013	314	80	394	809	152	961	Jan 65
4	2015	437	75	512	1164	69	1233	Jan 68
5	2017	412	146	558	1452	129	1581	Feb 15
6	2019	334	153	487	1500	135	1635	Apr 21
7	2020	235	105	340	837	60	897	Mrz 14
8	2023	158	73	231	834	-28	806	Apr 13
9	2024	172	69	241	1001	38	1039	Mrz 97
10	2025	100	57	157	908	25	933	04. Mrz
11	2010	216	69	285	931	288	1219	Jan 37
12	2014	340	92	432	1047	36	1083	Jan 55
13	2016	424	59	483	1562	51	1613	01. Jul
14	2005	363	205	568	617	21	638	Jan 23
15	2006	283	118	401	316	94	410	Jan 48
16	2007	293	148	441	364	199	563	Jan 29
17	2009	377	66	443	722	93	815	Jan 19
18	2012	249	74	323	605	35	640	Jan 44
19	2018	306	142	448	1914	202	2116	Feb 68
20	2021	193	76	269	1446	199	1645	03. Dez
21	2022	161	39	200	565	41	606	Feb 65
