{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"FID","type":"numeric"},{"id":"OSKA","type":"text"},{"id":"Art","type":"text"},{"id":"Ebene","type":"text"},{"id":"PktNr","type":"text"},{"id":"PktX","type":"numeric"},{"id":"PktY","type":"numeric"},{"id":"PktZ","type":"numeric"},{"id":"PktAngle","type":"numeric"},{"id":"Datum","type":"timestamp"},{"id":"geo_shape","type":"text"},{"id":"geo_point_2d","type":"text"}],
  "records": [
    [1,389,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2004027M-07105",367543.362,5807081.645,32.309,0,"2004-12-13T02:00:00","{\"coordinates\": [13.053162889077077, 52.39792856886926], \"type\": \"Point\"}","52.39792856886926, 13.053162889077077"],
    [2,395,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2004027M-00199",367743.607,5807125.075,31.539,0,"2004-09-27T04:00:00","{\"coordinates\": [13.056087079578493, 52.398367212673605], \"type\": \"Point\"}","52.398367212673605, 13.056087079578493"],
    [3,881,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2005108M-1ECFC",365410.3803,5808024.7689,0.0,0,"2006-08-30T04:00:00","{\"coordinates\": [13.021453452924819, 52.405882237751385], \"type\": \"Point\"}","52.405882237751385, 13.021453452924819"],
    [4,2553,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2000027D-DBE64",372642.772,5804857.877,0.0,0,"2001-02-08T02:00:00","{\"coordinates\": [13.128914690336437, 52.37915697822034], \"type\": \"Point\"}","52.37915697822034, 13.128914690336437"],
    [5,2802,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2000027D-DB67A",372788.768,5804837.8566,0.0,0,"2001-03-01T02:00:00","{\"coordinates\": [13.131065967916868, 52.37901100861952], \"type\": \"Point\"}","52.37901100861952, 13.131065967916868"],
    [6,2808,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2000027D-DB659",372954.52,5804832.6161,0.0,0,"2001-03-01T02:00:00","{\"coordinates\": [13.133501709413038, 52.379002388487834], \"type\": \"Point\"}","52.379002388487834, 13.133501709413038"],
    [7,3045,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2000027D-DC4C2",373646.6161,5804841.331,0.0,0,"2001-02-22T02:00:00","{\"coordinates\": [13.143660598059988, 52.37924078272802], \"type\": \"Point\"}","52.37924078272802, 13.143660598059988"],
    [8,5458,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2004020M-01605",366032.951,5809096.724,0.0,0,"2004-09-10T04:00:00","{\"coordinates\": [13.030170525459056, 52.415666529998795], \"type\": \"Point\"}","52.415666529998795, 13.030170525459056"],
    [9,5464,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2004020M-01599",366012.23,5809118.476,0.0,0,"2004-09-10T04:00:00","{\"coordinates\": [13.029857329729975, 52.41585689700371], \"type\": \"Point\"}","52.41585689700371, 13.029857329729975"],
    [10,7130,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2005106M-08564",368063.5527,5808955.2916,40.077,0,"2005-12-14T02:00:00","{\"coordinates\": [13.060065216783746, 52.414889247760335], \"type\": \"Point\"}","52.414889247760335, 13.060065216783746"],
    [11,8653,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2008041M-00485",361983.498,5808726.548,32.487,0,"2008-06-03T04:00:00","{\"coordinates\": [12.970820705303444, 52.41133398005925], \"type\": \"Point\"}","52.41133398005925, 12.970820705303444"],
    [12,8802,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2009220M-01619",368531.37,5807883.053,0.0,0,"2009-09-29T04:00:00","{\"coordinates\": [13.067360827524904, 52.40536758368149], \"type\": \"Point\"}","52.40536758368149, 13.067360827524904"],
    [13,9045,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2009219M-25054",371552.19,5807460.016,38.221,0,"2008-09-05T04:00:00","{\"coordinates\": [13.11190388569683, 52.40228378701229], \"type\": \"Point\"}","52.40228378701229, 13.11190388569683"],
    [14,9194,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2010208M-00166",361651.069,5808797.622,0.0,0,"2010-06-02T04:00:00","{\"coordinates\": [12.9659071391796, 52.41188859923462], \"type\": \"Point\"}","52.41188859923462, 12.9659071391796"],
    [15,9643,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2010344M-04888",372596.7339,5816315.4021,37.5331,0,"2010-11-26T02:00:00","{\"coordinates\": [13.123870870826588, 52.482097704702426], \"type\": \"Point\"}","52.482097704702426, 13.123870870826588"],
    [16,11458,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2001016D-45194",364880.0099,5805524.1914,0.0,0,"2001-08-28T04:00:00","{\"coordinates\": [13.014670624251798, 52.38328397854388], \"type\": \"Point\"}","52.38328397854388, 13.014670624251798"],
    [17,11707,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","1999028D-ED5C6",370473.1084,5807216.038,0.0,0,"1998-08-01T04:00:00","{\"coordinates\": [13.096145977595484, 52.3998372396917], \"type\": \"Point\"}","52.3998372396917, 13.096145977595484"],
    [18,12981,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2009144M-05368",369496.188,5805455.977,33.19,0,"2009-11-30T02:00:00","{\"coordinates\": [13.082481120294176, 52.38379048257143], \"type\": \"Point\"}","52.38379048257143, 13.082481120294176"],
    [19,14014,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","1995003M-04836",365453.481,5806001.539,32.466,0,"2001-06-11T04:00:00","{\"coordinates\": [13.022899560539651, 52.38771413345817], \"type\": \"Point\"}","52.38771413345817, 13.022899560539651"],
    [20,14020,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","1995003M-04774",365419.913,5805988.13,32.983,0,"2001-06-11T04:00:00","{\"coordinates\": [13.022411998869309, 52.38758540475852], \"type\": \"Point\"}","52.38758540475852, 13.022411998869309"],
    [21,15537,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2014277M-03999",365894.5398,5808850.4781,39.238,0,"2014-08-13T04:00:00","{\"coordinates\": [13.02823537526497, 52.41342009881441], \"type\": \"Point\"}","52.41342009881441, 13.02823537526497"],
    [22,15543,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2014277M-03988",365907.4198,5808790.7337,38.469,0,"2014-08-13T04:00:00","{\"coordinates\": [13.028448575962111, 52.412886452514655], \"type\": \"Point\"}","52.412886452514655, 13.028448575962111"],
    [23,15686,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2009146M-01568",369471.106,5806033.104,31.284,0,"2009-11-24T02:00:00","{\"coordinates\": [13.081887985816296, 52.388970178788306], \"type\": \"Point\"}","52.388970178788306, 13.081887985816296"],
    [24,15786,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2019051M-72263",367547.924,5806968.1659,0.0,0,"2019-02-08T02:00:00","{\"coordinates\": [13.053274785713473, 52.396910045365914], \"type\": \"Point\"}","52.396910045365914, 13.053274785713473"],
    [25,16035,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2013027M-01527",372575.395,5804072.39,33.671,0,"2013-03-04T02:00:00","{\"coordinates\": [13.128223913717822, 52.3720832518247], \"type\": \"Point\"}","52.3720832518247, 13.128223913717822"],
    [26,16284,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2001045M-01503",364518.581,5809682.527,39.956,0,"2001-05-17T04:00:00","{\"coordinates\": [13.007680712227645, 52.42055695181433], \"type\": \"Point\"}","52.42055695181433, 13.007680712227645"],
    [27,16676,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2018049M-00604",367139.0653,5810324.4697,48.179,0,"2018-06-05T04:00:00","{\"coordinates\": [13.04593651823008, 52.42696768458943], \"type\": \"Point\"}","52.42696768458943, 13.04593651823008"],
    [28,19622,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2002023M-00018",367917.533,5806592.575,32.48,0,"2002-07-02T04:00:00","{\"coordinates\": [13.05885188674541, 52.39362459591028], \"type\": \"Point\"}","52.39362459591028, 13.05885188674541"],
    [29,20612,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2003060M-07287",372104.212,5805872.041,35.225,0,"2003-11-25T02:00:00","{\"coordinates\": [13.12061993107988, 52.38814429746421], \"type\": \"Point\"}","52.38814429746421, 13.12061993107988"],
    [30,24691,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2004001M-03136",371888.9684,5804968.4044,0.0,0,"1998-06-19T04:00:00","{\"coordinates\": [13.11780431119653, 52.37997434274762], \"type\": \"Point\"}","52.37997434274762, 13.11780431119653"],
    [31,26506,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2004029M-45718",367223.515,5812755.239,36.44,0,"2004-10-18T04:00:00","{\"coordinates\": [13.046211646143997, 52.44882880154844], \"type\": \"Point\"}","52.44882880154844, 13.046211646143997"],
    [32,27104,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2022054M-01821",370826.509,5804420.791,0.0,0,"2021-10-20T04:00:00","{\"coordinates\": [13.10241500931233, 52.37480426647613], \"type\": \"Point\"}","52.37480426647613, 13.10241500931233"],
    [33,489,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2006041M-99672",367564.989,5808060.732,36.327,0,"2006-06-23T04:00:00","{\"coordinates\": [13.053093221498694, 52.40673104358908], \"type\": \"Point\"}","52.40673104358908, 13.053093221498694"],
    [34,1428,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2000027D-DA75F",373363.0047,5804637.2897,0.0,0,"2001-02-19T02:00:00","{\"coordinates\": [13.139573340707866, 52.37734184680491], \"type\": \"Point\"}","52.37734184680491, 13.139573340707866"],
    [35,1528,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2000027D-DA26E",373613.3913,5804458.2458,0.0,0,"2001-02-19T02:00:00","{\"coordinates\": [13.14331717289985, 52.3757908461068], \"type\": \"Point\"}","52.3757908461068, 13.14331717289985"],
    [36,2161,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2000027D-DACFE",372849.6072,5804293.4973,0.0,0,"2001-02-01T02:00:00","{\"coordinates\": [13.132165729007427, 52.374133739786735], \"type\": \"Point\"}","52.374133739786735, 13.132165729007427"],
    [37,3151,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2000027D-DF57D",372541.7619,5805257.7034,0.0,0,"2001-02-12T02:00:00","{\"coordinates\": [13.127279503885523, 52.3827261510574], \"type\": \"Point\"}","52.3827261510574, 13.127279503885523"],
    [38,4817,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2006015M-92595",367698.799,5809313.873,48.265,0,"2006-01-25T02:00:00","{\"coordinates\": [13.054563559093928, 52.418023059681985], \"type\": \"Point\"}","52.418023059681985, 13.054563559093928"],
    [39,5315,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2008043M-01407",368835.795,5807584.422,0.0,0,"2008-06-06T04:00:00","{\"coordinates\": [13.071950258274034, 52.402757360312606], \"type\": \"Point\"}","52.402757360312606, 13.071950258274034"],
    [40,5364,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2008043M-00127",368851.201,5807645.476,0.0,0,"2008-11-18T02:00:00","{\"coordinates\": [13.072152659487978, 52.403309637552425], \"type\": \"Point\"}","52.403309637552425, 13.072152659487978"],
    [41,5856,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2003009M-02669",366313.171,5809176.832,41.977,0,"2002-10-17T04:00:00","{\"coordinates\": [13.034256181286473, 52.41645485386267], \"type\": \"Point\"}","52.41645485386267, 13.034256181286473"],
    [42,7528,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2009004M-03041",368713.849,5809754.883,34.753,0,"2008-10-23T04:00:00","{\"coordinates\": [13.069307090613222, 52.42223019156962], \"type\": \"Point\"}","52.42223019156962, 13.069307090613222"],
    [43,7671,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2009040M-10578",368178.711,5805359.873,73.56,0,"2008-01-22T02:00:00","{\"coordinates\": [13.063172912149243, 52.382611443947994], \"type\": \"Point\"}","52.382611443947994, 13.063172912149243"],
    [44,8261,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2005052M-02492",361586.926,5808532.654,0.0,0,"2005-01-10T02:00:00","{\"coordinates\": [12.965074323251741, 52.40949173026529], \"type\": \"Point\"}","52.40949173026529, 12.965074323251741"],
    [45,8510,"11.702.10","Laterne","Beleuchtung","2006001M-05024",361934.9294,5809037.995,36.127,0,"2004-08-10T04:00:00","{\"coordinates\": [12.969978587458257, 52.41411997770086], \"type\": \"Point\"}","52.41411997770086, 12.969978587458257"],
