﻿_id	Nr	Wahlkreis	Name	Wahlb. insges.	Wähler	Ungült. Zweitstimmen	Gültige Zweitstimmen	SPD	CDU	DIE LINKE	AfD	GRÜNE/B 90	BVB / FREIE WÄHLER	PIRATEN	FDP	ÖDP	Tierschutzpartei	V-Partei³	Sonstige
1	1101	19	Bornim - Max-Eyth-Allee/Lerchensteig	1120	571	2	569	145	94	57	107	82	17	5	39	6	13	4	0.0
2	1102	19	Bornim - Ortslage/Hügelweg	1362	792	5	787	222	135	61	118	151	21	3	53	6	12	5	0.0
3	1306	19	Bornstedt - Hermann-Mattern-Promenade	1050	696	3	693	191	106	50	57	217	3	5	54	3	5	2	0.0
4	1504	19	Eiche - Am Tempelberg/Carl-Dähne-Str.	934	396	4	392	80	34	53	43	126	7	6	21	6	11	5	0.0
5	8301	19	Satzkorn	340	199	1	198	52	28	31	42	24	4	1	8	4	4	0	0.0
6	8401	19	Fahrland - V.-Stechow-Str./Rotkehlchenwe	809	421	5	416	114	77	37	91	36	10	6	31	4	10	0	0.0
7	8403	19	Fahrland - An der Jubelitz	845	373	1	372	91	59	43	83	58	6	2	15	3	11	1	0.0
8	8601	19	Groß Glienicke - Glienicker Dorfstr.	670	316	0	316	68	70	19	52	69	13	0	17	3	4	1	0.0
9	9034	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9034	0	537	6	531	120	90	52	64	146	16	2	27	3	8	3	0.0
10	1203	19	Schwielowsee, OT Caputh, Gebäude Kita	1122	594	6	588	155	91	58	81	120	27	3	37	3	11	2	0.0
11	2103	21	Nauener Vorstadt - Russische Kolonie	945	535	5	530	122	72	58	41	149	17	5	48	5	10	3	0.0
12	3101	21	Brandenburger Vorstadt - Luisenplatz	1185	560	3	557	147	60	101	82	111	10	8	17	6	13	2	0.0
13	3106	21	Brandenburger Vorstadt - Tschäpe-Platz	1140	677	4	673	147	61	76	25	293	6	6	27	12	17	3	0.0
14	3202	21	Potsdam West - Haeckelstr.	1177	590	5	585	182	40	132	85	82	13	4	13	11	20	3	0.0
15	5305	21	Babelsberg Süd - Dianastr./Sandscholle	1313	622	3	619	173	55	91	104	128	17	5	25	1	16	4	0.0
16	6307	22	Schlaatz - Wieselkiez	789	270	4	266	65	20	48	76	29	7	3	5	3	8	2	0.0
17	7101	22	Stern - Musikerviertel	1340	674	2	672	199	83	102	98	113	8	6	44	2	17	0	0.0
18	7103	22	Stern - Fichtenallee/Im Schäferfeld	1177	566	5	561	164	57	104	123	67	6	10	14	2	9	5	0.0
19	7106	22	Stern - Johannes-Kepler-Platz/Chopinstr.	1101	465	9	456	144	36	108	89	31	7	7	15	2	15	2	0.0
20	7205	22	Drewitz - Willy-A.-Kleinau-Weg	754	264	2	262	82	16	52	67	17	10	3	8	0	5	2	0.0
21	7206	22	Drewitz - Gerlachstr/E-v-Winterstein-Str	711	297	2	295	81	21	45	80	24	13	3	14	0	13	1	0.0
22	8603	19	Groß Glienicke - Bergstr./Seepromenade	906	508	7	501	139	99	35	53	102	16	0	38	3	14	2	0.0
23	9063	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9063	0	661	9	652	179	52	132	134	83	13	10	16	7	21	5	0.0
24	9038	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9038	0	458	1	457	104	73	70	48	112	12	1	20	7	7	3	0.0
25	9073	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9073	0	746	5	741	149	139	72	131	118	46	9	41	3	28	5	0.0
26	1201	19	Schwielowsee, OT Caputh, Bürgerhaus	1372	673	5	668	193	78	66	134	117	25	1	32	6	15	1	0.0
27	1501	19	Werder (Havel), Traumfänger	1009	621	4	617	155	131	45	88	107	16	5	39	11	17	3	0.0
28	1510	19	Werder (Havel), Carl-von-Ossietzky-Obers	904	309	4	305	97	44	54	70	16	10	2	4	2	6	0	0.0
29	1516	19	Werder (Havel), OT Glindow, Hort Sunshin	1202	562	11	551	151	122	54	110	52	20	4	24	2	10	2	0.0
30	9016	19	Werder (Havel), Briefwahlbezirk V	0	767	5	762	176	164	70	125	121	44	5	32	6	14	5	0.0
31	2102	21	Nauener Vorstadt - Neuer Garten	997	500	2	498	116	57	34	46	190	8	0	32	4	11	0	0.0
32	2302	21	Berliner Vorstadt - Schiffbauergasse	1036	558	2	556	144	86	48	46	156	13	2	44	2	14	1	0.0
33	3203	21	Potsdam West - An der Pirschheide	1159	584	4	580	133	63	97	50	180	11	1	23	8	9	5	0.0
34	4105	21	Innenstadt - Yorckstr.	1204	686	4	682	172	76	106	62	194	11	6	31	8	15	1	0.0
35	9039	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9039	0	600	3	597	114	111	70	48	154	21	1	61	4	10	3	0.0
36	9046	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9046	0	726	10	716	170	66	162	74	167	12	13	25	15	11	1	0.0
37	9049	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9049	0	499	1	498	106	47	60	36	180	13	7	19	11	12	7	0.0
38	9060	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9060	0	628	3	625	118	71	96	39	240	15	4	19	4	14	5	0.0
39	6201	22	Teltower Vorstadt - Kolonie Daheim	1257	653	6	647	180	63	99	64	168	16	0	28	9	15	5	0.0
40	6302	22	Schlaatz - Milanhorst	812	290	2	288	72	19	54	81	26	11	1	5	5	13	1	0.0
41	6503	22	Waldstadt II - Kiefernring/Sonnentaustr.	1024	401	5	396	86	41	62	106	45	17	5	9	4	20	1	0.0
42	7201	22	Drewitz - Alt Drewitz/Am Silbergraben	1045	542	8	534	156	70	52	119	69	19	3	26	5	13	2	0.0
43	9065	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9065	0	624	2	622	202	57	134	88	75	17	11	14	7	17	0	0.0
44	9070	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9070	0	605	8	597	145	81	115	106	71	15	19	25	2	15	3	0.0
45	9071	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9071	0	580	2	578	154	55	113	74	92	19	14	27	10	18	2	0.0
46	1302	19	Bornstedt - Fliederweg	1183	635	4	631	175	76	86	94	121	22	2	31	7	15	2	0.0
47	1309	19	Bornstedt - A.-Wolff-Platz/E.-Arendt-Str	1742	847	2	845	196	108	82	78	239	26	9	59	18	24	6	0.0
48	1401	19	Sacrow	109	60	0	60	16	12	8	8	11	2	0	0	0	3	0	0.0
49	1502	19	Eiche - Kaiser-Friedrich-Str. Süd	757	335	3	332	82	40	51	68	55	8	1	14	4	8	1	0.0
50	8101	19	Uetz-Paaren	358	180	4	176	51	18	14	42	17	13	2	9	1	9	0	0.0
51	8501	19	Neu Fahrland	1281	671	2	669	155	121	72	134	104	21	7	34	4	17	0	0.0
52	9032	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9032	0	773	3	770	155	162	95	70	199	22	6	42	5	11	3	0.0
53	9074	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9074	0	664	4	660	138	135	53	83	141	34	7	52	4	11	2	0.0
54	1202	19	Schwielowsee, OT Caputh, Mehrzweckraum	1495	802	7	795	213	96	64	131	165	43	6	52	4	21	0	0.0
55	1500	19	Werder (Havel), Kita Anne Frank	1054	525	7	518	115	80	45	79	136	18	6	21	5	11	2	0.0
56	1518	19	Werder (Havel), GT Elisabethhöhe, GZ Bli	953	476	5	471	99	80	46	132	46	32	3	23	0	8	2	0.0
57	9015	19	Werder (Havel), Briefwahlbezirk IV	0	774	2	772	171	187	73	133	107	45	5	27	4	20	0	0.0
58	4107	21	Innenstadt - Burgstr.	1222	597	6	591	222	40	115	101	69	13	8	10	1	8	4	0.0
59	5206	21	Babelsberg Nord - Alt Nowawes West	1067	610	4	606	160	50	91	57	186	10	10	19	6	11	6	0.0
60	5303	21	Babelsberg Süd - Benzstr./Pestalozzistr.	1142	648	7	641	172	67	88	78	166	10	5	33	11	10	1	0.0
61	9041	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9041	0	460	1	459	91	66	68	41	122	9	3	42	6	10	1	0.0
62	9043	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9043	0	772	4	768	172	79	113	57	268	13	4	26	11	17	8	0.0
63	4203	22	Zentrum Ost - Lotte-Pulewka-Str.	1027	458	11	447	132	23	110	92	52	5	5	8	5	15	0	0.0
64	4205	22	Südliche Innenstadt - Hauptbahnhof	1594	609	3	606	175	48	83	54	176	13	6	17	14	17	3	0.0
65	6202	22	Teltower Vorstadt - Kunersdorfer Str.	1112	586	6	580	199	59	88	72	101	11	7	22	7	12	2	0.0
66	6203	22	Teltower Vorstadt - Siedlung Eigenheim	1228	718	5	713	220	79	84	108	120	18	8	52	6	16	2	0.0
67	6305	22	Schlaatz - Inselhof/Bisamkiez	786	252	4	248	51	10	49	70	36	5	5	10	4	6	2	0.0
68	7111	22	Stern - Jagdhausstr./Eulenkamp	1035	499	9	490	161	48	103	90	40	8	3	18	2	16	1	0.0
69	9053	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9053	0	632	3	629	121	87	104	38	199	16	10	34	8	8	4	0.0
70	9067	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9067	0	797	4	793	196	98	172	116	115	19	7	39	5	24	2	0.0
71	1305	19	Bornstedt - Stechlinweg	1323	601	9	592	175	67	67	68	142	15	1	21	10	22	4	0.0
72	1511	19	Werder (Havel), Carl-von-Ossietzky-Obers	1148	544	7	537	123	118	53	115	59	20	5	29	2	12	1	0.0
73	1525	19	Werder (Havel), OT Derwitz, Gemeindezent	358	205	6	199	43	47	11	57	10	15	1	5	2	8	0	0.0
74	2104	21	Nauener Vorstadt - Rote Kaserne/SAP	1002	531	1	530	133	80	42	38	156	15	4	35	9	16	2	0.0
75	3104	21	Brandenburger Vorstadt - Auf dem Kiewitt	1257	658	7	651	269	64	106	109	61	5	3	17	6	11	0	0.0
76	3107	21	Brandenburger Vorstadt - Schillerplatz	1209	657	7	650	229	51	77	99	135	14	5	10	7	21	2	0.0
77	3108	21	Brandenburger Vorstadt - Hans-Sachs-Str.	1137	706	2	704	159	34	98	56	283	10	7	16	20	14	7	0.0
78	3205	21	Potsdam West - Im Bogen/Am Wildpark	1216	714	2	712	204	61	91	96	170	14	7	39	8	21	1	0.0
79	4108	21	Innenstadt - Brandenburger Str. Nord	1178	652	5	647	137	81	80	49	215	13	2	36	10	21	3	0.0
80	5202	21	Babelsberg Nord - Karl-Marx-Str./Donarst	1160	646	5	641	149	117	57	70	161	10	4	53	9	7	4	0.0
81	5204	21	Babelsberg Nord - Plantagenplatz	1178	711	4	707	187	78	83	71	220	13	4	34	7	8	2	0.0
82	5301	21	Babelsberg Süd - Neuendorfer Anger	1150	617	2	615	166	53	91	66	151	17	8	31	3	27	2	0.0
83	5308	21	Babelsberg Süd - Schulstr./Fultonstr.	1214	702	4	698	168	53	78	54	272	12	7	28	9	10	7	0.0
84	5309	21	Babelsberg Süd - Walter-Klausch-Str.	746	420	6	414	96	50	49	36	127	13	4	18	6	11	4	0.0
85	9050	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9050	0	700	4	696	183	89	110	61	187	13	6	20	4	21	2	0.0
86	4204	22	Zentrum Ost - Humboldtring Ost/Wiesenstr	1379	647	11	636	243	49	116	106	71	11	8	12	4	16	0	0.0
87	6101	22	Templiner Vorstadt, Forst Potsdam Süd	1328	618	3	615	170	81	72	73	151	7	5	38	5	10	3	0.0
88	6304	22	Schlaatz - H.-Muthesius-Str./Binsenhof	842	301	5	296	73	24	52	77	31	6	2	8	5	18	0	0.0
89	6306	22	Schlaatz - Wiesenhof/Bisamkiez	911	309	3	306	62	14	51	88	49	17	4	5	2	12	2	0.0
90	6401	22	Waldstadt I - Käthe-Kollwitz-Str.	1222	550	7	543	178	64	68	97	75	15	3	18	6	17	2	0.0
91	6501	22	Waldstadt II - Zum Kahleberg	1538	737	12	725	220	49	128	152	91	18	3	22	11	29	2	0.0
92	6502	22	Waldstadt II - Ginsterweg	1146	457	8	449	125	38	65	119	49	10	3	10	4	24	2	0.0
93	6507	22	Waldstadt II - Moosglöckchenweg	980	462	3	459	127	38	82	115	44	5	2	9	13	23	1	0.0
94	1301	19	Nedlitz, Bornstedt - Viereckremise	1008	535	2	533	129	52	71	75	126	14	8	31	11	16	0	0.0
95	7104	22	Stern - In der Aue/Gluckstr.	1285	669	5	664	193	67	134	115	70	20	5	23	5	28	4	0.0
96	1307	19	Bornstedt - Jakob-von-Gundling-Str.	1227	617	3	614	183	76	86	61	139	11	6	23	4	23	2	0.0
97	1308	19	Bornstedt - Reiherweg/David-Gilly-Str.	1023	449	2	447	114	66	42	73	110	10	2	20	3	7	0	0.0
98	7202	22	Drewitz - Sterncenter/Erich-Pommer-Str.	1051	436	9	427	149	45	87	79	27	12	7	12	2	7	0	0.0
99	1501	19	Eiche - Altes Rad Ost	1101	593	5	588	161	95	57	84	138	10	5	26	3	6	3	0.0
100	8402	19	Fahrland - Kartzower Dorfstr.	1069	506	5	501	113	83	55	112	61	24	2	25	3	23	0	0.0
101	8404	19	Fahrland - Kietzer Str./Pastor-Moritz-St	1162	445	5	440	101	49	52	98	59	28	7	22	4	20	0	0.0
102	9062	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9062	0	545	3	542	154	76	82	73	106	18	2	16	2	10	3	0.0
103	9035	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9035	0	644	2	642	149	99	47	69	195	12	5	46	7	12	1	0.0
104	9066	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9066	0	573	0	573	145	53	136	96	80	13	3	13	14	18	2	0.0
105	9068	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9068	0	747	10	737	209	78	186	103	86	15	5	26	1	21	7	0.0
106	1515	19	Werder (Havel), OT Bliesendorf, GZ Blies	461	273	4	269	60	69	34	53	18	17	0	12	1	5	0	0.0
107	2301	21	Berliner Vorstadt - Ludwig-Richter-Str.	1234	589	0	589	132	150	42	71	111	4	0	69	1	9	0	0.0
108	3102	21	Brandenburger Vorstadt - Feuerbachstr.	1053	531	2	529	127	40	66	46	203	3	1	22	8	11	2	0.0
109	3204	21	Potsdam West - Knobelsdorffstr.	1276	637	11	626	204	40	134	86	99	13	2	14	11	22	1	0.0
110	4109	21	Innenstadt - Bassinplatz	1204	564	6	558	206	45	76	56	114	7	2	25	5	19	3	0.0
111	5302	21	Babelsberg Süd - H-v-Kleist-Str./Wattstr	1171	626	3	623	148	55	97	42	212	11	6	22	7	16	7	0.0
112	5306	21	Babelsberg Süd - Marlene-Dietrich-Allee	1097	576	1	575	140	72	66	39	196	11	1	34	5	6	5	0.0
113	9042	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9042	0	749	4	745	148	167	53	54	205	16	5	79	3	13	2	0.0
114	9047	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9047	0	541	1	540	111	65	87	44	160	18	7	26	7	8	7	0.0
115	9054	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9054	0	511	1	510	111	114	32	43	159	4	1	33	3	6	4	0.0
116	9056	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9056	0	503	2	501	114	54	74	26	180	10	5	17	3	16	2	0.0
117	9058	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9058	0	705	2	703	154	75	123	58	213	12	9	30	10	14	5	0.0
118	7105	22	Stern - Parforceheide	1167	549	9	540	146	54	103	84	99	7	7	24	2	13	1	0.0
119	7110	22	Stern - Otto-Hahn-Ring	895	325	6	319	90	20	79	64	27	9	4	10	1	14	1	0.0
120	7112	22	Stern - Gaußstr./Sternstr.	895	297	1	296	89	14	61	83	20	10	2	8	1	6	2	0.0
121	1702	19	Golm - Geiselbergstr./Am Mühlenberg	1004	561	4	557	135	103	55	103	94	19	5	18	9	14	2	0.0
122	1204	19	Schwielowsee, OT Ferch, Rathaus	780	360	4	356	94	40	25	53	62	57	2	15	3	5	0	0.0
123	1205	19	Schwielowsee, OT Ferch, Sportlerheim	768	460	5	455	93	74	36	93	67	67	2	12	1	10	0	0.0
124	9005	19	Schwielowsee, Briefwahlbezirk 9005	0	742	3	739	180	138	97	88	128	59	1	33	0	13	2	0.0
125	9006	19	Schwielowsee, Briefwahlbezirk 9006	0	1048	4	1044	248	156	115	129	210	85	6	62	6	24	3	0.0
126	1505	19	Werder (Havel), Karl-Hagemeister-Grundsc	860	342	3	339	90	48	42	81	26	17	1	17	4	13	0	0.0
127	1513	19	Werder (Havel), Seniorenresidenz Haus 1	395	180	2	178	57	33	22	28	13	9	0	11	1	0	4	0.0
128	1522	19	Werder (Havel), OT Töplitz, Haus des Bür	778	415	5	410	121	63	31	92	56	16	1	18	2	10	0	0.0
129	1524	19	Werder (Havel), OT Phöben, Dorfbegegnung	621	362	6	356	77	72	32	85	38	18	2	13	3	16	0	0.0
130	1526	19	Werder (Havel), OT Petzow, Inselparadies	335	157	1	156	39	29	9	36	26	4	0	4	1	5	3	0.0
131	2101	21	Nauener Vorstadt - Bertiniweg/Glumestr.	1076	553	2	551	110	108	52	57	138	7	2	69	2	4	2	0.0
132	4101	21	Innenstadt - Schopenhauerstr./Jägerallee	1210	671	2	669	178	70	69	46	224	12	8	43	6	9	4	0.0
133	5205	21	Babelsberg Nord - Weberplatz/Alt Nowawes	1229	707	7	700	188	47	91	56	245	16	6	30	6	10	5	0.0
134	9045	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9045	0	696	3	693	142	70	105	50	261	11	7	19	12	7	9	0.0
135	9059	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9059	0	878	0	878	207	99	140	87	248	24	4	30	12	21	6	0.0
136	4206	22	Südliche Innenstadt - Leipziger Str.	464	229	2	227	51	43	17	30	46	5	0	26	1	8	0	0.0
137	6402	22	Waldstadt I -Am Stadtrand/Industriegelän	956	426	4	422	124	32	68	110	35	12	5	14	2	18	2	0.0
138	7107	22	Stern - Laplacering	852	323	6	317	93	26	53	97	24	4	2	8	0	7	3	0.0
139	7304	22	Kirchsteigfeld - Pierre-de-Gayette-Str.	648	309	10	299	88	23	54	50	45	8	3	6	4	17	1	0.0
140	8201	19	Marquardt	976	552	6	546	162	66	63	114	77	22	4	21	3	11	3	0.0
141	9033	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9033	0	578	0	578	135	140	47	62	140	20	2	21	2	9	0	0.0
142	9036	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9036	0	473	1	472	117	82	63	43	106	10	6	28	4	10	3	0.0
143	1206	19	Schwielowsee, OT Geltow I, Grundschule	1380	652	3	649	160	104	64	125	99	31	2	42	5	16	1	0.0
144	1207	19	Schwielowsee, OT Geltow II, Grundschule	1371	686	7	679	153	125	88	138	86	30	5	40	2	12	0	0.0
145	1502	19	Werder (Havel), Gymnasium I	952	507	3	504	148	74	43	91	77	22	1	36	2	9	1	0.0
146	1503	19	Werder (Havel), Gymnasium II	1020	561	5	556	149	91	49	103	89	17	3	35	5	15	0	0.0
147	1504	19	Werder (Havel), Karl-Hagemeister-Grundsc	900	435	4	431	119	81	40	80	57	13	6	26	5	4	0	0.0
148	1506	19	Werder (Havel), Kita Eichenhof	989	432	3	429	82	121	47	53	63	20	4	19	6	12	2	0.0
149	1509	19	Werder (Havel), Horthaus	1027	369	3	366	106	58	30	79	41	14	4	16	2	14	2	0.0
150	1512	19	Werder (Havel), Carl-von-Ossietzky-Obers	1021	445	7	438	121	75	51	79	54	26	3	19	5	5	0	0.0
151	1517	19	Werder (Havel), OT Glindow, Hort Sunshin	1243	565	10	555	130	84	72	136	84	17	3	15	2	12	0	0.0
152	4102	21	Innenstadt - Kurfürstenstr.	1285	604	3	601	146	88	48	52	194	8	8	30	7	17	3	0.0
153	4103	21	Innenstadt - Hans-Thoma-Str./Türckstr.	1087	490	5	485	115	51	87	21	159	6	9	15	4	17	1	0.0
154	5201	21	Babelsberg Nord - Klein Glienicke	960	520	3	517	128	56	43	36	173	9	5	56	2	8	1	0.0
155	5207	21	Babelsberg Nord - Rathaus/Humboldtbrücke	1182	608	3	605	154	53	92	47	204	7	3	20	5	10	10	0.0
156	6301	22	Schlaatz - Sperberhorst	916	369	4	365	91	24	66	94	42	10	6	13	7	12	0	0.0
157	6404	22	Waldstadt I - Bertolt-Brecht-Str.	1823	861	10	851	297	83	118	157	104	19	7	36	9	19	2	0.0
158	7102	22	Stern - Lilienthalstr.	1141	504	8	496	126	38	114	122	47	15	6	6	2	19	1	0.0
159	1303	19	Bornstedt - Am Krongut/Katharinenholzstr	1150	617	2	615	153	105	47	79	174	5	6	31	2	12	1	0.0
160	1703	19	Golm - Grasmückenring/An der Bahn	581	332	2	330	86	48	27	52	83	7	1	10	4	9	3	0.0
161	7301	22	Kirchsteigfeld - Eleonore-Prochaska-Str.	1011	486	7	479	144	41	69	92	84	11	6	14	3	15	0	0.0
162	7303	22	Kirchsteigfeld - Zum Teich/Schinkelstr.	1149	657	2	655	200	106	105	106	58	12	7	22	10	27	2	0.0
163	9031	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9031	0	543	1	542	131	123	53	53	101	31	3	25	6	12	4	0.0
164	9064	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9064	0	1027	7	1020	274	138	184	144	148	23	12	50	6	35	6	0.0
165	9037	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9037	0	485	0	485	110	58	71	41	137	13	2	30	6	14	3	0.0
166	1508	19	Werder (Havel), Altes Rathaus	717	384	3	381	80	92	22	57	83	11	2	25	0	9	0	0.0
167	1514	19	Werder (Havel), Zum Werderaner	825	440	1	439	127	80	40	82	59	13	1	22	5	9	1	0.0
168	1521	19	Werder (Havel), OT Töplitz, Alte Feuerwe	834	436	5	431	114	74	40	116	47	13	3	14	3	6	1	0.0
169	1523	19	Werder (Havel), OT Kemnitz, Gemeindezent	288	160	1	159	36	31	12	43	14	11	2	6	0	4	0	0.0
170	2201	21	Jägervorstadt - Am Ruinenberg	1149	595	3	592	143	84	60	74	166	7	1	39	0	18	0	0.0
171	3103	21	Brandenburger Vorstadt - Clara-Zetkin-S.	1111	536	8	528	115	40	89	34	182	9	7	19	18	7	8	0.0
172	3105	21	Brandenburger Vorstadt - Park Sanssouci	1249	722	1	721	169	47	132	48	280	3	2	19	9	12	0	0.0
173	3201	21	Potsdam West - Geschwister-Scholl-Str.	1190	605	6	599	162	55	89	48	181	10	2	13	19	13	7	0.0
174	4104	21	Innenstadt - Wall am Kiez/Luisenplatz	985	509	7	502	127	57	59	52	150	7	7	24	9	8	2	0.0
175	5208	21	Babelsberg Nord - Goetheplatz	1140	705	8	697	176	78	86	62	229	13	3	31	5	11	3	0.0
176	5304	21	Babelsberg Süd - Paul-Neumann-Str.	1344	700	6	694	219	77	85	97	147	20	8	21	2	18	0	0.0
177	9044	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9044	0	560	1	559	140	64	111	47	151	11	1	16	7	9	2	0.0
178	9048	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9048	0	608	2	606	138	112	80	37	169	11	4	37	10	8	0	0.0
179	9055	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9055	0	630	0	630	129	107	68	35	217	12	6	41	0	12	3	0.0
180	4207	22	Südliche Innenstadt - Finkenweg	382	220	0	220	33	21	47	25	60	5	6	3	7	9	4	0.0
181	6403	22	Waldstadt I - Bernhard-Kellermann-Str.	1104	540	7	533	182	55	78	110	55	14	5	15	4	15	0	0.0
182	6504	22	Waldstadt II - Saarmunder Str.	1209	407	4	403	106	31	92	73	48	15	5	8	4	17	4	0.0
183	6505	22	Waldstadt II - Am Springbruch	1111	462	6	456	99	31	85	137	36	15	3	13	4	30	3	0.0
184	6506	22	Waldstadt II - Liefelds Grund	914	355	3	352	102	27	68	82	28	13	4	9	6	11	2	0.0
185	7109	22	Stern - Niels-Bohr-Ring	787	342	4	338	86	22	94	88	21	5	4	4	2	9	3	0.0
186	7302	22	Kirchsteigfeld - Priesterweg	1015	465	9	456	117	34	79	115	50	10	4	22	8	15	2	0.0
187	1304	19	Bornstedt - Kirschallee/Thaerstr.	1259	697	4	693	176	111	59	102	154	15	2	54	7	12	1	0.0
188	1503	19	Eiche - Altes Rad West/Lindstedter Str.	1190	641	5	636	197	86	64	106	134	13	6	21	3	6	0	0.0
189	1601	19	Grube	345	210	3	207	52	31	18	37	42	13	0	7	2	4	1	0.0
190	1701	19	Golm - Ehrenpfortenbergstr.	786	450	6	444	101	61	58	69	94	19	4	23	4	8	3	0.0
191	8602	19	Groß Glienicke - Bullenwinkel/Braumannwe	1085	576	6	570	165	103	35	78	115	20	3	33	1	17	0	0.0
192	8604	19	Groß Glienicke - An der Kirche	917	377	3	374	89	48	40	79	62	21	4	19	1	11	0	0.0
193	9072	19	Potsdam Briefwahlbezirk 9072	0	565	6	559	142	106	63	83	109	15	5	13	5	15	3	0.0
194	1208	19	Schwielowsee, OT Geltow, Bürgerclub	660	385	0	385	96	68	52	59	57	15	1	27	0	6	4	0.0
195	1507	19	Werder (Havel), Zur alten Weberei/Angler	1054	559	4	555	123	102	44	115	94	15	7	31	7	14	3	0.0
196	1519	19	Werder (Havel), GT Plessow, Alte Schule	510	287	2	285	70	71	21	52	30	18	0	10	6	6	1	0.0
197	1520	19	Werder (Havel), OT Plötzin, Gemeindezent	281	153	4	149	29	46	10	33	11	8	2	3	2	5	0	0.0
198	9012	19	Werder (Havel), Briefwahlbezirk I	0	755	4	751	158	146	70	91	171	33	9	46	6	17	4	0.0
199	9013	19	Werder (Havel), Briefwahlbezirk II	0	765	2	763	192	119	81	104	160	40	6	32	5	22	2	0.0
200	9014	19	Werder (Havel), Briefwahlbezirk III	0	670	7	663	191	134	84	101	72	33	2	24	1	21	0	0.0
201	2202	21	Jägervorstadt - Am Weinberg/Ulanenweg	1217	656	3	653	215	86	55	64	170	7	7	34	5	10	0	0.0
202	4106	21	Innenstadt - Alter Markt/Wall am Kiez	997	423	0	423	94	55	69	55	90	13	1	28	4	13	1	0.0
203	5203	21	Babelsberg Nord - Fontanestr.	1255	690	0	690	165	92	74	55	217	10	3	60	2	11	1	0.0
204	5307	21	Babelsberg Süd - An den Windmühlen	1054	541	1	540	126	55	81	82	122	10	8	23	12	18	3	0.0
205	9040	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9040	0	469	3	466	96	81	45	54	127	9	6	38	5	4	1	0.0
206	9051	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9051	0	567	1	566	133	62	84	46	172	11	5	30	6	17	0	0.0
207	9057	21	Potsdam Briefwahlbezirk 9057	0	470	4	466	96	60	59	23	180	7	5	13	5	12	6	0.0
208	4201	22	Zentrum Ost - Humboldtring/Babelsb. Str.	1094	530	5	525	127	49	79	75	115	11	6	31	8	22	2	0.0
209	4202	22	Zentrum Ost - Hans-Marchwitza-Ring	913	358	10	348	84	21	69	64	68	8	4	6	6	14	4	0.0
210	6303	22	Schlaatz - Erlenhof	1029	381	0	381	101	24	79	90	51	5	4	8	4	15	0	0.0
211	7108	22	Stern - Leibnizring	786	293	6	287	90	14	64	70	21	5	1	10	2	10	0	0.0
212	7113	22	Stern - Kohlhasenbrücker Str.	889	463	3	460	145	64	70	61	63	12	2	25	5	13	0	0.0
213	7203	22	Drewitz - Paul-Wegener-Str./Priesterweg	731	271	2	269	75	18	61	71	21	8	5	4	2	3	1	0.0
214	7204	22	Drewitz - Conrad-Veidt-Str.	797	309	8	301	66	16	82	88	23	4	4	5	1	12	0	0.0
215	9052	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9052	0	706	6	700	183	86	129	92	132	17	9	17	8	24	3	0.0
216	9061	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9061	0	582	2	580	142	74	84	63	150	12	3	33	4	15	0	0.0
217	9069	22	Potsdam Briefwahlbezirk 9069	0	736	7	729	210	85	170	113	78	11	8	30	1	22	1	0.0
