﻿_id	Jahr	1-Raum	2-Raum	3-Raum	4-Raum	5-Raum	6-und-mehr-Raum	Wohnungen insgesamt
1	2025	10109	32287	34842	15324	4524	1570	98656
2	2024	10148	32030	34640	15296	4473	1539	98126
3	2023	10018	31761	34375	15221	4427	1514	97316
4	2022	9620	31332	33937	14985	4385	1496	95755
5	2021	9502	30722	33410	14663	4336	1476	94109
6	2020	8815	29589	32992	14513	4252	1444	91605
7	2019	8789	29409	32873	14417	4212	1416	91116
8	2018	8783	28989	32611	14235	4122	1371	90111
9	2017	8785	28699	32354	14059	3986	1331	89214
10	2016	8773	28406	32076	13846	3884	1268	88253
11	2015	8871	28159	31820	13603	3818	1218	87489
12	2014	8823	27739	31653	13507	3752	1173	86647
13	2013	8837	27498	31458	13459	3700	1136	86088
14	2012	8893	27096	31229	13521	3645	1097	85481
15	2011	8716	26835	31157	13410	3598	1065	84781
16	2010	8749	26468	31085	13384	3499	1038	84223
17	2009	8704	25394	30707	13032	3442	1017	82296
18	2008	8750	25209	30639	12942	3345	958	81843
19	2007	8793	25061	30541	12892	3276	908	81471
20	2006	8817	25016	30231	12743	3196	868	80871
21	2005	8740	24540	29763	12142	2911	854	78950
22	2004	8821	24476	29563	11985	2830	815	78490
23	2003	8827	24353	29586	11781	2557	784	77888
24	2002	8680	23614	28543	11001	2244	619	74701
25	2001	8690	23310	28491	10869	2176	561	74097
26	2000	8686	22666	28304	10799	2116	520	73091
27	1999	8735	22606	28074	10586	2105	508	72614
