﻿_id	Nr	Name	Wahlb. ohne Sperrv.	Wahlb. mit Sperrv.	Wahlb. insges.	Wähler	dav. mit Wahlschein	Ungült. Stimmen	Gültige Stimmen	Schubert (SPD)	Trauth (DIE LINKE)
1	1101	Bornim - Max-Eyth-Allee/Lerchensteig	958	188	1146	243	4	11	232	150	82
2	1301	Nedlitz, Bornstedt - Viereckremise	836	191	1027	262	6	4	258	150	108
3	0	Oberbürgermeisterstichwahl 2018 Präsenta	118339	22770	141109	53337	18429	1251	52086	28803	23283
4	1102	Bornim - Ortslage/Hügelweg	1159	238	1397	464	13	7	457	297	160
5	1304	Bornstedt - Kirschallee/Thaerstr.	973	278	1251	363	11	11	352	232	120
6	1307	Bornstedt - Jakob-von-Gundling-Str.	929	317	1246	374	9	12	362	189	173
7	1302	Bornstedt - Fliederweg	998	190	1188	358	8	8	350	177	173
8	1305	Bornstedt - Stechlinweg	1142	256	1398	323	0	7	316	162	154
9	1309	Bornstedt - A.-Wolff-Platz/E.-Arendt-Str	1182	219	1401	383	7	5	378	204	174
10	1303	Bornstedt - Am Krongut/Katharinenholzstr	940	231	1171	366	6	8	358	228	130
11	1308	Bornstedt - Reiherweg/David-Gilly-Str.	818	188	1006	264	4	6	258	157	101
12	1501	Eiche - Altes Rad Ost	915	226	1141	361	5	14	347	240	107
13	1306	Bornstedt - Hermann-Mattern-Promenade	832	244	1076	410	13	13	397	267	130
14	1401	Sacrow	91	22	113	42	2	1	41	32	9
15	1701	Golm - Ehrenpfortenbergstr.	684	142	826	232	5	0	232	127	105
16	1502	Eiche - Kaiser-Friedrich-Str. Süd	736	155	891	172	4	3	169	107	62
17	1503	Eiche - Altes Rad West/Lindstedter Str.	1042	176	1218	396	10	10	386	238	148
18	1702	Golm - Geiselbergstr./Am Mühlenberg	913	176	1089	297	7	9	288	175	113
19	1601	Grube	297	49	346	107	1	11	96	53	43
20	1504	Eiche - Am Tempelberg/Carl-Dähne-Str.	841	184	1025	187	2	0	187	109	78
21	2102	Nauener Vorstadt - Neuer Garten	801	238	1039	298	6	5	293	183	110
22	1703	Golm - Grasmückenring/An der Bahn	428	69	497	167	2	0	167	110	57
23	2101	Nauener Vorstadt - Bertiniweg/Glumestr	760	337	1097	262	8	5	257	180	77
24	3102	Brandenburger Vorstadt - Feuerbachstr.	891	228	1119	357	12	8	349	169	180
25	2103	Nauener Vorstadt - Russische Kolonie	752	201	953	328	9	9	319	180	139
26	2302	Berliner Vorstadt - Schiffbauergasse	859	213	1072	306	7	11	295	194	101
27	3107	Brandenburger Vorstadt - Schillerplatz	1085	173	1258	385	5	11	374	183	191
28	2104	Nauener Vorstadt - Rote Kaserne/SAP	808	198	1006	255	5	1	254	165	89
29	3103	Brandenburger Vorstadt - Clara-Zetkin-S.	930	228	1158	324	8	10	314	138	176
30	3108	Brandenburger Vorstadt - Hans-Sachs-Str.	948	209	1157	402	12	13	389	166	223
31	2201	Jägervorstadt - Am Ruinenberg	937	247	1184	315	3	6	309	203	106
32	3105	Brandenburger Vorstadt - Park Sanssouci	957	290	1247	430	9	7	423	191	232
33	3201	Potsdam West - Geschwister-Scholl-Str.	972	239	1211	320	3	7	313	143	170
34	2202	Jägervorstadt - Am Weinberg/Ulanenweg	999	255	1254	371	13	3	368	222	146
35	3106	Brandenburger Vorstadt - Tschäpe-Platz	956	250	1206	427	21	5	422	196	226
36	3205	Potsdam West - Im Bogen/Am Wildpark	1038	251	1289	431	26	6	425	216	209
37	2301	Berliner Vorstadt - Ludwig-Richter-Str.	989	262	1251	335	10	11	324	246	78
38	3202	Potsdam West - Haeckelstr.	1056	150	1206	360	10	13	347	144	203
39	4107	Innenstadt - Burgstr.	1059	200	1259	351	9	7	344	177	167
40	3101	Brandenburger Vorstadt - Luisenplatz	970	196	1166	279	1	7	272	128	144
41	4101	Innenstadt - Schopenhauerstr./Jägerallee	1052	217	1269	395	16	10	385	223	162
42	4109	Innenstadt - Bassinplatz	1011	250	1261	313	8	10	303	170	133
43	3104	Brandenburger Vorstadt - Auf dem Kiewitt	1107	206	1313	362	5	3	359	193	166
44	4104	Innenstadt - Wall am Kiez/Luisenplatz	818	195	1013	250	5	3	247	134	113
45	4205	Südliche Innenstadt - Hauptbahnhof	1337	330	1667	324	11	2	322	152	170
46	3203	Potsdam West - An der Pirschheide	941	241	1182	332	8	4	328	140	188
47	4105	Innenstadt - Yorckstr.	1074	218	1292	331	18	10	321	162	159
48	5205	Babelsberg Nord - Weberplatz/Alt Nowawes	1001	245	1246	432	20	9	423	222	201
49	3204	Potsdam West - Knobelsdorffstr.	1144	198	1342	334	6	5	329	130	199
50	4201	Zentrum Ost - Humboldtring/Babelsb. Str.	953	148	1101	238	8	5	233	124	109
51	5301	Babelsberg Süd - Neuendorfer Anger	978	188	1166	299	8	9	290	146	144
52	4102	Innenstadt - Kurfürstenstr.	1039	283	1322	349	8	9	340	196	144
53	4203	Zentrum Ost - Lotte-Pulewka-Str.	928	124	1052	221	3	3	218	111	107
54	5303	Babelsberg Süd - Benzstr./Pestalozzistr.	941	192	1133	348	6	12	336	158	178
55	4103	Innenstadt - Hans-Thoma-Str./Türckstr.	932	233	1165	261	1	3	258	116	142
56	4207	Südliche Innenstadt - Finkenweg	315	61	376	107	1	5	102	29	73
57	5306	Babelsberg Süd - Marlene-Dietrich-Allee	938	206	1144	307	18	4	303	163	140
58	4106	Innenstadt - Alter Markt/Wall am Kiez	859	183	1042	181	5	6	175	93	82
59	5203	Babelsberg Nord - Fontanestr.	999	280	1279	363	6	8	355	193	162
60	5308	Babelsberg Süd - Schulstr./Fultonstr.	1018	223	1241	409	17	13	396	203	193
61	4108	Innenstadt - Brandenburger Str. Nord	1033	215	1248	327	10	7	320	171	149
62	5204	Babelsberg Nord - Plantagenplatz	981	219	1200	436	13	27	409	247	162
63	6303	Schlaatz - Erlenhof	1035	117	1152	166	1	5	161	71	90
64	4202	Zentrum Ost - Hans-Marchwitza-Ring	855	121	976	183	0	4	179	94	85
65	5206	Babelsberg Nord - Alt Nowawes West	893	200	1093	339	16	9	330	162	168
66	6304	Schlaatz - H.-Muthesius-Str./Binsenhof	828	79	907	157	4	4	153	73	80
67	4204	Zentrum Ost - Humboldtring Ost/Wiesenstr	1236	192	1428	378	1	5	373	220	153
68	5207	Babelsberg Nord - Rathaus/Humboldtbrücke	1040	213	1253	300	9	6	294	155	139
69	6403	Waldstadt I - Bernhard-Kellermann-Str.	949	193	1142	302	6	5	297	155	142
70	4206	Südliche Innenstadt - Leipziger Str.	367	113	480	120	1	2	118	85	33
71	5302	Babelsberg Süd - H-v-Kleist-Str./Wattstr	998	191	1189	347	8	6	341	163	178
72	6501	Waldstadt II - Zum Kahleberg	1151	195	1346	292	9	9	283	136	147
73	5201	Babelsberg Nord - Klein Glienicke	842	171	1013	271	12	0	271	182	89
74	5305	Babelsberg Süd - Dianastr./Sandscholle	1099	206	1305	318	9	6	312	191	121
75	6505	Waldstadt II - Am Springbruch	1021	146	1167	227	1	6	221	93	128
76	5202	Babelsberg Nord - Karl-Marx-Str/Donarstr	919	287	1206	361	13	7	354	233	121
77	6101	Templiner Vorstadt, Forst Potsdam Süd	1058	225	1283	367	7	6	361	220	141
78	6507	Waldstadt II - Moosglöckchenweg	924	107	1031	241	1	5	236	96	140
79	5208	Babelsberg Nord - Goetheplatz	952	202	1154	416	20	8	408	250	158
80	6202	Teltower Vorstadt - Kunersdorfer Str.	877	215	1092	337	2	7	330	178	152
81	7101	Stern - Musikerviertel	1111	266	1377	343	8	8	335	186	149
82	5304	Babelsberg Süd - Paul-Neumann-Str.	1111	239	1350	423	10	8	415	222	193
83	6203	Teltower Vorstadt - Siedlung Eigenheim	992	242	1234	405	6	7	398	234	164
84	7102	Stern - Lilienthalstr.	1068	121	1189	263	2	11	252	131	121
85	5307	Babelsberg Süd - An den Windmühlen	941	162	1103	267	5	4	263	112	151
86	6301	Schlaatz - Sperberhorst	870	109	979	162	1	3	159	74	85
87	7103	Stern - Fichtenallee/Im Schäferfeld	1055	168	1223	260	3	4	256	141	115
88	5309	Babelsberg Süd - Walter-Klausch-Str.	663	133	796	237	3	0	237	118	119
89	6302	Schlaatz - Milanhorst	809	70	879	132	0	6	126	65	61
90	7104	Stern - In der Aue/Gluckstr.	1137	208	1345	358	6	12	346	165	181
91	6201	Teltower Vorstadt - Kolonie Daheim	1048	234	1282	396	10	7	389	200	189
92	6306	Schlaatz - Wiesenhof/Bisamkiez	922	72	994	119	0	2	117	65	52
93	7105	Stern - Parforceheide	1002	201	1203	277	6	6	271	143	128
94	6305	Schlaatz - Inselhof/Bisamkiez	768	85	853	103	4	1	102	46	56
95	6307	Schlaatz - Wieselkiez	796	65	861	110	0	1	109	31	78
96	7107	Stern - Laplacering	741	130	871	144	0	1	143	67	76
97	6402	Waldstadt I -Am Stadtrand/Industriegel.	843	130	973	235	3	1	234	120	114
98	6401	Waldstadt I - Käthe-Kollwitz-Str.	1045	222	1267	327	5	5	322	160	162
99	7110	Stern - Otto-Hahn-Ring	865	86	951	143	1	2	141	75	66
100	6502	Waldstadt II - Ginsterweg	1073	132	1205	220	4	8	212	101	111
101	6404	Waldstadt I - Bertolt-Brecht-Str.	1326	200	1526	386	7	10	376	199	177
102	7111	Stern - Jagdhausstr./Eulenkamp	925	132	1057	284	6	4	280	122	158
103	6506	Waldstadt II - Liefelds Grund	873	89	962	173	3	2	171	79	92
104	6503	Waldstadt II - Kiefernring/Sonnentaustr.	896	143	1039	202	4	7	195	85	110
105	7203	Drewitz - Paul-Wegener-Str./Priesterweg	688	50	738	106	3	1	105	47	58
106	7205	Drewitz - Willy-A.-Kleinau-Weg	705	66	771	133	3	3	130	64	66
107	6504	Waldstadt II - Saarmunder Str.	1087	154	1241	202	2	3	199	88	111
108	7206	Drewitz - Gerlachstr/E-v-Winterstein-Str	685	56	741	107	5	4	103	54	49
109	7301	Kirchsteigfeld - Eleonore-Prochaska-Str.	898	127	1025	212	0	8	204	117	87
110	7106	Stern - Johannes-Kepler-Platz/Chopinstr.	987	164	1151	227	3	4	223	109	114
111	7304	Kirchsteigfeld - Pierre-de-Gayette-Str.	565	84	649	142	2	4	138	78	60
112	7303	Kirchsteigfeld - Zum Teich/Schinkelstr.	1000	138	1138	345	6	10	335	203	132
113	7108	Stern - Leibnizring	736	86	822	132	3	3	129	67	62
114	8301	Satzkorn	299	58	357	129	2	1	128	63	65
115	8101	Uetz-Paaren	312	61	373	116	1	8	108	66	42
116	7109	Stern - Niels-Bohr-Ring	748	88	836	176	1	1	175	89	86
117	8401	Fahrland - V.-Stechow-Str/Rotkehlchenweg	761	120	881	179	4	6	173	111	62
118	8201	Marquardt	914	82	996	262	5	2	260	132	128
119	7112	Stern - Gaußstr./Sternstr.	824	101	925	124	3	2	122	50	72
120	8601	Groß Glienicke - Glienicker Dorfstr.	569	84	653	92	5	3	89	64	25
121	8403	Fahrland - An der Jubelitz	751	110	861	158	2	6	152	89	63
122	7113	Stern - Kohlhasenbrücker Str.	758	131	889	231	0	3	228	120	108
123	8602	Groß Glienicke - Bullenwinkel/Braumannw.	932	167	1099	292	9	12	280	171	109
124	8404	Fahrland - Kietzer Str/Pastor-Moritz-Str	1103	143	1246	182	5	5	177	95	82
125	7201	Drewitz - Alt Drewitz/Am Silbergraben	881	140	1021	242	4	9	233	131	102
126	8604	Groß Glienicke - An der Kirche	838	120	958	170	5	3	167	92	75
127	8501	Neu Fahrland	1032	283	1315	368	11	9	359	197	162
128	7202	Drewitz - Sterncenter/Erich-Pommer-Str.	1007	94	1101	245	1	7	238	138	100
129	9030	Potsdam Briefwahlbezirk 9030	0	0	0	681	681	17	664	410	254
130	9032	Potsdam Briefwahlbezirk 9032	0	0	0	601	601	9	592	338	254
131	7204	Drewitz - Conrad-Veidt-Str.	797	53	850	151	0	4	147	58	89
132	9031	Potsdam Briefwahlbezirk 9031	0	0	0	950	950	15	935	605	330
133	9034	Potsdam Briefwahlbezirk 9034	0	0	0	761	761	19	742	490	252
134	7302	Kirchsteigfeld - Priesterweg	953	107	1060	194	2	6	188	109	79
135	9036	Potsdam Briefwahlbezirk 9036	0	0	0	671	671	13	658	382	276
136	9037	Potsdam Briefwahlbezirk 9037	0	0	0	730	730	15	715	366	349
137	8402	Fahrland - Kartzower Dorfstr.	942	162	1104	247	7	7	240	146	94
138	9040	Potsdam Briefwahlbezirk 9040	0	0	0	677	677	12	665	363	302
139	9039	Potsdam Briefwahlbezirk 9039	0	0	0	895	895	30	865	496	369
140	8603	Groß Glienicke - Bergstr./Seepromenade	763	170	933	243	8	4	239	168	71
141	9041	Potsdam Briefwahlbezirk 9041	0	0	0	859	859	28	831	458	373
142	9046	Potsdam Briefwahlbezirk 9046	0	0	0	705	705	34	671	382	289
143	9033	Potsdam Briefwahlbezirk 9033	0	0	0	688	688	20	668	435	233
144	9048	Potsdam Briefwahlbezirk 9048	0	0	0	593	593	14	579	317	262
145	9053	Potsdam Briefwahlbezirk 9053	0	0	0	435	435	6	429	222	207
146	9035	Potsdam Briefwahlbezirk 9035	0	0	0	745	745	16	729	513	216
147	9049	Potsdam Briefwahlbezirk 9049	0	0	0	493	493	16	477	224	253
148	9057	Potsdam Briefwahlbezirk 9057	0	0	0	599	599	16	583	395	188
149	9038	Potsdam Briefwahlbezirk 9038	0	0	0	783	783	19	764	363	401
150	9051	Potsdam Briefwahlbezirk 9051	0	0	0	600	600	17	583	330	253
151	9042	Potsdam Briefwahlbezirk 9042	0	0	0	689	689	12	677	437	240
152	9052	Potsdam Briefwahlbezirk 9052	0	0	0	455	455	10	445	243	202
153	9043	Potsdam Briefwahlbezirk 9043	0	0	0	633	633	6	627	355	272
154	9055	Potsdam Briefwahlbezirk 9055	0	0	0	405	405	17	388	226	162
155	9044	Potsdam Briefwahlbezirk 9044	0	0	0	625	625	19	606	304	302
156	9056	Potsdam Briefwahlbezirk 9056	0	0	0	574	574	18	556	327	229
157	9045	Potsdam Briefwahlbezirk 9045	0	0	0	686	686	20	666	357	309
158	9047	Potsdam Briefwahlbezirk 9047	0	0	0	482	482	14	468	253	215
159	9050	Potsdam Briefwahlbezirk 9050	0	0	0	283	283	3	280	136	144
160	9054	Potsdam Briefwahlbezirk 9054	0	0	0	315	315	6	309	158	151
