﻿_id	time	dev_eui	geo_point	Air Temperature	Air Humidity	Light Intensity	UV Index	Wind Speed	Wind Direction	Rain	Air Pressure
1	2026-09-24T07:49:05	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	13.5	76	19828	0.9	2.1	156.0	0.0	101270
2	2026-09-24T06:48:40	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	13.9	80	13646	0.9	1.0	252.0	0.0	101230
3	2026-09-24T05:48:14	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	13.1	87	5521	0.0	1.8	288.0	0.0	101180
4	2026-09-24T04:47:49	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	12.4	91	179	0.0	0.0	318.0	0.0	101170
5	2026-09-24T03:47:23	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	12.3	90	0	0.0	0.9	348.0	25.4	101150
6	2026-09-24T02:46:58	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	11.8	86	0	0.0	0.0	253.0	25.4	101180
7	2026-09-24T01:46:43	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	13.8	64	0	0.0	0.7	258.0	0.0	101170
8	2026-09-24T01:46:26	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	13.8	64	0	0.0	0.7	258.0	0.0	101170
9	2026-09-24T00:45:56	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	13.3	63	0	0.0	0.0	162.0	0.0	101230
10	2026-09-23T23:45:27	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	13.4	61	0	0.0	0.0	204.0	0.0	101330
11	2026-09-23T22:44:52	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	14.6	57	0	0.0	0.0	342.0	0.0	101410
12	2026-09-23T21:44:25	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	15.3	53	0	0.0	0.0	306.0	0.0	101480
13	2026-09-23T20:44:00	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	15.2	54	0	0.0	0.0	114.0	0.0	101550
14	2026-09-23T19:43:38	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	15.0	53	0	0.0	0.0	132.0	0.0	101610
15	2026-09-23T18:43:13	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	14.1	58	0	0.0	0.0	114.0	0.0	101660
16	2026-09-23T17:42:45	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	15.7	57	0	0.0	0.0	348.0	0.0	101700
17	2026-09-23T16:42:13	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	17.3	50	1816	0.0	0.0	348.0	0.0	101740
18	2026-09-23T15:41:48	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	19.1	42	10140	0.5	0.0	354.0	0.0	101770
19	2026-09-23T14:41:28	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	19.9	42	10831	1.0	0.0	126.0	0.0	101830
20	2026-09-23T13:41:08	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	21.5	34	46634	3.7	0.0	225.0	0.0	101900
21	2026-09-23T12:40:09	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	21.7	36	64472	4.7	0.0	150.0	0.0	101960
22	2026-09-23T11:39:36	2cf7f1c061300436	52.39482,13.07486	21.4	39	72945	5.4	0.0	158.0	0.0	102050
23	2026-09-23T10:39:21	2cf7f1c061300436	""	20.6	44	72580	6.5	0.0	118.0	0.0	102130
24	2026-09-23T09:38:53	2cf7f1c061300436	""	18.5	48	64201	5.4	0.8	288.0	152.4	102180
25	2026-09-23T09:38:30	2cf7f1c061300436	""	18.5	48	64201	5.4	0.8	288.0	152.4	102180
26	2026-09-23T07:37:09	2cf7f1c061300436	""	22.2	44	96	0.0	0.0	306.0	0.0	102130
27	2026-09-23T06:36:44	2cf7f1c061300436	""	21.9	46	73	0.0	0.0	306.0	0.0	102120
28	2026-09-23T05:36:18	2cf7f1c061300436	""	21.9	46	44	0.0	0.0	306.0	0.0	102110
29	2026-09-23T04:35:53	2cf7f1c061300436	""	21.9	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102090
30	2026-09-23T03:35:27	2cf7f1c061300436	""	22.0	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102110
31	2026-09-23T02:35:02	2cf7f1c061300436	""	22.1	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102150
32	2026-09-23T01:34:36	2cf7f1c061300436	""	22.2	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102190
33	2026-09-23T00:34:11	2cf7f1c061300436	""	22.2	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102230
34	2026-09-22T23:33:46	2cf7f1c061300436	""	22.4	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102260
35	2026-09-22T22:33:20	2cf7f1c061300436	""	22.5	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102260
36	2026-09-22T21:32:55	2cf7f1c061300436	""	22.6	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102280
37	2026-09-22T20:32:29	2cf7f1c061300436	""	22.7	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102260
38	2026-09-22T19:32:04	2cf7f1c061300436	""	22.8	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102260
39	2026-09-22T18:31:38	2cf7f1c061300436	""	22.9	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102220
40	2026-09-22T17:31:13	2cf7f1c061300436	""	23.0	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102200
41	2026-09-22T16:30:47	2cf7f1c061300436	""	23.0	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102190
42	2026-09-22T15:30:22	2cf7f1c061300436	""	23.0	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102180
43	2026-09-22T14:29:57	2cf7f1c061300436	""	23.0	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102200
44	2026-09-22T13:29:31	2cf7f1c061300436	""	23.0	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102200
45	2026-09-22T12:29:06	2cf7f1c061300436	""	23.1	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102230
46	2026-09-22T11:28:40	2cf7f1c061300436	""	23.0	47	181	0.0	0.0	306.0	0.0	102250
47	2026-09-22T10:28:15	2cf7f1c061300436	""	22.8	47	108	0.0	0.0	306.0	0.0	102260
48	2026-09-22T09:27:49	2cf7f1c061300436	""	22.7	47	105	0.0	0.0	306.0	0.0	102290
49	2026-09-22T08:27:24	2cf7f1c061300436	""	22.6	47	110	0.0	0.0	306.0	0.0	102290
50	2026-09-22T07:26:58	2cf7f1c061300436	""	22.3	47	92	0.0	0.0	306.0	0.0	102240
51	2026-09-22T06:26:33	2cf7f1c061300436	""	22.2	47	73	0.0	0.0	306.0	0.0	102190
52	2026-09-22T05:26:07	2cf7f1c061300436	""	22.2	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102140
53	2026-09-22T04:25:42	2cf7f1c061300436	""	22.2	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102120
54	2026-09-22T03:25:17	2cf7f1c061300436	""	22.3	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102090
55	2026-09-22T02:24:51	2cf7f1c061300436	""	22.4	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102080
56	2026-09-22T01:24:26	2cf7f1c061300436	""	22.5	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102080
57	2026-09-22T00:24:00	2cf7f1c061300436	""	22.5	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102080
58	2026-09-21T23:23:35	2cf7f1c061300436	""	22.6	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102070
59	2026-09-21T22:23:09	2cf7f1c061300436	""	22.7	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102060
60	2026-09-21T21:22:44	2cf7f1c061300436	""	22.7	47	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102040
61	2026-09-21T20:22:18	2cf7f1c061300436	""	22.8	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102020
62	2026-09-21T19:21:53	2cf7f1c061300436	""	22.9	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	102010
63	2026-09-21T18:21:28	2cf7f1c061300436	""	23.0	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	101980
64	2026-09-21T17:21:02	2cf7f1c061300436	""	23.1	46	0	0.0	0.0	306.0	0.0	101910
65	2026-09-21T16:20:37	2cf7f1c061300436	""	23.2	45	0	0.0	0.0	306.0	0.0	101880
66	2026-09-21T15:20:11	2cf7f1c061300436	""	23.4	45	0	0.0	0.0	306.0	0.0	101860
67	2026-09-21T14:19:46	2cf7f1c061300436	""	23.3	46	71	0.0	0.0	306.0	0.0	101840
68	2026-09-21T13:19:20	2cf7f1c061300436	""	23.3	46	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101830
69	2026-09-21T12:18:55	2cf7f1c061300436	""	23.2	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101830
70	2026-09-21T11:18:29	2cf7f1c061300436	""	23.0	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101870
71	2026-09-21T10:18:04	2cf7f1c061300436	""	22.6	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101910
72	2026-09-21T09:17:39	2cf7f1c061300436	""	22.2	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101910
73	2026-09-21T08:17:13	2cf7f1c061300436	""	21.8	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101880
74	2026-09-21T07:16:48	2cf7f1c061300436	""	22.6	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101840
75	2026-09-21T06:16:22	2cf7f1c061300436	""	22.5	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101820
76	2026-09-21T05:15:57	2cf7f1c061300436	""	22.5	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101770
77	2026-09-21T04:15:31	2cf7f1c061300436	""	22.5	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101750
78	2026-09-21T03:15:06	2cf7f1c061300436	""	22.6	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101770
79	2026-09-21T02:14:40	2cf7f1c061300436	""	22.7	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101790
80	2026-09-21T01:14:15	2cf7f1c061300436	""	22.7	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101750
81	2026-09-21T00:13:50	2cf7f1c061300436	""	22.8	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101750
82	2026-09-20T23:13:24	2cf7f1c061300436	""	22.9	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101720
83	2026-09-20T22:12:59	2cf7f1c061300436	""	22.9	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101700
84	2026-09-20T21:12:33	2cf7f1c061300436	""	23.0	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101670
85	2026-09-20T20:12:08	2cf7f1c061300436	""	23.1	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101630
86	2026-09-20T19:11:43	2cf7f1c061300436	""	23.3	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101580
87	2026-09-20T18:11:17	2cf7f1c061300436	""	23.4	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101500
88	2026-09-20T17:10:52	2cf7f1c061300436	""	23.5	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101380
89	2026-09-20T16:10:26	2cf7f1c061300436	""	23.6	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101190
90	2026-09-20T15:10:01	2cf7f1c061300436	""	23.7	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101130
91	2026-09-20T14:09:35	2cf7f1c061300436	""	23.7	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101100
92	2026-09-20T13:09:10	2cf7f1c061300436	""	23.7	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101100
93	2026-09-20T12:08:45	2cf7f1c061300436	""	23.7	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101120
94	2026-09-20T11:08:19	2cf7f1c061300436	""	23.6	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101200
95	2026-09-20T10:07:54	2cf7f1c061300436	""	23.5	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101230
96	2026-09-20T09:07:28	2cf7f1c061300436	""	23.4	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101240
97	2026-09-20T08:07:03	2cf7f1c061300436	""	23.2	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101240
98	2026-09-20T07:06:37	2cf7f1c061300436	""	23.0	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101240
99	2026-09-20T06:06:12	2cf7f1c061300436	""	22.9	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101250
100	2026-09-20T05:05:46	2cf7f1c061300436	""	22.9	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101200
101	2026-09-20T04:05:21	2cf7f1c061300436	""	22.9	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101220
102	2026-09-20T03:04:55	2cf7f1c061300436	""	22.9	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101220
103	2026-09-20T02:04:30	2cf7f1c061300436	""	22.9	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101240
104	2026-09-20T01:04:05	2cf7f1c061300436	""	23.0	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101260
105	2026-09-20T00:03:39	2cf7f1c061300436	""	23.0	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101260
106	2026-09-19T23:03:14	2cf7f1c061300436	""	23.1	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101280
107	2026-09-19T22:02:48	2cf7f1c061300436	""	23.1	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101290
108	2026-09-19T21:02:23	2cf7f1c061300436	""	23.2	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101280
109	2026-09-19T20:01:57	2cf7f1c061300436	""	23.2	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101320
110	2026-09-19T19:01:32	2cf7f1c061300436	""	23.3	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101340
111	2026-09-19T18:01:06	2cf7f1c061300436	""	23.4	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101300
112	2026-09-19T17:00:41	2cf7f1c061300436	""	23.4	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101280
113	2026-09-19T16:00:15	2cf7f1c061300436	""	23.4	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101250
114	2026-09-19T14:59:50	2cf7f1c061300436	""	23.4	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101270
115	2026-09-19T13:59:24	2cf7f1c061300436	""	23.5	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101260
116	2026-09-19T12:58:59	2cf7f1c061300436	""	23.6	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101290
117	2026-09-19T11:58:34	2cf7f1c061300436	""	23.5	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101300
118	2026-09-19T10:58:08	2cf7f1c061300436	""	23.4	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101310
119	2026-09-19T09:57:43	2cf7f1c061300436	""	23.1	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101290
120	2026-09-19T08:57:17	2cf7f1c061300436	""	22.9	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101290
121	2026-09-19T07:56:52	2cf7f1c061300436	""	22.6	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101270
122	2026-09-19T06:56:26	2cf7f1c061300436	""	22.5	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101240
123	2026-09-19T05:56:01	2cf7f1c061300436	""	22.5	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101230
124	2026-09-19T04:55:35	2cf7f1c061300436	""	22.5	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101190
125	2026-09-19T03:55:10	2cf7f1c061300436	""	22.5	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101210
126	2026-09-19T02:54:45	2cf7f1c061300436	""	22.6	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101190
127	2026-09-19T01:54:19	2cf7f1c061300436	""	22.6	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101200
128	2026-09-19T00:53:54	2cf7f1c061300436	""	22.7	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101190
129	2026-09-18T23:53:28	2cf7f1c061300436	""	22.8	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101180
130	2026-09-18T22:53:03	2cf7f1c061300436	""	22.8	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101160
131	2026-09-18T21:52:37	2cf7f1c061300436	""	23.0	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101160
132	2026-09-18T20:52:12	2cf7f1c061300436	""	23.1	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101130
133	2026-09-18T19:51:46	2cf7f1c061300436	""	23.2	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101070
134	2026-09-18T18:51:21	2cf7f1c061300436	""	23.3	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101030
135	2026-09-18T17:50:56	2cf7f1c061300436	""	23.4	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100980
136	2026-09-18T16:50:30	2cf7f1c061300436	""	23.5	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100930
137	2026-09-18T15:50:05	2cf7f1c061300436	""	23.5	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100870
138	2026-09-18T14:49:39	2cf7f1c061300436	""	23.4	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100820
139	2026-09-18T13:49:14	2cf7f1c061300436	""	23.4	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100790
140	2026-09-18T12:48:48	2cf7f1c061300436	""	23.5	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100790
141	2026-09-18T11:48:23	2cf7f1c061300436	""	23.6	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100770
142	2026-09-18T10:47:57	2cf7f1c061300436	""	23.4	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100730
143	2026-09-18T09:47:32	2cf7f1c061300436	""	23.2	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100710
144	2026-09-18T08:47:07	2cf7f1c061300436	""	22.9	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100670
145	2026-09-18T07:46:41	2cf7f1c061300436	""	22.8	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100650
146	2026-09-18T06:46:16	2cf7f1c061300436	""	22.7	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100610
147	2026-09-18T05:45:50	2cf7f1c061300436	""	22.6	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100550
148	2026-09-18T04:45:25	2cf7f1c061300436	""	22.6	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100490
149	2026-09-18T03:44:59	2cf7f1c061300436	""	22.6	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100500
150	2026-09-18T02:44:34	2cf7f1c061300436	""	22.7	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100490
151	2026-09-18T01:44:08	2cf7f1c061300436	""	22.8	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100480
152	2026-09-18T00:43:43	2cf7f1c061300436	""	22.8	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100500
153	2026-09-17T23:43:18	2cf7f1c061300436	""	22.9	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100520
154	2026-09-17T22:42:52	2cf7f1c061300436	""	23.0	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100550
155	2026-09-17T21:42:27	2cf7f1c061300436	""	23.1	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100580
156	2026-09-17T20:42:01	2cf7f1c061300436	""	23.2	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100590
157	2026-09-17T19:41:36	2cf7f1c061300436	""	23.3	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100610
158	2026-09-17T18:41:10	2cf7f1c061300436	""	23.4	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100630
159	2026-09-17T17:40:45	2cf7f1c061300436	""	23.6	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100640
160	2026-09-17T16:40:20	2cf7f1c061300436	""	23.6	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100650
161	2026-09-17T15:39:54	2cf7f1c061300436	""	23.8	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100680
162	2026-09-17T15:39:39	2cf7f1c061300436	""	23.8	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100680
163	2026-09-17T14:39:13	2cf7f1c061300436	""	23.7	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100760
164	2026-09-17T13:38:48	2cf7f1c061300436	""	23.6	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100770
165	2026-09-17T12:38:23	2cf7f1c061300436	""	23.7	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100810
166	2026-09-17T11:37:57	2cf7f1c061300436	""	23.7	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100880
167	2026-09-17T10:37:32	2cf7f1c061300436	""	23.5	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100900
168	2026-09-17T09:37:06	2cf7f1c061300436	""	23.2	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100930
169	2026-09-17T08:36:41	2cf7f1c061300436	""	23.1	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100960
170	2026-09-17T07:36:15	2cf7f1c061300436	""	22.9	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100960
171	2026-09-17T06:35:50	2cf7f1c061300436	""	22.8	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100940
172	2026-09-17T05:35:25	2cf7f1c061300436	""	22.7	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100950
173	2026-09-17T04:34:59	2cf7f1c061300436	""	22.7	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100950
174	2026-09-17T03:34:34	2cf7f1c061300436	""	22.8	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100960
175	2026-09-17T02:34:08	2cf7f1c061300436	""	22.8	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100960
176	2026-09-17T01:33:43	2cf7f1c061300436	""	22.9	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100960
177	2026-09-17T00:33:17	2cf7f1c061300436	""	23.0	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100940
178	2026-09-16T23:32:52	2cf7f1c061300436	""	23.0	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100920
179	2026-09-16T22:32:26	2cf7f1c061300436	""	23.1	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100900
180	2026-09-16T21:32:01	2cf7f1c061300436	""	23.2	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100840
181	2026-09-16T20:31:35	2cf7f1c061300436	""	23.3	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100800
182	2026-09-16T19:31:10	2cf7f1c061300436	""	23.3	55	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100770
183	2026-09-16T18:30:45	2cf7f1c061300436	""	23.4	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100750
184	2026-09-16T17:30:19	2cf7f1c061300436	""	23.5	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100700
185	2026-09-16T16:29:54	2cf7f1c061300436	""	23.5	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100680
186	2026-09-16T15:29:28	2cf7f1c061300436	""	23.6	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100680
187	2026-09-16T14:29:03	2cf7f1c061300436	""	23.6	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100700
188	2026-09-16T13:28:37	2cf7f1c061300436	""	23.4	54	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100720
189	2026-09-16T12:28:12	2cf7f1c061300436	""	23.4	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100720
190	2026-09-16T11:27:47	2cf7f1c061300436	""	23.3	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100680
191	2026-09-16T10:27:21	2cf7f1c061300436	""	23.3	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100650
192	2026-09-16T09:26:56	2cf7f1c061300436	""	23.2	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100620
193	2026-09-16T08:26:30	2cf7f1c061300436	""	23.2	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100640
194	2026-09-16T07:26:05	2cf7f1c061300436	""	23.2	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100680
195	2026-09-16T06:25:39	2cf7f1c061300436	""	23.0	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100470
196	2026-09-16T05:25:14	2cf7f1c061300436	""	23.0	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100530
197	2026-09-16T04:24:48	2cf7f1c061300436	""	23.0	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100440
198	2026-09-16T04:24:33	2cf7f1c061300436	""	23.0	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100440
199	2026-09-16T03:24:08	2cf7f1c061300436	""	23.0	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100490
200	2026-09-16T02:23:43	2cf7f1c061300436	""	23.0	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100560
201	2026-09-16T01:23:17	2cf7f1c061300436	""	23.0	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100600
202	2026-09-16T00:22:52	2cf7f1c061300436	""	23.1	53	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100630
203	2026-09-15T23:22:26	2cf7f1c061300436	""	23.1	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100680
204	2026-09-15T22:22:01	2cf7f1c061300436	""	23.2	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100760
205	2026-09-15T21:21:35	2cf7f1c061300436	""	23.2	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100810
206	2026-09-15T20:21:10	2cf7f1c061300436	""	23.3	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100860
207	2026-09-15T19:20:45	2cf7f1c061300436	""	23.4	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100900
208	2026-09-15T18:20:19	2cf7f1c061300436	""	23.5	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100940
209	2026-09-15T17:19:54	2cf7f1c061300436	""	23.5	52	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100950
210	2026-09-15T16:19:28	2cf7f1c061300436	""	23.5	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	100980
211	2026-09-15T15:19:03	2cf7f1c061300436	""	23.4	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101040
212	2026-09-15T14:18:37	2cf7f1c061300436	""	23.4	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101100
213	2026-09-15T13:18:12	2cf7f1c061300436	""	23.5	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101160
214	2026-09-15T12:17:47	2cf7f1c061300436	""	23.4	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101230
215	2026-09-15T11:17:21	2cf7f1c061300436	""	23.3	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101300
216	2026-09-15T11:17:06	2cf7f1c061300436	""	23.3	51	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101300
217	2026-09-15T10:16:41	2cf7f1c061300436	""	23.0	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101390
218	2026-09-15T09:16:15	2cf7f1c061300436	""	22.7	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101470
219	2026-09-15T08:15:50	2cf7f1c061300436	""	22.4	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101510
220	2026-09-15T07:15:24	2cf7f1c061300436	""	22.3	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101530
221	2026-09-15T06:14:59	2cf7f1c061300436	""	22.2	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101560
222	2026-09-15T05:14:34	2cf7f1c061300436	""	22.1	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101580
223	2026-09-15T04:14:08	2cf7f1c061300436	""	22.0	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101610
224	2026-09-15T03:13:43	2cf7f1c061300436	""	22.1	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101660
225	2026-09-15T02:13:17	2cf7f1c061300436	""	22.2	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101700
226	2026-09-15T01:12:52	2cf7f1c061300436	""	22.2	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101740
227	2026-09-15T00:12:26	2cf7f1c061300436	""	22.3	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101780
228	2026-09-14T23:12:01	2cf7f1c061300436	""	22.4	50	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101790
229	2026-09-14T22:11:36	2cf7f1c061300436	""	22.6	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101820
230	2026-09-14T21:11:10	2cf7f1c061300436	""	22.7	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101830
231	2026-09-14T20:10:45	2cf7f1c061300436	""	22.9	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101850
232	2026-09-14T19:10:19	2cf7f1c061300436	""	23.0	49	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101870
233	2026-09-14T18:09:54	2cf7f1c061300436	""	23.2	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101860
234	2026-09-14T17:09:28	2cf7f1c061300436	""	23.4	48	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101840
235	2026-09-14T16:09:03	2cf7f1c061300436	""	23.6	47	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101840
236	2026-09-14T15:08:37	2cf7f1c061300436	""	23.9	45	0	0.0	0.0	78.0	0.0	101850
237	2026-09-14T14:08:12	2cf7f1c061300436	""	24.4	43	0	0.0	0.0	78.0	1.172	101890
238	2026-09-14T13:07:46	2cf7f1c061300436	""	25.0	45	0	0.0	0.0	78.0	76.2	101900
239	2026-09-14T12:07:06	2cf7f1c061300436	""	25.1	40	0	0.0	0.0	77.0	0.0	102100
240	2026-09-14T09:04:49	2cf7f1c061300436	""	23.0	54	336	0.0	0.0	66.0	0.0	101910
241	2026-09-14T08:04:24	2cf7f1c061300436	""	22.8	54	242	0.0	0.0	66.0	0.0	101890
242	2026-09-14T07:03:58	2cf7f1c061300436	""	22.4	55	176	0.0	0.0	66.0	0.0	101820
243	2026-09-14T06:03:33	2cf7f1c061300436	""	22.1	56	108	0.0	0.0	66.0	0.0	101760
244	2026-09-14T05:03:07	2cf7f1c061300436	""	22.1	56	0	0.0	0.0	66.0	0.0	101710
245	2026-09-14T04:02:42	2cf7f1c061300436	""	22.1	56	0	0.0	0.0	66.0	0.0	101640
246	2026-09-14T03:02:17	2cf7f1c061300436	""	22.1	55	0	0.0	0.0	66.0	0.0	101590
247	2026-09-14T02:01:51	2cf7f1c061300436	""	22.1	55	0	0.0	0.0	66.0	0.0	101550
248	2026-09-14T01:01:26	2cf7f1c061300436	""	22.2	55	0	0.0	0.0	66.0	0.0	101490
249	2026-09-14T00:01:00	2cf7f1c061300436	""	22.2	55	0	0.0	0.0	66.0	0.0	101440
