﻿_id	Jahr	Einwohner mit Hauptwohnung	Einwohner mit Nebenwohnung	gesamt
1	1992	139112	9477	148589
2	1993	139954	9897	149851
3	1994	137322	10425	147747
4	1996	133541	9583	143124
5	2002	130477	6768	137245
6	2003	143811	7877	151688
7	2004	144544	7591	152135
8	2005	146430	7254	153684
9	2006	147716	6867	154583
10	2007	149687	6634	156321
11	2009	153117	6334	159451
12	2012	159067	6031	165098
13	2014	163668	6007	169675
14	2016	171597	5824	177421
15	1995	135600	10076	145676
16	1997	130958	8226	139184
17	2008	151725	6505	158230
18	2011	157361	6233	163594
19	2013	161097	6054	167151
20	2015	167505	5902	173407
21	2017	175702	5696	181398
22	2019	180503	5738	186241
23	2020	182219	5758	187977
24	2021	183401	5701	189102
25	2023	187310	5655	192965
26	1998	128138	7640	135778
27	1999	127653	6803	134456
28	2000	128315	6544	134859
29	2001	129307	6552	135859
30	2010	155354	6296	161650
31	2018	178347	5662	184009
32	2022	186262	5620	191882
