﻿_id	Jahr	Lebendgeborene	Gestorbene	Natürlicher Saldo	außerstädtische Zuzüge	außerstädtische Wegzüge	Wanderungssaldo	Wanderungsvolumen	innerstädtische Umzüge	Gesamtsaldo
1	1993	613	1254	-641	3924	4027	-103	7951	5786	-744
2	1994	664	1243	-579	4994	5154	-160	10148	6171	-739
3	1996	732	1213	-481	6457	7778	-1321	14235	11334	-1802
4	1997	845	1227	-382	6879	9175	-2296	16054	13186	-2678
5	1998	901	1139	-238	7547	10187	-2640	17734	15145	-2878
6	2001	1074	1145	-71	8010	7296	714	15306	11373	643
7	2005	1423	1205	218	9482	7710	1772	17192	12229	1990
8	2006	1453	1239	214	8954	8126	828	17080	11194	1042
9	2011	1656	1351	305	10115	8369	1746	18484	10845	2051
10	2019	1880	1783	97	11535	9742	1793	21277	10368	1890
11	2020	1851	1938	-87	9957	8325	1632	18282	9008	1545
12	2021	1862	1874	-12	9772	8506	1266	18278	8262	1254
13	2023	1428	1964	-536	10600	9104	1496	19704	9456	960
14	1995	684	1273	-589	5875	7359	-1484	13234	10264	-2073
15	2000	1037	1118	-81	7553	6924	629	14477	13012	548
16	2003	1311	1099	212	8424	6306	2118	14730	11396	2330
17	2004	1352	1178	174	9030	8468	562	17498	11974	736
18	2008	1563	1308	255	9982	8238	1744	18220	11309	1999
19	2009	1635	1341	294	10101	8962	1139	19063	11642	1433
20	2010	1753	1353	400	10232	8269	1963	18501	11423	2363
21	2012	1729	1428	301	10247	8707	1540	18954	11108	1841
22	2015	1781	1620	161	12093	8571	3522	20664	10899	3683
23	2022	1640	1994	-354	12177	9163	3014	21340	9186	2660
24	1992	662	1282	-620	2670	2438	232	5108	4746	-388
25	1999	1006	1166	-160	7109	7524	-415	14633	13422	-575
26	2002	1119	1081	38	8609	7403	1206	16012	11985	1244
27	2007	1602	1219	383	9475	7917	1558	17392	11225	1941
28	2013	1711	1477	234	10341	8630	1711	18971	11263	1945
29	2014	1853	1543	310	10815	8698	2117	19513	11100	2427
30	2016	1977	1601	376	12705	9170	3535	21875	11559	3911
31	2017	1995	1678	317	12307	8601	3706	20908	11347	4023
32	2018	1964	1733	231	11776	9538	2238	21314	11159	2469
