﻿_id	Geo Point	Geo Shape	Hnr	Standort	Wahllokale	Bezeichnung Wahllokal	Straßenname	Straße/Hausnummer	barrierefrei	Wahllokal1	Wahllokal2	Wahllokal3	Wahllokal4	PLZ/Ort
1	52.37236673063137, 13.07943281149812	"{""coordinates"":[13.07943281149812,52.37236673063137],""type"":""Point""}"	30	Standort mit einem Wahllokal	6203	Internationale Grundschule	Ravensbergweg	Ravensbergweg 30	nein	6203				14478 Potsdam
2	52.38836037855663, 13.1172716350775	"{""coordinates"":[13.1172716350775,52.38836037855663],""type"":""Point""}"	11	Standort mit einem Wahllokal	5304	Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF	Marlene-Dietrich-Allee	Marlene-Dietrich-Allee 11	ja	5304				14482 Potsdam
3	52.422705129540674, 13.003648335713185	"{""coordinates"":[13.003648335713185,52.422705129540674],""type"":""Point""}"	89	Standort mit einem Wahllokal	1102	Grundschule In Bornim (11)	Potsdamer Str.	Potsdamer Str. 89	ja	1102				14469 Potsdam
4	52.411817509400244, 13.046781883983124	"{""coordinates"":[13.046781883983124,52.411817509400244],""type"":""Point""}"	25	Standort mit mehreren Wahllokalen	1305, 1308	Grundschule im Bornstedter Feld (3)	Jakob-von-Gundling-Str.	Jakob-von-Gundling-Str. 25	ja	1305	1308			14469 Potsdam
5	52.37750603075063, 13.096973008534205	"{""coordinates"":[13.096973008534205,52.37750603075063],""type"":""Point""}"	28	Standort mit einem Wahllokal	6305	Bürgerhaus am Schlaatz	Schilfhof	Schilfhof 28	ja	6305				14478 Potsdam
6	52.38958358625771, 13.099319277181039	"{""coordinates"":[13.099319277181039,52.38958358625771],""type"":""Point""}"	30	Standort mit mehreren Wahllokalen	5302, 5303	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	Kopernikusstr.	Kopernikusstr. 30	ja	5302	5303			14482 Potsdam
7	52.37394326102984, 13.093497448937143	"{""coordinates"":[13.093497448937143,52.37394326102984],""type"":""Point""}"	2 C	Standort mit einem Wahllokal	6304	Schule am Nuthetal (10/30)	An der Alten Zauche	An der Alten Zauche 2 C	nein	6304				14478 Potsdam
8	52.436651610157625, 13.009535457547596	"{""coordinates"":[13.009535457547596,52.436651610157625],""type"":""Point""}"	53	Standort mit einem Wahllokal	1101	Leibniz-Institut für Agrartechnik, Gästehaus des ATB	Max-Eyth-Allee	Max-Eyth-Allee 53	nein	1101				14469 Potsdam
9	52.41353293848302, 13.03148682592487	"{""coordinates"":[13.03148682592487,52.41353293848302],""type"":""Point""}"	1	Standort mit einem Wahllokal	1303	Schulplatz 1, Hort	Schulplatz	Schulplatz 1	ja	1303				14469 Potsdam
10	52.38814731164894, 13.110682209502063	"{""coordinates"":[13.110682209502063,52.38814731164894],""type"":""Point""}"	54	Standort mit einem Wahllokal	5305	Kindertagesstätte Sandscholle	Franz-Mehring-Str.	Franz-Mehring-Str. 54	ja	5305				14482 Potsdam
11	52.40619750591498, 13.106441229509132	"{""coordinates"":[13.106441229509132,52.40619750591498],""type"":""Point""}"	33	Standort mit einem Wahllokal	5201	Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Studienseminar Potsdam	Karl-Marx-Str.	Karl-Marx-Str. 33	ja	5201				14482 Potsdam
12	52.43225395028869, 12.953670224034402	"{""coordinates"":[12.953670224034402,52.43225395028869],""type"":""Point""}"	11	Standort mit einem Wahllokal	1601	BAUERei in Grube	Wublitzstr.	Wublitzstr. 11	nein	1601				14469 Potsdam
13	52.391982899533694, 13.037075772529795	"{""coordinates"":[13.037075772529795,52.391982899533694],""type"":""Point""}"	20	Standort mit einem Wahllokal	3107	AWO Schillertreff	Schillerplatz	Schillerplatz 20	nein	3107				14471 Potsdam
14	52.46660782966425, 13.014647065089903	"{""coordinates"":[13.014647065089903,52.46660782966425],""type"":""Point""}"	53	Standort mit einem Wahllokal	8403	Kulturladen Fahrland	Ketziner Str.	Ketziner Str. 53	nein	8403				14476 Potsdam
15	52.382161512330626, 13.077949712643218	"{""coordinates"":[13.077949712643218,52.382161512330626],""type"":""Point""}"	104 C	Standort mit einem Wahllokal	6202	Humboldt-Gymnasium (1)	Heinrich-Mann-Allee	Heinrich-Mann-Allee 104 C	ja	6202				14473 Potsdam
16	52.40141274840645, 13.047785471877338	"{""coordinates"":[13.047785471877338,52.40141274840645],""type"":""Point""}"	30	Standort mit mehreren Wahllokalen	3101, 4101	Einstein-Gymnasium Potsdam (54)	Hegelallee	Hegelallee 30	ja	3101	4101			14467 Potsdam
17	52.39418226139431, 13.029834852565397	"{""coordinates"":[13.029834852565397,52.39418226139431],""type"":""Point""}"	33	Standort mit einem Wahllokal	3105	"Kindertagesstätte ""Baumschule"""	Geschw.-Scholl-Str.	Geschw.-Scholl-Str. 33	ja	3105				14471 Potsdam
18	52.39426364571795, 13.034181891454342	"{""coordinates"":[13.034181891454342,52.39426364571795],""type"":""Point""}"	37	Standort mit mehreren Wahllokalen	3106, 3108	Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Carl-v.-Ossietzky-Str.	Carl-v.-Ossietzky-Str. 37	nein	3106	3108			14471 Potsdam
19	52.38228485134813, 13.136735222019112	"{""coordinates"":[13.136735222019112,52.38228485134813],""type"":""Point""}"	10	Standort mit einem Wahllokal	7104	Neue Grundschule Potsdam	Flotowstr.	Flotowstr. 10	ja	7104				14480 Potsdam
20	52.41136309503654, 12.968091801908233	"{""coordinates"":[12.968091801908233,52.41136309503654],""type"":""Point""}"	8	Standort mit einem Wahllokal	1702	Fröbel Kindergarten Springfrosch	Zum Mühlenteich	Zum Mühlenteich 8	ja	1702				14476 Potsdam
21	52.38923921910932, 13.022442216341359	"{""coordinates"":[13.022442216341359,52.38923921910932],""type"":""Point""}"	72	Standort mit mehreren Wahllokalen	3203, 3204	Hannah-Arendt-Gymnasiun (5)	Haeckelstr.	Haeckelstr. 72	ja	3203	3204			14471 Potsdam
22	52.37591866760013, 13.134446869426817	"{""coordinates"":[13.134446869426817,52.37591866760013],""type"":""Point""}"	8	Standort mit mehreren Wahllokalen	7110, 7111, 7112	Grundschule am Pappelhain (36/45)	Galileistr.	Galileistr. 8	ja	7110	7111	7112		14480 Potsdam
23	52.3960549328654, 13.100834397072754	"{""coordinates"":[13.100834397072754,52.3960549328654],""type"":""Point""}"	23	Standort mit einem Wahllokal	5208	Katholische Kirche St. Antonius, Pfarrsaal	Plantagenstr.	Plantagenstr. 23	nein	5208				14482 Potsdam
24	52.367529843545306, 13.096138613022116	"{""coordinates"":[13.096138613022116,52.367529843545306],""type"":""Point""}"	12	Standort mit mehreren Wahllokalen	6403, 6404	Waldstadt-Grundschule (27)	Friedrich-Wolf-Str.	Friedrich-Wolf-Str. 12	nein	6403	6404			14478 Potsdam
25	52.37296717445429, 13.09988599249816	"{""coordinates"":[13.09988599249816,52.37296717445429],""type"":""Point""}"	101	Standort mit einem Wahllokal	6307	"Kindertagesstätte ""Kinderland"""	Bisamkiez	Bisamkiez 101	ja	6307				14478 Potsdam
26	52.385515247370456, 13.060331420081509	"{""coordinates"":[13.060331420081509,52.385515247370456],""type"":""Point""}"	10	Standort mit mehreren Wahllokalen	4402, 4403	Comenius-Schule (53)	Brauhausberg	Brauhausberg 10	ja	4402	4403			14473 Potsdam
27	52.39064328297717, 13.091984107000197	"{""coordinates"":[13.091984107000197,52.39064328297717],""type"":""Point""}"	9	Standort mit einem Wahllokal	5308	Haus der Jugend Potsdam	Schulstr.	Schulstr. 9	ja	5308				14482 Potsdam
28	52.47573524510412, 12.988098525074275	"{""coordinates"":[12.988098525074275,52.47573524510412],""type"":""Point""}"	2	Standort mit einem Wahllokal	8301	Gemeindehaus Satzkorn	Dorfstr. Satzkorn	Dorfstr. Satzkorn 2	nein	8301				14476 Potsdam
29	52.40708247790031, 13.051901712818722	"{""coordinates"":[13.051901712818722,52.40708247790031],""type"":""Point""}"	23 A	Standort mit mehreren Wahllokalen	2201, 2202	Oberstufenzentrum I - Technik	Jägerallee	Jägerallee 23 A	ja	2201	2202			14469 Potsdam
30	52.36508720234328, 13.099122569895345	"{""coordinates"":[13.099122569895345,52.36508720234328],""type"":""Point""}"	5	Standort mit mehreren Wahllokalen	6402, 6405	Waldorfschule Potsdam e.V.	Erich-Weinert-Str.	Erich-Weinert-Str. 5	ja	6402	6405			14478 Potsdam
31	52.35953646397094, 13.091136399206052	"{""coordinates"":[13.091136399206052,52.35953646397094],""type"":""Point""}"	30	Standort mit einem Wahllokal	6507	Haus der Begenung Potsdam	Zum Teufelssee	Zum Teufelssee 30	ja	6507				14478 Potsdam
32	52.40487449203511, 12.9882669377816	"{""coordinates"":[12.9882669377816,52.40487449203511],""type"":""Point""}"	32	Standort mit einem Wahllokal	1503	Kita Turmspatzen	Kaiser-Friedrich-Str.	Kaiser-Friedrich-Str. 32	ja	1503				14469 Potsdam
33	52.382455475017586, 13.146440788568059	"{""coordinates"":[13.146440788568059,52.382455475017586],""type"":""Point""}"	106	Standort mit mehreren Wahllokalen	7105, 7113	Deutsches Rotes Kreuz - Behindertenwerkstatt Potsdam	Kohlhasenbrücker Str.	Kohlhasenbrücker Str. 106	ja	7105	7113			14480 Potsdam
34	52.38648841905824, 13.042463034249955	"{""coordinates"":[13.042463034249955,52.38648841905824],""type"":""Point""}"	48	Standort mit einem Wahllokal	6101	Der Paritätische Landesverband Brandenburg e.V.	Tornowstr.	Tornowstr. 48	ja	6101				14473 Potsdam
35	52.37268037184109, 13.098825871113354	"{""coordinates"":[13.098825871113354,52.37268037184109],""type"":""Point""}"	107	Standort mit mehreren Wahllokalen	6306, 6401	Schulen u. Wohnheim mit sonderpäd. Förderschwerpunkt	Bisamkiez	Bisamkiez 107	ja	6306	6401			14478 Potsdam
36	52.4325875612436, 13.100823204534619	"{""coordinates"":[13.100823204534619,52.4325875612436],""type"":""Point""}"	16	Standort mit einem Wahllokal	1401	Feuerwehr Sacrow	Kladower Str.	Kladower Str. 16	ja	1401				14469 Potsdam
37	52.39515522337511, 13.053823498518472	"{""coordinates"":[13.053823498518472,52.39515522337511],""type"":""Point""}"	2 A	Standort mit einem Wahllokal	4106	IHK Potsdam	Breite Str.	Breite Str. 2 A	ja	4106				14467 Potsdam
38	52.37046057233925, 13.13899578011222	"{""coordinates"":[13.13899578011222,52.37046057233925],""type"":""Point""}"	3	Standort mit einem Wahllokal	7202	Katharinenhof Haus Abendstern	Hans-Albers-Str.	Hans-Albers-Str. 3	ja	7202				14480 Potsdam
39	52.39532296565872, 13.07670163237725	"{""coordinates"":[13.07670163237725,52.39532296565872],""type"":""Point""}"	17	Standort mit mehreren Wahllokalen	4303, 4304	Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné (38)	Humboldtring	Humboldtring 17	ja, über Grundschule nebenan	4303	4304			14473 Potsdam
40	52.39585203393683, 13.1162471906156	"{""coordinates"":[13.1162471906156,52.39585203393683],""type"":""Point""}"	14 B	Standort mit mehreren Wahllokalen	5202, 5203	Schule am Griebnitzsee (33)	Domstr.	Domstr. 14 B	ja	5202	5203			14482 Potsdam
41	52.4084591465866, 12.972827350097559	"{""coordinates"":[12.972827350097559,52.4084591465866],""type"":""Point""}"	24	Standort mit mehreren Wahllokalen	1701, 1703	Universität Potsdam, Komplex Golm	Karl-Liebknecht-Str. Golm	Karl-Liebknecht-Str. Golm 24	ja	1701	1703			14476 Potsdam
42	52.392716015440485, 13.12712461311383	"{""coordinates"":[13.12712461311383,52.392716015440485],""type"":""Point""}"	89	Standort mit einem Wahllokal	5306	Universität Potsdam, Komplex III	August-Bebel-Str.	August-Bebel-Str. 89	ja	5306				14482 Potsdam
43	52.47139747230148, 13.110519156909733	"{""coordinates"":[13.110519156909733,52.47139747230148],""type"":""Point""}"	2	Standort mit einem Wahllokal	8601	Groß Glienicker Begegnungshaus	Glienicker Dorfstr.	Glienicker Dorfstr. 2	nein	8601				14476 Potsdam
44	52.413747747150715, 13.051504993167221	"{""coordinates"":[13.051504993167221,52.413747747150715],""type"":""Point""}"	5	Standort mit einem Wahllokal	1307	Fachhochschule Potsdam	Kiepenheuerallee	Kiepenheuerallee 5	""	1307				14469 Potsdam
45	52.364088215047765, 13.136884186466393	"{""coordinates"":[13.136884186466393,52.364088215047765],""type"":""Point""}"	23	Standort mit mehreren Wahllokalen	7301, 7302	Friedrich-W.-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Ricarda-Huch-Str.	Ricarda-Huch-Str. 23	ja	7301	7302			14480 Potsdam
46	52.38928277694772, 13.022895862231334	"{""coordinates"":[13.022895862231334,52.38928277694772],""type"":""Point""}"	74	Standort mit mehreren Wahllokalen	3201, 3202	Zeppelin-Grundschule (23)	Haeckelstr.	Haeckelstr. 74	ja	3201	3202			14471 Potsdam
47	52.45873916034868, 12.966440642126287	"{""coordinates"":[12.966440642126287,52.45873916034868],""type"":""Point""}"	1 C	Standort mit einem Wahllokal	8201	Kulturscheune Marquardt	Fahrländer Str.	Fahrländer Str. 1 C	ja	8201				14476 Potsdam
48	52.3616540172384, 13.131919546922362	"{""coordinates"":[13.131919546922362,52.3616540172384],""type"":""Point""}"	4	Standort mit mehreren Wahllokalen	7303, 7304	Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)	Lise-Meitner-Str.	Lise-Meitner-Str. 4	ja	7303	7304			14480 Potsdam
49	52.4089127056551, 12.989906346137394	"{""coordinates"":[12.989906346137394,52.4089127056551],""type"":""Point""}"	10	Standort mit einem Wahllokal	1501	Kita Wilde Früchtchen	Wildbirnenweg	Wildbirnenweg 10	ja	1501				14469 Potsdam
50	52.39468277033611, 13.040468839831439	"{""coordinates"":[13.040468839831439,52.39468277033611],""type"":""Point""}"	163 A	Standort mit einem Wahllokal	3104	"Begegnungsstätte VS ""Auf dem Kiewitt"""	Zeppelinstr.	Zeppelinstr. 163 A	ja	3104				14471 Potsdam
51	52.36404482332444, 13.127882309583965	"{""coordinates"":[13.127882309583965,52.36404482332444],""type"":""Point""}"	68	Standort mit einem Wahllokal	7201	Schiller Grundschule im Sternfeld	Sternstr.	Sternstr. 68	nein	7201				14480 Potsdam
52	52.46959020096236, 12.940350961024173	"{""coordinates"":[12.940350961024173,52.46959020096236],""type"":""Point""}"	15	Standort mit einem Wahllokal	8101	Ortsteilbüro Uetz-Paaren (Feuerwehr)	Uetzer Dorfstr.	Uetzer Dorfstr. 15	ja	8101				14476 Potsdam
53	52.367736468617125, 13.14359048315279	"{""coordinates"":[13.14359048315279,52.367736468617125],""type"":""Point""}"	15	Standort mit mehreren Wahllokalen	7203, 7204	Schiller Gymnasium	Fritz-Lang-Str.	Fritz-Lang-Str. 15	nein	7203	7204			14480 Potsdam
54	52.384317893385095, 13.07729763224014	"{""coordinates"":[13.07729763224014,52.384317893385095],""type"":""Point""}"	11	Standort mit einem Wahllokal	6201	Grundschule am Telegrafenberg	Hannah-Arendt-Str.	Hannah-Arendt-Str. 11	ja	6201				14473 Potsdam
55	52.41617569603684, 13.064103427099381	"{""coordinates"":[13.064103427099381,52.41617569603684],""type"":""Point""}"	18	Standort mit einem Wahllokal	2101	Hoffbauer GmbH Evangelische Grundschule Potsdam	Große Weinmeisterstr.	Große Weinmeisterstr. 18	ja	2101				14467 Potsdam
56	52.39677153641, 13.03792155152562	"{""coordinates"":[13.03792155152562,52.39677153641],""type"":""Point""}"	11	Standort mit mehreren Wahllokalen	3102, 3103	Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Clara-Zetkin-Str.	Clara-Zetkin-Str. 11	nein	3102	3103			14471 Potsdam
57	52.379610397224425, 13.12454970695906	"{""coordinates"":[13.12454970695906,52.379610397224425],""type"":""Point""}"	7	Standort mit mehreren Wahllokalen	7101, 7102	Schulzentrum am Stern (29)	Gagarinstr.	Gagarinstr. 7	ja	7101	7102			14480 Potsdam
58	52.471930103617574, 13.00498403699104	"{""coordinates"":[13.00498403699104,52.471930103617574],""type"":""Point""}"	90	Standort mit mehreren Wahllokalen	8402, 8404	Regenbogenschule (7)	Ketziner Str.	Ketziner Str. 90	nein	8402	8404			14476 Potsdam
59	52.4452175342541, 13.04111059937816	"{""coordinates"":[13.04111059937816,52.4452175342541],""type"":""Point""}"	51	Standort mit einem Wahllokal	8501	Bürgerhaus Neu Fahrland	Am Kirchberg	Am Kirchberg 51	ja	8501				14476 Potsdam
60	52.395367777784806, 13.09389685769943	"{""coordinates"":[13.09389685769943,52.395367777784806],""type"":""Point""}"	29	Standort mit mehreren Wahllokalen	5205, 5206	"Grundschule ""Bruno H. Bürgel"" (16)"	Karl-Liebknecht-Str.	Karl-Liebknecht-Str. 29	nein	5205	5206			14482 Potsdam
61	52.38823758031961, 13.078361742383741	"{""coordinates"":[13.078361742383741,52.38823758031961],""type"":""Point""}"	1	Standort mit einem Wahllokal	4401	Haus der Wirtschaft	Schlaatzweg	Schlaatzweg 1	ja	4401				14473 Potsdam
62	52.39032307498878, 13.091086720814282	"{""coordinates"":[13.091086720814282,52.39032307498878],""type"":""Point""}"	8 B	Standort mit einem Wahllokal	5301	Berlin Brandenburgische Auslandsgesellschaft	Schulstr.	Schulstr. 8 B	nein	5301				14482 Potsdam
63	52.3767476496806, 13.12716869327038	"{""coordinates"":[13.12716869327038,52.3767476496806],""type"":""Point""}"	50	Standort mit einem Wahllokal	7103	Club 18	Pietschkerstr.	Pietschkerstr. 50	ja	7103				14480 Potsdam
64	52.398170156265095, 13.05289704126766	"{""coordinates"":[13.05289704126766,52.398170156265095],""type"":""Point""}"	28	Standort mit mehreren Wahllokalen	4104, 4105	"Grundschule ""Max Dortu"" (8)"	Dortustr.	Dortustr. 28	nein	4104	4105			14467 Potsdam
65	52.397312510284735, 13.06692838725745	"{""coordinates"":[13.06692838725745,52.397312510284735],""type"":""Point""}"	23 A	Standort mit einem Wahllokal	4107	Rosa-Luxemburg-Schule (19)	Burgstr.	Burgstr. 23 A	ja	4107				14467 Potsdam
66	52.392578809996415, 13.089901752151906	"{""coordinates"":[13.089901752151906,52.392578809996415],""type"":""Point""}"	24	Standort mit einem Wahllokal	5207	Oberlin-Schule	Rud.-Breitscheid-Str.	Rud.-Breitscheid-Str. 24	ja	5207				14482 Potsdam
67	52.40516206207535, 12.993546538764463	"{""coordinates"":[12.993546538764463,52.40516206207535],""type"":""Point""}"	15 A	Standort mit mehreren Wahllokalen	1502, 1504	Grundschule Ludwig Renn (2)	Kaiser-Friedrich-Str.	Kaiser-Friedrich-Str. 15 A	ja	1502	1504			14469 Potsdam
68	52.41344748130239, 13.059488081147485	"{""coordinates"":[13.059488081147485,52.41344748130239],""type"":""Point""}"	14	Standort mit einem Wahllokal	2103	"Kita ""Vielfalt"""	Puschkinallee	Puschkinallee 14	nein	2103				14469 Potsdam
69	52.393691797374025, 13.099818835428797	"{""coordinates"":[13.099818835428797,52.393691797374025],""type"":""Point""}"	27	Standort mit einem Wahllokal	5204	"Evangelische Kita ""Comeniuskindergarten"""	Wichgrafstr.	Wichgrafstr. 27	ja	5204				14482 Potsdam
70	52.40771348502758, 13.065135654411671	"{""coordinates"":[13.065135654411671,52.40771348502758],""type"":""Point""}"	64	Standort mit einem Wahllokal	2102	Treffpunkt Freizeit	Am Neuen Garten	Am Neuen Garten 64	ja	2102				14469 Potsdam
71	52.46899130404898, 13.013082189346006	"{""coordinates"":[13.013082189346006,52.46899130404898],""type"":""Point""}"	13	Standort mit einem Wahllokal	8401	Feuerwehr-Gerätehaus Fahrland	Priesterstr.	Priesterstr. 13	ja	8401				14476 Potsdam
72	52.37853320070269, 13.095988496070797	"{""coordinates"":[13.095988496070797,52.37853320070269],""type"":""Point""}"	23	Standort mit mehreren Wahllokalen	6301, 6302, 6303	Gesamtschule Am Schilfhof (49)	Schilfhof	Schilfhof 23	ja	6301	6302	6303		14478 Potsdam
73	52.366388060520066, 13.1339084180081	"{""coordinates"":[13.1339084180081,52.366388060520066],""type"":""Point""}"	4	Standort mit mehreren Wahllokalen	7205, 7206	Stadtteilschule Drewitz (oskar. Das Begegnungszentrum)	Oskar-Meßter-Str.	Oskar-Meßter-Str. 4	ja	7205	7206			14480 Potsdam
74	52.401274733044, 13.057964294604709	"{""coordinates"":[13.057964294604709,52.401274733044],""type"":""Point""}"	17	Standort mit mehreren Wahllokalen	4108, 4109	"Schule des Zweiten Bildungsweges ""Heinrich von Kleist"""	Friedrich-Ebert-Str.	Friedrich-Ebert-Str. 17	ja	4108	4109			14467 Potsdam
75	52.420386193875466, 13.053300629031805	"{""coordinates"":[13.053300629031805,52.420386193875466],""type"":""Point""}"	3	Standort mit mehreren Wahllokalen	1306, 1309, 1310	Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)	Esplanade	Esplanade 3	ja	1306	1309	1310		14469 Potsdam
76	52.36111249212456, 13.091846872999916	"{""coordinates"":[13.091846872999916,52.36111249212456],""type"":""Point""}"	2	Standort mit mehreren Wahllokalen	6505, 6506	Oberschule Theodor Fontane (51)	Zum Teufelssee	Zum Teufelssee 2	nein	6505	6506			14478 Potsdam
77	52.42685401206146, 13.056751696511961	"{""coordinates"":[13.056751696511961,52.42685401206146],""type"":""Point""}"	2	Standort mit mehreren Wahllokalen	1301, 2104	Grundschule Am Jungfernsee (17)	Fritz-von-der-Lancken-Str.	Fritz-von-der-Lancken-Str. 2	ja	1301	2104			14469 Potsdam
78	52.39530451700281, 13.07667303781074	"{""coordinates"":[13.07667303781074,52.39530451700281],""type"":""Point""}"	15	Standort mit mehreren Wahllokalen	4301, 4302	Grundschule am Humboldtring (37)	Humboldtring	Humboldtring 15	ja	4301	4302			14473 Potsdam
79	52.46601120311464, 13.104316392702446	"{""coordinates"":[13.104316392702446,52.46601120311464],""type"":""Point""}"	14	Standort mit mehreren Wahllokalen	8602, 8603, 8604	Grundschule Hanna von Pestalozza (6)	Hechtsprung	Hechtsprung 14	ja	8602	8603	8604		14476 Potsdam
80	52.37589657445255, 13.132479090772634	"{""coordinates"":[13.132479090772634,52.37589657445255],""type"":""Point""}"	2	Standort mit mehreren Wahllokalen	7106, 7107, 7108, 7109	Leibniz-Gymnasium (41)	Galileistr.	Galileistr. 2	ja	7106	7107	7108	7109	14480 Potsdam
81	52.365080163470815, 13.089766388256535	"{""coordinates"":[13.089766388256535,52.365080163470815],""type"":""Point""}"	26	Standort mit mehreren Wahllokalen	6501, 6502, 6503, 6504	Oberstufenzentrum II Wirtschaft und Verwaltung	Zum Jagenstein	Zum Jagenstein 26	ja	6501	6502	6503	6504	14478 Potsdam
82	52.415620167084306, 13.033717288989058	"{""coordinates"":[13.033717288989058,52.415620167084306],""type"":""Point""}"	172	Standort mit mehreren Wahllokalen	1302, 1304	Karl-Foerster-Schule (25/26)	Kirschallee	Kirschallee 172	ja	1302	1304			14469 Potsdam
83	52.403878574603496, 13.059378857615117	"{""coordinates"":[13.059378857615117,52.403878574603496],""type"":""Point""}"	53	Standort mit mehreren Wahllokalen	4102, 4103	Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)	Kurfürstenstr.	Kurfürstenstr. 53	ja	4102	4103			14467 Potsdam
84	52.40908272334319, 13.077411564586045	"{""coordinates"":[13.077411564586045,52.40908272334319],""type"":""Point""}"	114	Standort mit mehreren Wahllokalen	2301, 2302	Johanna-Just-Oberstufenzentrum (III)	Berliner Str.	Berliner Str. 114	nein	2301	2302			14467 Potsdam
85	52.38511648720603, 13.103904998082875	"{""coordinates"":[13.103904998082875,52.38511648720603],""type"":""Point""}"	14	Standort mit mehreren Wahllokalen	5307, 5309	Institut für Weiterbildung	Fritz-Zubeil-Str.	Fritz-Zubeil-Str. 14	ja	5307	5309			14482 Potsdam
86	52.38883170626959, 13.01315760301409	"{""coordinates"":[13.01315760301409,52.38883170626959],""type"":""Point""}"	2	Standort mit einem Wahllokal	3205	Montessori-Oberschule (22)	Schlüterstr.	Schlüterstr. 2	ja	3205				14471 Potsdam
