{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Geo Point","type":"text"},{"id":"Geo Shape","type":"text"},{"id":"OBJECTID","type":"numeric"},{"id":"KPNR","type":"numeric"},{"id":"Name","type":"text"},{"id":"ODP","type":"text"},{"id":"Zählpläne","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"52.43459779609954, 12.931123676228761","{\"coordinates\": [12.931123676228761, 52.43459779609954], \"type\": \"Point\"}",262,2450,"AS Leest/Potsdamer Straße (O)","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2450.zip"],
    [2,"52.36561185713499, 13.129691764533963","{\"coordinates\": [13.129691764533963, 52.36561185713499], \"type\": \"Point\"}",365,8000,"Zum Kirchsteigfeld/Konrad-Wolf-Allee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/8000.zip"],
    [3,"52.390098251308316, 13.090024594519218","{\"coordinates\": [13.090024594519218, 52.390098251308316], \"type\": \"Point\"}",217,6000,"Lutherplatz","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/6000.zip"],
    [4,"52.40597290144395, 12.950261228677022","{\"coordinates\": [12.950261228677022, 52.40597290144395], \"type\": \"Point\"}",273,2690,"Golmer Damm/Mühlendamm","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2690.zip"],
    [5,"52.3905944365326, 13.064634755154728","{\"coordinates\": [13.064634755154728, 52.3905944365326], \"type\": \"Point\"}",163,4100,"Leipziger Dreieck","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4100.zip"],
    [6,"52.434732010658244, 12.929175984066122","{\"coordinates\": [12.929175984066122, 52.434732010658244], \"type\": \"Point\"}",263,2460,"AS Leest/Potsdamer Straße (W)","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2460.zip"],
    [7,"52.384953692433875, 13.095465466728651","{\"coordinates\": [13.095465466728651, 52.384953692433875], \"type\": \"Point\"}",197,4670,"Nuthestraße/Horstweg (N)/Rudolf-Moos-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4670.zip"],
    [8,"52.47797475540868, 12.993849702407475","{\"coordinates\": [12.993849702407475, 52.47797475540868], \"type\": \"Point\"}",314,2890,"Ketziner Straße/Zum Bahnhof","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2890.zip"],
    [9,"52.36958440213382, 13.140160332373043","{\"coordinates\": [13.140160332373043, 52.36958440213382], \"type\": \"Point\"}",369,8020,"Konrad-Wolf-Allee/Hans-Albers-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/8020.zip"],
    [10,"52.39337629735416, 13.085651990285514","{\"coordinates\": [13.085651990285514, 52.39337629735416], \"type\": \"Point\"}",229,6200,"Rudolf-Breitscheid-Straße/Alt Nowawes","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/6200.zip"],
    [11,"52.37549142819502, 13.128231219247404","{\"coordinates\": [13.128231219247404, 52.37549142819502], \"type\": \"Point\"}",347,7200,"Galileistraße/Neuendorfer Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/7200.zip"],
    [12,"52.44776581001185, 13.046081413978648","{\"coordinates\": [13.046081413978648, 52.44776581001185], \"type\": \"Point\"}",282,2801,"Am Wiesenrand (B2)/Am Stinthorn","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2801.zip"],
    [13,"52.39680536318113, 13.094555141596633","{\"coordinates\": [13.094555141596633, 52.39680536318113], \"type\": \"Point\"}",398,6600,"Karl-Liebknecht-Straße/Karl-Gruhl-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/6600.zip"],
    [14,"52.41306783138348, 13.035352753976156","{\"coordinates\": [13.035352753976156, 52.41306783138348], \"type\": \"Point\"}",74,2020,"Pappelallee/Reiherweg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2020.zip"],
    [15,"52.47722993739889, 13.116034340269968","{\"coordinates\": [13.116034340269968, 52.47722993739889], \"type\": \"Point\"}",318,2960,"Seeburger Chaussee/Potsdamer Chaussee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2960.zip"],
    [16,"52.36865117618134, 13.0917845886717","{\"coordinates\": [13.0917845886717, 52.36865117618134], \"type\": \"Point\"}",177,4320,"Heinrich-Mann-Allee/Zum Kahleberg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4320.zip"],
    [17,"52.405288528353665, 12.995536146502404","{\"coordinates\": [12.995536146502404, 52.405288528353665], \"type\": \"Point\"}",265,2550,"Kaiser-Friedrich-Straße/Am Alten Mörtelwerk","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2550.zip"],
    [18,"52.402902859638026, 12.980647799622067","{\"coordinates\": [12.980647799622067, 52.402902859638026], \"type\": \"Point\"}",267,2600,"Kaiser-Friedrich-Straße/Kuhfortdamm","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2600.zip"],
    [19,"52.37727658622306, 13.166115596063465","{\"coordinates\": [13.166115596063465, 52.37727658622306], \"type\": \"Point\"}",336,7053,"Güterfelder Eck/Kreisel","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/7053.zip"],
    [20,"52.41043286381625, 12.973187908023437","{\"coordinates\": [12.973187908023437, 52.41043286381625], \"type\": \"Point\"}",270,2620,"In der Feldmark/Am Mühlenberg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2620.zip"],
    [21,"52.37285346851033, 13.119033021386112","{\"coordinates\": [13.119033021386112, 52.37285346851033], \"type\": \"Point\"}",213,5070,"Nuthestraße/Neuendorfer Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/5070.zip"],
    [22,"52.40077103363419, 13.057740775899266","{\"coordinates\": [13.057740775899266, 52.40077103363419], \"type\": \"Point\"}",4,1290,"Friedrich-Ebert-Straße/Brandenburger Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1290.zip"],
    [23,"52.384142862229524, 13.092340497919523","{\"coordinates\": [13.092340497919523, 52.384142862229524], \"type\": \"Point\"}",196,4660,"Nuthestraße/Horstweg (Südknoten)","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4660.zip"],
    [24,"52.41232711359392, 13.061951440652741","{\"coordinates\": [13.061951440652741, 52.41232711359392], \"type\": \"Point\"}",61,1861,"Große Weinmeisterstraße/Beyerstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1861.zip"],
    [25,"52.427284457109366, 13.002282441646196","{\"coordinates\": [13.002282441646196, 52.427284457109366], \"type\": \"Point\"}",86,2150,"Rückertstraße/Marquardter Chaussee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2150.zip"],
    [26,"52.40574127539149, 13.067114993922214","{\"coordinates\": [13.067114993922214, 52.40574127539149], \"type\": \"Point\"}",53,1810,"Behlertstraße/Kurfürstenstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1810.zip"],
    [27,"52.41424624608328, 13.049864016750883","{\"coordinates\": [13.049864016750883, 52.41424624608328], \"type\": \"Point\"}",104,2350,"Kiepenheuerallee/Georg-Hermann-Allee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2350.zip"],
    [28,"52.442837368759804, 13.047321659206407","{\"coordinates\": [13.047321659206407, 52.442837368759804], \"type\": \"Point\"}",286,2805,"Am Wiesenrand (B2)/Am Lehnitzsee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2805.zip"],
    [29,"52.38160927162258, 13.054490778858266","{\"coordinates\": [13.054490778858266, 52.38160927162258], \"type\": \"Point\"}",198,4700,"Michendorfer Chaussee (B2)/Brauhausberg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4700.zip"],
    [30,"52.36769653350439, 13.137264360612885","{\"coordinates\": [13.137264360612885, 52.36769653350439], \"type\": \"Point\"}",367,8011,"Konrad-Wolf-Allee/Eduard-von-Winterstein-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/8011.zip"],
    [31,"52.45942890821253, 12.975547493869538","{\"coordinates\": [12.975547493869538, 52.45942890821253], \"type\": \"Point\"}",275,2710,"Marquardter Chaussee (B273)/Fahrländer Chaussee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2710.zip"],
    [32,"52.366158462262355, 13.093664371995171","{\"coordinates\": [13.093664371995171, 52.366158462262355], \"type\": \"Point\"}",178,4330,"Heinrich-Mann-Allee/Friedrich-Wolf-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4330.zip"],
    [33,"52.46604693536636, 13.020128335978525","{\"coordinates\": [13.020128335978525, 52.46604693536636], \"type\": \"Point\"}",307,2860,"Ketziner Straße/Von-Stechow-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2860.zip"],
    [34,"52.37141098401291, 13.141652238267818","{\"coordinates\": [13.141652238267818, 52.37141098401291], \"type\": \"Point\"}",372,8060,"Nuthestraße/Konrad-Wolf-Allee (S)","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/8060.zip"],
    [35,"52.387111151664975, 13.103438125472064","{\"coordinates\": [13.103438125472064, 52.387111151664975], \"type\": \"Point\"}",223,6100,"Großbeerenstraße/Findling","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/6100.zip"],
    [36,"52.3637712130177, 13.0951969247646","{\"coordinates\": [13.0951969247646, 52.3637712130177], \"type\": \"Point\"}",179,4340,"Heinrich-Mann-Allee/Erich-Weinert-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4340.zip"],
    [37,"52.40600129387664, 13.013910986425143","{\"coordinates\": [13.013910986425143, 52.40600129387664], \"type\": \"Point\"}",264,2500,"Maulbeerallee/Amundsenstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2500.zip"],
    [38,"52.42695257817443, 13.054730018884928","{\"coordinates\": [13.054730018884928, 52.42695257817443], \"type\": \"Point\"}",91,2250,"Nedlitzer Straße/Viereckremise","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2250.zip"],
    [39,"52.37263339568271, 13.13823698022251","{\"coordinates\": [13.13823698022251, 52.37263339568271], \"type\": \"Point\"}",371,8050,"Nuthestraße/Max-Born-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/8050.zip"],
    [40,"52.41710142011542, 13.019861896508125","{\"coordinates\": [13.019861896508125, 52.41710142011542], \"type\": \"Point\"}",81,2100,"Potsdamer Straße/Amundsenstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2100.zip"],
    [41,"52.39662576449327, 13.048352485795553","{\"coordinates\": [13.048352485795553, 52.39662576449327], \"type\": \"Point\"}",114,1051,"Schopenhauerstraße/Marktcenter","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1051.zip"],
    [42,"52.38562139205629, 13.09342351282622","{\"coordinates\": [13.09342351282622, 52.38562139205629], \"type\": \"Point\"}",195,4650,"Nuthestraße/Horstweg (Nordknoten)","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4650.zip"],
    [43,"52.37224057343403, 13.135419156081616","{\"coordinates\": [13.135419156081616, 52.37224057343403], \"type\": \"Point\"}",214,5080,"Nuthestraße/Stern-Center","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/5080.zip"],
    [44,"52.39218940052404, 13.10018198624484","{\"coordinates\": [13.10018198624484, 52.39218940052404], \"type\": \"Point\"}",239,6340,"Rudolf-Breitscheid-Straße/Anhaltstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/6340.zip"],
    [45,"52.38863538858007, 13.02848309797495","{\"coordinates\": [13.02848309797495, 52.38863538858007], \"type\": \"Point\"}",135,3100,"Zeppelinstraße/Kastanienallee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/3100.zip"],
    [46,"52.39736559294863, 13.058309893355881","{\"coordinates\": [13.058309893355881, 52.39736559294863], \"type\": \"Point\"}",129,1200,"Friedrich-Ebert-Straße/Am Kanal","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1200.zip"],
    [47,"52.41418248905193, 12.966801746756923","{\"coordinates\": [12.966801746756923, 52.41418248905193], \"type\": \"Point\"}",272,2680,"Geiselbergstraße/Am Mühlenberg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2680.zip"],
    [48,"52.36180291753895, 13.096575311158894","{\"coordinates\": [13.096575311158894, 52.36180291753895], \"type\": \"Point\"}",180,4350,"Heinrich-Mann-Allee/Zum Teufelssee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4350.zip"],
    [49,"52.40295306343613, 13.053981571961058","{\"coordinates\": [13.053981571961058, 52.40295306343613], \"type\": \"Point\"}",29,1530,"Hegelallee/Dortustraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1530.zip"],
    [50,"52.38918084275497, 13.074773348464289","{\"coordinates\": [13.074773348464289, 52.38918084275497], \"type\": \"Point\"}",169,4160,"Friedrich-Engels-Straße/Schlaatzstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4160.zip"],
    [51,"52.39976151979202, 13.057677735722933","{\"coordinates\": [13.057677735722933, 52.39976151979202], \"type\": \"Point\"}",131,1220,"Friedrich-Ebert-Straße/Charlottenstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1220.zip"],
    [52,"52.46839250515116, 12.961311177590982","{\"coordinates\": [12.961311177590982, 52.46839250515116], \"type\": \"Point\"}",278,2740,"Marquardter Chaussee (B273)/Friedrichpark (S)","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2740.zip"],
    [53,"52.39765303913189, 13.060135825656374","{\"coordinates\": [13.060135825656374, 52.39765303913189], \"type\": \"Point\"}",133,1240,"Am Kanal/Platz der Einheit-Ost","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1240.zip"],
    [54,"52.41999460726693, 13.055272549283496","{\"coordinates\": [13.055272549283496, 52.41999460726693], \"type\": \"Point\"}",88,2200,"Nedlitzer Straße/Am Pfingsberg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2200.zip"],
    [55,"52.47011327768617, 12.962454440416714","{\"coordinates\": [12.962454440416714, 52.47011327768617], \"type\": \"Point\"}",277,2730,"Marquardter Chaussee (B273)/Friedrichpark (N)","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2730.zip"],
    [56,"52.40575236074605, 13.058188018536406","{\"coordinates\": [13.058188018536406, 52.40575236074605], \"type\": \"Point\"}",57,1840,"Behlertstraße/Friedrich-Ebert-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1840.zip"],
    [57,"52.44317551238096, 13.04706935912829","{\"coordinates\": [13.04706935912829, 52.44317551238096], \"type\": \"Point\"}",285,2804,"Am Wiesenrand (B2)/Am Rehweg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2804.zip"],
    [58,"52.3808730312738, 13.136270113501281","{\"coordinates\": [13.136270113501281, 52.3808730312738], \"type\": \"Point\"}",421,7010,"Großbeerenstraße/Grotrianstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/7010.zip"],
    [59,"52.39785644963904, 13.053033167442882","{\"coordinates\": [13.053033167442882, 52.39785644963904], \"type\": \"Point\"}",127,1170,"Dortustraße/Yorckstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1170.zip"],
    [60,"52.4050185388239, 13.066269195975435","{\"coordinates\": [13.066269195975435, 52.4050185388239], \"type\": \"Point\"}",62,1870,"Hans-Thoma-Straße/Kurfürstenstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1870.zip"],
    [61,"52.3954791825244, 13.052543991234776","{\"coordinates\": [13.052543991234776, 52.3954791825244], \"type\": \"Point\"}",112,1030,"Breite Straße/Dortustraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1030.zip"],
    [62,"52.396045916417, 13.048254385444288","{\"coordinates\": [13.048254385444288, 52.396045916417], \"type\": \"Point\"}",113,1050,"Breite Straße/Schopenhauerstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1050.zip"],
    [63,"52.395027308953026, 13.122464300749643","{\"coordinates\": [13.122464300749643, 52.395027308953026], \"type\": \"Point\"}",246,6400,"Rudolf-Breitscheid-Straße/August-Bebel-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/6400.zip"],
    [64,"52.38977559849323, 13.06570435722511","{\"coordinates\": [13.06570435722511, 52.38977559849323], \"type\": \"Point\"}",164,4110,"Heinrich-Mann-Allee/Brauhausberg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4110.zip"],
    [65,"52.394016180617, 13.036343855165958","{\"coordinates\": [13.036343855165958, 52.394016180617], \"type\": \"Point\"}",328,3050,"Geschwister-Scholl-Straße/Nansenstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/3050.zip"],
    [66,"52.47227383777992, 13.110364997020502","{\"coordinates\": [13.110364997020502, 52.47227383777992], \"type\": \"Point\"}",317,2950,"Potsdamer Chaussee/Dorfstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2950.zip"],
    [67,"52.42413788816574, 12.999575459346023","{\"coordinates\": [12.999575459346023, 52.42413788816574], \"type\": \"Point\"}",85,2140,"Potsdamer Straße/Rückertstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2140.zip"],
    [68,"52.38731095570463, 13.086212867849504","{\"coordinates\": [13.086212867849504, 52.38731095570463], \"type\": \"Point\"}",209,5030,"Nuthestraße/Neuendorfer Anger","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/5030.zip"],
    [69,"52.43259546748401, 13.043543098540221","{\"coordinates\": [13.043543098540221, 52.43259546748401], \"type\": \"Point\"}",98,2310,"Amundsenstraße/Am Golfplatz","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2310.zip"],
    [70,"52.384995735621935, 13.11329803630846","{\"coordinates\": [13.11329803630846, 52.384995735621935], \"type\": \"Point\"}",227,6140,"Großbeerenstraße/Heinrich-George-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/6140.zip"],
    [71,"52.39897360726837, 13.066424189541731","{\"coordinates\": [13.066424189541731, 52.39897360726837], \"type\": \"Point\"}",12,1360,"Berliner Straße/Charlottenstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1360.zip"],
    [72,"52.41068193208306, 13.048190386104157","{\"coordinates\": [13.048190386104157, 52.41068193208306], \"type\": \"Point\"}",40,1650,"Pappelallee/Georg-Hermann-Allee","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1650.zip"],
    [73,"52.44493127208826, 13.046055105306312","{\"coordinates\": [13.046055105306312, 52.44493127208826], \"type\": \"Point\"}",283,2802,"Am Wiesenrand (B2)/Am Kirchberg","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/2802.zip"],
    [74,"52.39350032944686, 13.030282504820653","{\"coordinates\": [13.030282504820653, 52.39350032944686], \"type\": \"Point\"}",331,3080,"Geschwister-Scholl-Straße/Kantstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/3080.zip"],
    [75,"52.37537409101588, 13.091063090420551","{\"coordinates\": [13.091063090420551, 52.37537409101588], \"type\": \"Point\"}",189,4500,"Magnus-Zeller-Platz","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/4500.zip"],
    [76,"52.40038004177073, 13.062164471172137","{\"coordinates\": [13.062164471172137, 52.40038004177073], \"type\": \"Point\"}",7,1320,"Charlottenstraße/Hebbelstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1320.zip"],
    [77,"52.399976798724325, 13.059306083242001","{\"coordinates\": [13.059306083242001, 52.399976798724325], \"type\": \"Point\"}",132,1230,"Charlottenstraße/Am Bassin","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1230.zip"],
    [78,"52.36689940623632, 13.135910506650731","{\"coordinates\": [13.135910506650731, 52.36689940623632], \"type\": \"Point\"}",366,8010,"Konrad-Wolf-Allee/Robert-Baberske-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/8010.zip"],
    [79,"52.37556888648974, 13.138277325376764","{\"coordinates\": [13.138277325376764, 52.37556888648974], \"type\": \"Point\"}",349,7220,"Galileistraße/Max-Born-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/7220.zip"],
    [80,"52.40268456221912, 13.054002798554679","{\"coordinates\": [13.054002798554679, 52.40268456221912], \"type\": \"Point\"}",30,1531,"Hegelallee Nebenfahrbahn/Dortustraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1531.zip"],
    [81,"52.391748330353025, 13.131827520375035","{\"coordinates\": [13.131827520375035, 52.391748330353025], \"type\": \"Point\"}",364,7400,"Stahnsdorfer Straße/Bernhard-Beyer-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/7400.zip"],
    [82,"52.38040702986495, 13.016120330440549","{\"coordinates\": [13.016120330440549, 52.38040702986495], \"type\": \"Point\"}",140,3130,"Zeppelinstraße/Forststraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/3130.zip"],
    [83,"52.39682296491101, 13.043170789410997","{\"coordinates\": [13.043170789410997, 52.39682296491101], \"type\": \"Point\"}",115,1060,"Breite Straße/Zeppelinstraße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/1060.zip"],
    [84,"52.39034706135606, 13.083376026753228","{\"coordinates\": [13.083376026753228, 52.39034706135606], \"type\": \"Point\"}",208,5020,"Nuthestraße/Friedrich-Engels-Straße","https://opendata.potsdam.de/explore/dataset/verkehrszahlungen/information/","https://de.ftp.opendatasoft.com/potsdam/Verkehrszaehlungen/5020.zip"],
