﻿_id	Nr	Name	Wahlb. ohne Sperrv.	Wahlb. mit Sperrv.	Wahlb. insges.	Wähler	dav. mit Wahlschein	Ungült. Stimmen	Gültige Stimmen	Trauth (DIE LINKE)	Schubert (SPD)	Armbruster (GRÜNE/B 90)	Boede (aNDERE)	Hohloch (AfD)	Friederich (CDU)
1	1101	Bornim - Max-Eyth-Allee/Lerchensteig	977	173	1150	425	2	4	421	52	143	25	31	53	117
2	1307	Bornstedt - Jakob-von-Gundling-Str.	952	295	1247	530	2	9	521	111	189	37	49	50	85
3	1302	Bornstedt - Fliederweg	1014	171	1185	568	0	9	559	117	172	42	48	72	108
4	0	Oberbürgermeisterwahl 2018	120231	20732	140963	74724	19133	549	74175	14161	23872	6586	8449	8215	12892
5	1102	Bornim - Ortslage/Hügelweg	1174	224	1398	682	2	2	680	99	232	43	59	81	166
6	1401	Sacrow	92	21	113	59	1	2	57	8	22	6	3	4	14
7	1702	Golm - Geiselbergstr./Am Mühlenberg	921	157	1078	459	1	3	456	72	147	37	36	68	96
8	1306	Bornstedt - Hermann-Mattern-Promenade	858	214	1072	589	1	0	589	65	221	70	41	40	152
9	1503	Eiche - Altes Rad West/Lindstedter Str.	1058	161	1219	583	4	5	578	94	214	62	32	54	122
10	1703	Golm - Grasmückenring/An der Bahn	436	63	499	237	1	0	237	34	101	20	18	25	39
11	1301	Nedlitz, Bornstedt - Viereckremise	857	172	1029	431	1	4	427	78	130	52	40	49	78
12	1308	Bornstedt - Reiherweg/David-Gilly-Str.	833	167	1000	428	0	0	428	76	159	47	14	55	77
13	2102	Nauener Vorstadt - Neuer Garten	830	212	1042	454	2	7	447	40	154	82	60	26	85
14	1303	Bornstedt - Am Krongut/Katharinenholzstr	954	217	1171	557	5	2	555	67	186	66	44	51	141
15	2104	Nauener Vorstadt - Rote Kaserne/SAP	830	172	1002	414	0	1	413	60	160	46	31	31	85
16	3204	Potsdam West - Knobelsdorffstr.	1171	179	1350	538	2	4	534	140	151	43	76	65	59
17	1502	Eiche - Kaiser-Friedrich-Str. Süd	724	153	877	304	3	3	301	48	112	15	27	45	54
18	1601	Grube	303	44	347	172	0	3	169	20	57	22	11	28	31
19	2103	Nauener Vorstadt - Russische Kolonie	765	180	945	492	2	4	488	81	144	48	60	33	122
20	1304	Bornstedt - Kirschallee/Thaerstr.	986	258	1244	596	4	2	594	74	175	45	38	74	188
21	3104	Brandenburger Vorstadt - Auf dem Kiewitt	1114	195	1309	572	3	6	566	115	222	18	45	88	78
22	3101	Brandenburger Vorstadt - Luisenplatz	981	175	1156	433	3	3	430	97	131	36	65	54	47
23	1305	Bornstedt - Stechlinweg	1175	218	1393	528	0	6	522	101	179	54	54	50	84
24	3201	Potsdam West - Geschwister-Scholl-Str.	1003	214	1217	531	2	6	525	105	147	50	133	35	55
25	4108	Innenstadt - Brandenburger Str. Nord	1062	187	1249	548	2	4	544	90	166	78	83	43	84
26	2101	Nauener Vorstadt - Bertiniweg/Glumestr	796	301	1097	418	2	3	415	52	113	46	23	40	141
27	1309	Bornstedt - A.-Wolff-Platz/E.-Arendt-Str	1191	195	1386	557	1	3	554	94	183	66	64	45	102
28	3102	Brandenburger Vorstadt - Feuerbachstr.	915	203	1118	460	2	1	459	71	134	84	114	17	39
29	4104	Innenstadt - Wall am Kiez/Luisenplatz	841	173	1014	398	5	0	398	56	120	51	79	29	63
30	3203	Potsdam West - An der Pirschheide	964	210	1174	512	2	3	509	123	152	64	78	37	55
31	3106	Brandenburger Vorstadt - Tschäpe-Platz	987	222	1209	608	7	2	606	112	174	124	101	20	75
32	2301	Berliner Vorstadt - Ludwig-Richter-Str.	1011	237	1248	504	4	6	498	50	156	39	28	40	185
33	1501	Eiche - Altes Rad Ost	939	205	1144	533	2	1	532	77	183	50	30	59	133
34	5202	Babelsberg Nord - Karl-Marx-Str/Donarstr	946	257	1203	557	0	2	555	78	161	59	63	42	152
35	4207	Südliche Innenstadt - Finkenweg	330	52	382	179	1	1	178	16	25	25	69	16	27
36	1504	Eiche - Am Tempelberg/Carl-Dähne-Str.	845	175	1020	305	0	1	304	53	88	49	29	31	54
37	4105	Innenstadt - Yorckstr.	1105	193	1298	568	4	3	565	102	158	62	102	50	91
38	3103	Brandenburger Vorstadt - Clara-Zetkin-S.	971	188	1159	508	1	8	500	106	128	69	103	21	73
39	3205	Potsdam West - Im Bogen/Am Wildpark	1048	235	1283	590	7	3	587	134	193	48	71	66	75
40	4109	Innenstadt - Bassinplatz	1035	231	1266	501	2	3	498	87	180	43	76	49	63
41	3105	Brandenburger Vorstadt - Park Sanssouci	989	259	1248	618	7	0	618	123	161	77	158	29	70
42	1701	Golm - Ehrenpfortenbergstr.	690	129	819	393	0	2	391	67	144	26	40	35	79
43	6402	Waldstadt I -Am Stadtrand/Industriegel.	853	125	978	351	0	1	350	95	113	11	19	73	39
44	4101	Innenstadt - Schopenhauerstr./Jägerallee	1082	189	1271	575	1	3	572	79	186	75	105	39	88
45	2202	Jägervorstadt - Am Weinberg/Ulanenweg	1034	221	1255	564	2	4	560	89	171	80	53	46	121
46	4203	Zentrum Ost - Lotte-Pulewka-Str.	939	110	1049	354	0	1	353	88	119	15	41	57	33
47	5206	Babelsberg Nord - Alt Nowawes West	915	178	1093	545	3	3	542	100	143	47	124	52	76
48	2201	Jägervorstadt - Am Ruinenberg	951	228	1179	502	3	3	499	80	173	60	33	46	107
49	7103	Stern - Fichtenallee/Im Schäferfeld	1076	151	1227	441	1	6	435	100	141	27	38	65	64
50	3107	Brandenburger Vorstadt - Schillerplatz	1102	155	1257	567	2	6	561	137	190	39	61	80	54
51	4205	Südliche Innenstadt - Hauptbahnhof	1378	297	1675	505	3	2	503	100	153	44	109	32	65
52	4206	Südliche Innenstadt - Leipziger Str.	371	104	475	199	2	3	196	19	56	31	9	11	70
53	5301	Babelsberg Süd - Neuendorfer Anger	984	180	1164	529	0	7	522	76	163	38	128	53	64
54	2302	Berliner Vorstadt - Schiffbauergasse	884	186	1070	477	0	3	474	60	164	59	50	40	101
55	5308	Babelsberg Süd - Schulstr./Fultonstr.	1036	201	1237	616	5	2	614	94	162	85	145	49	79
56	5305	Babelsberg Süd - Dianastr./Sandscholle	1125	184	1309	530	2	4	526	98	178	43	64	61	82
57	3108	Brandenburger Vorstadt - Hans-Sachs-Str.	972	183	1155	634	1	2	632	130	181	94	127	44	56
58	7105	Stern - Parforceheide	1018	184	1202	443	1	5	438	112	145	19	31	68	63
59	5306	Babelsberg Süd - Marlene-Dietrich-Allee	926	183	1109	420	0	1	419	86	154	52	41	21	65
60	4102	Innenstadt - Kurfürstenstr.	1065	249	1314	537	0	2	535	86	168	67	66	37	111
61	5203	Babelsberg Nord - Fontanestr.	1028	249	1277	597	4	1	596	89	175	84	103	35	110
62	6203	Teltower Vorstadt - Siedlung Eigenheim	1025	211	1236	665	1	4	661	115	213	38	79	92	124
63	3202	Potsdam West - Haeckelstr.	1076	135	1211	493	0	5	488	141	129	23	84	53	58
64	6201	Teltower Vorstadt - Kolonie Daheim	1072	212	1284	587	4	4	583	115	212	40	100	52	64
65	4106	Innenstadt - Alter Markt/Wall am Kiez	887	158	1045	327	1	6	321	46	96	24	52	42	61
66	4107	Innenstadt - Burgstr.	1078	182	1260	491	3	1	490	129	163	34	44	65	55
67	5302	Babelsberg Süd - H-v-Kleist-Str./Wattstr	1006	176	1182	539	3	2	537	98	173	64	108	32	62
68	6303	Schlaatz - Erlenhof	1042	111	1153	277	0	3	274	71	82	18	27	59	17
69	4103	Innenstadt - Hans-Thoma-Str./Türckstr.	955	216	1171	446	6	3	443	75	132	55	99	22	60
70	5303	Babelsberg Süd - Benzstr./Pestalozzistr.	960	170	1130	552	4	1	551	94	170	45	108	50	84
71	5204	Babelsberg Nord - Plantagenplatz	1000	198	1198	648	2	6	642	81	171	91	116	59	124
72	4201	Zentrum Ost - Humboldtring/Babelsb. Str.	949	140	1089	391	2	3	388	82	131	34	51	48	42
73	7102	Stern - Lilienthalstr.	1085	109	1194	441	1	6	435	113	138	11	44	86	43
74	6305	Schlaatz - Inselhof/Bisamkiez	779	80	859	175	0	2	173	46	40	9	16	44	18
75	4204	Zentrum Ost - Humboldtring Ost/Wiesenstr	1255	180	1435	551	0	5	546	111	226	21	43	78	67
76	6301	Schlaatz - Sperberhorst	874	104	978	270	0	1	269	62	70	14	35	62	26
77	5205	Babelsberg Nord - Weberplatz/Alt Nowawes	1032	212	1244	607	0	3	604	88	191	58	140	37	90
78	5201	Babelsberg Nord - Klein Glienicke	845	158	1003	382	0	1	381	46	135	63	47	23	67
79	7104	Stern - In der Aue/Gluckstr.	1164	185	1349	550	0	9	541	144	152	25	58	86	76
80	7201	Drewitz - Alt Drewitz/Am Silbergraben	896	126	1022	435	1	6	429	71	118	12	37	71	120
81	4202	Zentrum Ost - Hans-Marchwitza-Ring	863	114	977	321	0	3	318	74	109	19	49	47	20
82	9034	Potsdam Briefwahlbezirk 9034	0	0	0	772	772	3	769	114	245	90	61	45	214
83	6304	Schlaatz - H.-Muthesius-Str./Binsenhof	831	70	901	247	0	6	241	59	71	12	20	54	25
84	5207	Babelsberg Nord - Rathaus/Humboldtbrücke	1055	192	1247	507	4	3	504	77	128	66	119	40	74
85	6306	Schlaatz - Wiesenhof/Bisamkiez	926	67	993	194	1	4	190	43	70	7	14	51	5
86	6307	Schlaatz - Wieselkiez	799	62	861	194	0	4	190	48	52	14	19	38	19
87	5304	Babelsberg Süd - Paul-Neumann-Str.	1113	231	1344	559	3	10	549	116	189	41	63	58	82
88	6403	Waldstadt I - Bernhard-Kellermann-Str.	968	175	1143	459	0	1	458	111	163	9	29	79	67
89	8101	Uetz-Paaren	320	54	374	155	0	3	152	16	53	8	23	18	34
90	6101	Templiner Vorstadt, Forst Potsdam Süd	1066	210	1276	504	1	1	503	71	186	37	55	55	99
91	9045	Potsdam Briefwahlbezirk 9045	0	0	0	764	764	3	761	143	222	96	104	69	127
92	6501	Waldstadt II - Zum Kahleberg	1152	189	1341	433	0	1	432	114	145	10	37	73	53
93	7112	Stern - Gaußstr./Sternstr.	833	95	928	217	1	5	212	57	65	8	12	55	15
94	6504	Waldstadt II - Saarmunder Str.	1095	146	1241	312	1	3	309	108	93	18	21	46	23
95	8404	Fahrland - Kietzer Str/Pastor-Moritz-Str	1115	135	1250	349	1	6	343	52	103	24	19	77	68
96	5208	Babelsberg Nord - Goetheplatz	975	183	1158	599	1	7	592	85	174	72	103	44	114
97	6505	Waldstadt II - Am Springbruch	1032	137	1169	366	0	9	357	78	91	23	35	83	47
98	8602	Groß Glienicke - Bullenwinkel/Braumannw.	948	151	1099	496	3	3	493	65	157	53	28	55	135
99	7202	Drewitz - Sterncenter/Erich-Pommer-Str.	1011	91	1102	370	1	8	362	82	144	16	21	62	37
100	6507	Waldstadt II - Moosglöckchenweg	927	98	1025	372	1	3	369	103	100	12	32	84	38
101	5309	Babelsberg Süd - Walter-Klausch-Str.	672	120	792	373	2	3	370	64	107	56	59	21	63
102	5307	Babelsberg Süd - An den Windmühlen	955	144	1099	428	2	4	424	66	119	30	83	53	73
103	7101	Stern - Musikerviertel	1125	252	1377	546	2	2	544	121	172	40	55	65	91
104	9038	Potsdam Briefwahlbezirk 9038	0	0	0	872	872	2	870	203	250	97	118	58	144
105	6503	Waldstadt II - Kiefernring/Sonnentaustr.	902	134	1036	337	1	1	336	90	78	15	34	71	48
106	7107	Stern - Laplacering	755	117	872	259	0	3	256	71	82	13	9	63	18
107	9039	Potsdam Briefwahlbezirk 9039	0	0	0	934	934	5	929	159	311	105	131	56	167
108	6506	Waldstadt II - Liefelds Grund	881	80	961	292	1	4	288	68	97	11	23	60	29
109	7110	Stern - Otto-Hahn-Ring	871	78	949	253	0	4	249	76	84	9	25	32	23
110	6401	Waldstadt I - Käthe-Kollwitz-Str.	1058	208	1266	463	0	2	461	105	153	27	42	60	74
111	8603	Groß Glienicke - Bergstr./Seepromenade	772	157	929	371	2	3	368	39	110	43	25	33	118
112	9032	Potsdam Briefwahlbezirk 9032	0	0	0	654	654	4	650	134	237	52	46	47	134
113	7111	Stern - Jagdhausstr./Eulenkamp	931	127	1058	426	0	4	422	134	116	17	35	67	53
114	6202	Teltower Vorstadt - Kunersdorfer Str.	897	195	1092	534	3	6	528	113	175	27	70	65	78
115	7113	Stern - Kohlhasenbrücker Str.	771	122	893	367	0	2	365	73	127	25	24	41	75
116	9040	Potsdam Briefwahlbezirk 9040	0	0	0	692	692	6	686	163	225	65	90	35	108
117	9033	Potsdam Briefwahlbezirk 9033	0	0	0	688	688	2	686	114	253	53	46	56	164
118	9035	Potsdam Briefwahlbezirk 9035	0	0	0	822	822	3	819	97	264	78	56	63	261
119	9043	Potsdam Briefwahlbezirk 9043	0	0	0	694	694	1	693	99	220	115	117	32	110
120	6302	Schlaatz - Milanhorst	815	65	880	221	1	4	217	35	75	13	28	56	10
121	7203	Drewitz - Paul-Wegener-Str./Priesterweg	690	49	739	184	0	2	182	53	58	6	10	38	17
122	6404	Waldstadt I - Bertolt-Brecht-Str.	1314	189	1503	586	1	5	581	128	237	16	32	92	76
123	7106	Stern - Johannes-Kepler-Platz/Chopinstr.	996	157	1153	361	1	2	359	100	120	26	20	55	38
124	7301	Kirchsteigfeld - Eleonore-Prochaska-Str.	907	116	1023	351	2	5	346	65	133	24	30	51	43
125	7205	Drewitz - Willy-A.-Kleinau-Weg	712	65	777	199	0	2	197	42	70	8	15	39	23
126	7108	Stern - Leibnizring	743	81	824	238	0	4	234	60	83	5	20	39	27
127	9050	Potsdam Briefwahlbezirk 9050	0	0	0	293	293	1	292	78	98	12	27	52	25
128	9047	Potsdam Briefwahlbezirk 9047	0	0	0	512	512	6	506	121	194	33	29	64	65
129	7204	Drewitz - Conrad-Veidt-Str.	806	48	854	210	0	2	208	63	50	11	15	48	21
130	9036	Potsdam Briefwahlbezirk 9036	0	0	0	703	703	3	700	141	276	64	83	45	91
131	8201	Marquardt	918	79	997	465	0	6	459	92	134	31	38	71	93
132	6502	Waldstadt II - Ginsterweg	1079	127	1206	357	0	1	356	79	111	18	26	83	39
133	9052	Potsdam Briefwahlbezirk 9052	0	0	0	498	498	1	497	159	167	12	27	56	76
134	9048	Potsdam Briefwahlbezirk 9048	0	0	0	641	641	4	637	156	244	28	39	69	101
135	7302	Kirchsteigfeld - Priesterweg	963	99	1062	342	0	1	341	73	95	19	36	81	37
136	9055	Potsdam Briefwahlbezirk 9055	0	0	0	432	432	3	429	98	162	24	30	40	75
137	9049	Potsdam Briefwahlbezirk 9049	0	0	0	563	563	1	562	168	203	32	51	52	56
138	8401	Fahrland - V.-Stechow-Str/Rotkehlchenweg	764	120	884	341	0	3	338	37	98	24	26	55	98
139	8403	Fahrland - An der Jubelitz	752	108	860	276	0	6	270	39	88	19	13	51	60
140	9041	Potsdam Briefwahlbezirk 9041	0	0	0	921	921	7	914	167	321	98	101	84	143
141	9054	Potsdam Briefwahlbezirk 9054	0	0	0	343	343	0	343	103	102	13	23	42	60
142	7206	Drewitz - Gerlachstr/E-v-Winterstein-Str	688	53	741	174	1	2	172	34	50	8	13	44	23
143	8604	Groß Glienicke - An der Kirche	843	113	956	271	1	5	266	41	74	23	18	45	65
144	9046	Potsdam Briefwahlbezirk 9046	0	0	0	781	781	16	765	150	262	70	76	54	153
145	9057	Potsdam Briefwahlbezirk 9057	0	0	0	686	686	5	681	94	197	75	38	61	216
146	9051	Potsdam Briefwahlbezirk 9051	0	0	0	637	637	6	631	178	213	30	35	66	109
147	9030	Potsdam Briefwahlbezirk 9030	0	0	0	721	721	5	716	112	250	68	46	58	182
148	8301	Satzkorn	309	47	356	184	3	1	183	36	58	13	12	36	28
149	7109	Stern - Niels-Bohr-Ring	759	79	838	273	0	0	273	72	102	8	11	57	23
150	8601	Groß Glienicke - Glienicker Dorfstr.	574	79	653	205	2	4	201	18	53	23	7	30	70
151	9031	Potsdam Briefwahlbezirk 9031	0	0	0	1003	1003	12	991	143	376	105	65	66	236
152	9037	Potsdam Briefwahlbezirk 9037	0	0	0	739	739	0	739	150	190	128	130	40	101
153	7303	Kirchsteigfeld - Zum Teich/Schinkelstr.	1009	129	1138	514	3	3	511	98	218	15	24	84	72
154	9042	Potsdam Briefwahlbezirk 9042	0	0	0	770	770	0	770	110	207	83	82	47	241
155	7304	Kirchsteigfeld - Pierre-de-Gayette-Str.	568	78	646	212	1	0	212	53	70	8	24	32	25
156	9044	Potsdam Briefwahlbezirk 9044	0	0	0	697	697	2	695	152	204	81	104	47	107
157	9056	Potsdam Briefwahlbezirk 9056	0	0	0	641	641	5	636	94	204	37	52	76	173
158	9053	Potsdam Briefwahlbezirk 9053	0	0	0	461	461	0	461	142	161	25	19	47	67
159	8402	Fahrland - Kartzower Dorfstr.	948	160	1108	381	0	4	377	49	113	17	15	79	104
160	8501	Neu Fahrland	1063	250	1313	590	4	2	588	82	167	45	46	102	146
