﻿_id	Jahr	Mehrfamilienhäuser	Ein-, Zweifamilien-, Doppel-, Reihenhäuser	sonstige Gebäude	Gebäude Insgesamt
1	2000	6936	6072	503	13511
2	2002	7030	6392	505	13927
3	2003	7271	7914	518	15703
4	2005	7400	8603	524	16527
5	2008	7488	10082	552	18122
6	2009	7488	10301	541	18330
7	2014	7675	11345	553	19573
8	2001	6991	6233	502	13726
9	2004	7378	8357	517	16252
10	2010	7566	10788	542	18896
11	2013	7633	11239	550	19422
12	2018	7870	12296	571	20737
13	2019	7921	12496	572	20989
14	2020	7954	12602	579	21135
15	2021	8043	12778	592	21413
16	2022	8125	12837	606	21568
17	1999	6897	5900	482	13279
18	2006	7416	9605	537	17558
19	2007	7474	9874	551	17899
20	2011	7601	10939	546	19086
21	2012	7603	11077	546	19226
22	2015	7720	11495	560	19774
23	2016	7773	11762	560	20095
24	2017	7839	12032	565	20436
