﻿_id	time	dev_eui	geo_point	Air Temperature	Air Humidity	Light Intensity	UV Index	Wind Speed	Wind Direction	Rain	Air Pressure
1	2026-09-24T10:38:52	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.2	73	12716	0.9	3.0	36.0	0.0	101450
2	2026-09-24T10:28:18	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.5	70	14013	1.4	4.7	288.0	0.0	101430
3	2026-09-24T10:17:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.3	72	16044	1.7	1.6	310.0	0.0	101430
4	2026-09-24T10:07:54	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.6	69	6100	0.0	1.9	254.0	0.0	101410
5	2026-09-24T09:57:50	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.7	69	14312	1.0	3.0	309.0	0.0	101400
6	2026-09-24T09:47:45	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.5	70	17160	1.6	1.8	234.0	0.0	101410
7	2026-09-24T09:37:41	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.2	72	17692	1.3	4.3	312.0	0.0	101420
8	2026-09-24T09:27:37	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.9	74	18518	1.6	2.7	276.0	0.0	101400
9	2026-09-24T09:17:32	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.9	74	4503	0.0	2.9	312.0	0.0	101400
10	2026-09-24T09:06:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.4	71	6432	0.0	2.3	286.0	0.0	101390
11	2026-09-24T08:56:53	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.4	71	16985	1.1	2.3	252.0	0.0	101390
12	2026-09-24T08:46:35	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945								
13	2026-09-23T23:26:26	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945						160.0	0.0	101440
14	2026-09-23T23:16:13	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.2	60	0	0.0	2.1	160.0	0.0	101450
15	2026-09-23T23:06:07	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.5	62	0	0.0	1.7	160.0	0.0	101470
16	2026-09-23T22:56:03	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.6	61	0	0.0	1.2	160.0	0.0	101480
17	2026-09-23T22:45:54	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.7	60	0	0.0	1.8	160.0	0.0	101490
18	2026-09-23T22:35:50	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.9	62	0	0.0	1.0	160.0	0.0	101510
19	2026-09-23T22:25:45	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.9	59	0	0.0	2.0	160.0	0.0	101520
20	2026-09-23T22:15:41	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.2	61	0	0.0	1.0	160.0	0.0	101540
21	2026-09-23T22:05:41	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.8	59	0	0.0	2.0	160.0	0.0	101550
22	2026-09-23T21:55:38	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.7	55	0	0.0	1.6	160.0	0.0	101550
23	2026-09-23T21:45:13	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.8	54	0	0.0	1.2	160.0	0.0	101550
24	2026-09-23T21:35:09	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.5	55	0	0.0	0.8	178.0	0.0	101570
25	2026-09-23T21:25:04	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.5	56	0	0.0	0.0	110.0	0.0	101590
26	2026-09-23T21:15:00	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.5	57	0	0.0	0.0	169.0	0.0	101610
27	2026-09-23T21:04:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.6	57	0	0.0	1.9	180.0	0.0	101620
28	2026-09-23T21:04:41	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.6	57	0	0.0	1.9	180.0	0.0	101620
29	2026-09-23T20:54:21	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.8	55	0	0.0	1.7	169.0	0.0	101630
30	2026-09-23T20:44:24	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.7	55	0	0.0	1.2	168.0	0.0	101630
31	2026-09-23T20:44:07	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.7	55	0	0.0	1.2	168.0	0.0	101630
32	2026-09-23T20:34:01	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.7	56	0	0.0	0.0	240.0	0.0	101630
33	2026-09-23T20:33:42	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.7	56	0	0.0	0.0	240.0	0.0	101630
34	2026-09-23T20:23:38	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.6	54	0	0.0	0.7	168.0	0.0	101640
35	2026-09-23T20:13:34	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.8	54	0	0.0	1.1	175.0	0.0	101640
36	2026-09-23T20:03:30	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.3	55	0	0.0	1.1	156.0	0.0	101640
37	2026-09-23T19:53:30	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.7	59	0	0.0	0.0	162.0	0.0	101670
38	2026-09-23T19:43:21	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.2	62	0	0.0	0.0	105.0	0.0	101690
39	2026-09-23T19:33:17	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.1	65	0	0.0	0.0	348.0	0.0	101700
40	2026-09-23T19:23:12	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.0	64	0	0.0	0.0	348.0	0.0	101700
41	2026-09-23T19:13:08	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.9	66	0	0.0	0.0	348.0	0.0	101710
42	2026-09-23T19:03:04	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.0	62	0	0.0	0.0	60.0	0.0	101690
43	2026-09-23T18:53:12	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.1	61	0	0.0	0.0	63.0	0.0	101720
44	2026-09-23T18:42:55	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.2	61	0	0.0	0.0	72.0	0.0	101740
45	2026-09-23T18:32:51	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.3	63	0	0.0	0.0	72.0	0.0	101760
46	2026-09-23T18:22:51	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.6	62	0	0.0	0.0	70.0	0.0	101750
47	2026-09-23T18:12:44	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.7	63	0	0.0	0.0	70.0	0.0	101760
48	2026-09-23T18:12:27	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.7	63	0	0.0	0.0	70.0	0.0	101760
49	2026-09-23T17:51:49	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.1	63	0	0.0	0.0	73.0	0.0	101770
50	2026-09-23T17:41:44	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.3	62	0	0.0	0.0	72.0	0.0	101780
51	2026-09-23T17:31:40	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.5	63	0	0.0	0.0	72.0	0.0	101780
52	2026-09-23T17:21:36	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.6	63	0	0.0	0.0	354.0	0.0	101790
53	2026-09-23T17:11:31	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.6	63	141	0.0	0.0	330.0	0.0	101800
54	2026-09-23T17:01:27	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.0	62	311	0.0	0.0	78.0	0.0	101800
55	2026-09-23T16:51:23	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.4	61	798	0.0	0.0	78.0	0.0	101810
56	2026-09-23T16:41:19	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.9	60	1260	0.0	0.0	78.0	0.0	101820
57	2026-09-23T16:31:14	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.6	58	2332	0.0	0.0	78.0	0.0	101820
58	2026-09-23T16:21:10	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.6	58	3096	0.0	0.0	78.0	0.0	101810
59	2026-09-23T16:11:06	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.3	44	4260	0.0	0.0	246.0	0.0	101820
60	2026-09-23T16:01:01	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.0	42	8740	0.5	0.7	258.0	0.0	101830
61	2026-09-23T15:51:02	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.6	38	11640	0.7	0.0	180.0	0.0	101840
62	2026-09-23T15:50:42	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.6	38	11640	0.7	0.0	180.0	0.0	101840
63	2026-09-23T15:40:50	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	21.4	40	10573	1.0	0.0	280.0	0.0	101840
64	2026-09-23T15:30:34	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	21.0	39	12381	0.8	0.7	254.0	0.0	101850
65	2026-09-23T15:20:29	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.1	46	15161	1.0	0.7	156.0	0.0	101860
66	2026-09-23T15:10:31	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.4	39	10608	1.1	0.8	152.0	0.0	101870
67	2026-09-23T15:00:21	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.4	41	18996	1.0	0.9	156.0	0.0	101880
68	2026-09-23T14:50:16	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.0	46	23007	1.5	0.8	186.0	0.0	101890
69	2026-09-23T14:40:12	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.8	42	13008	1.4	0.9	158.0	0.0	101910
70	2026-09-23T14:30:09	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.7	42	21280	1.7	1.0	174.0	0.0	101920
71	2026-09-23T14:29:53	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.7	42	21280	1.7	1.0	174.0	0.0	101920
72	2026-09-23T14:19:24	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.4	42	23934	2.2	0.7	150.0	0.0	101940
73	2026-09-23T14:09:14	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.7	42	22373	2.1	0.7	166.0	0.0	101950
74	2026-09-23T13:59:14	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.6	39	26176	2.2	0.7	136.0	0.0	101950
75	2026-09-23T13:49:05	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.3	38	28001	2.1	0.7	252.0	0.0	101960
76	2026-09-23T13:39:01	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.3	39	37219	2.3	0.9	234.0	0.0	101980
77	2026-09-23T13:28:57	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.7	42	23200	1.5	0.8	249.0	0.0	101990
78	2026-09-23T13:18:52	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.7	43	43334	4.9	1.8	260.0	0.0	102000
79	2026-09-23T13:08:53	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.8	43	47494	3.7	0.7	160.0	0.0	102020
80	2026-09-23T12:58:44	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.2	45	43128	3.6	1.2	151.0	0.0	102030
81	2026-09-23T12:48:39	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.2	39	44138	3.6	1.0	246.0	0.0	102040
82	2026-09-23T12:38:35	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.7	46	54082	4.7	0.7	179.0	0.0	102050
83	2026-09-23T12:28:41	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.0	43	51558	4.0	1.8	301.0	0.0	102060
84	2026-09-23T12:18:31	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.7	46	58423	3.3	1.0	270.0	0.0	102080
85	2026-09-23T12:08:22	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.9	42	52825	2.9	0.0	296.0	0.0	102090
86	2026-09-23T11:58:18	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.8	46	57684	4.3	3.2	312.0	0.0	102100
87	2026-09-23T11:48:14	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.8	41	58072	4.4	1.0	282.0	0.0	102120
88	2026-09-23T11:38:15	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.0	48	61548	4.1	0.8	192.0	0.0	102140
89	2026-09-23T11:28:05	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.9	45	56852	4.0	1.0	210.0	0.0	102150
90	2026-09-23T11:18:05	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.7	50	62776	5.4	0.0	330.0	0.0	102160
91	2026-09-23T11:07:57	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.6	48	61456	3.0	0.0	216.0	0.0	102180
92	2026-09-23T10:57:37	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.6	48	57494	5.4	2.0	216.0	0.0	102190
93	2026-09-23T10:47:03	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.3	52	63239	4.2	1.0	323.0	0.0	102200
94	2026-09-23T10:36:43	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.1	53	65524	3.4	1.1	252.0	0.0	102210
95	2026-09-23T10:26:09	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.9	55	63631	5.6	1.7	324.0	0.0	102210
96	2026-09-23T10:16:05	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.9	55	62698	4.3	3.3	312.0	0.0	102220
97	2026-09-23T09:44:51	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.5	60	59326	4.7	2.8	312.0	0.0	102260
98	2026-09-23T09:34:17	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.2	59	57247	4.6	2.3	282.0	0.0	102270
99	2026-09-23T09:23:42	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.8	61	54848	3.2	0.7	297.0	0.0	102270
100	2026-09-23T09:13:38	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.8	63	44784	2.6	1.0	210.0	0.0	102280
101	2026-09-23T09:03:03	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.2	63	48554	4.1	0.7	204.0	0.0	102280
102	2026-09-23T08:52:59	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945						14.8	61.0	18516
103	2026-09-23T08:52:52	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945						14.8	61.0	18516
104	2026-09-22T23:25:04	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945						73.0	0.0	102440
105	2026-09-22T23:14:54	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.1	89	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102450
106	2026-09-22T23:04:49	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.1	89	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102450
107	2026-09-22T22:54:45	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.2	88	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102450
108	2026-09-22T22:44:45	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.3	88	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102440
109	2026-09-22T22:34:37	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.4	88	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102440
110	2026-09-22T22:24:32	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.5	87	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102450
111	2026-09-22T22:14:34	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.6	87	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102450
112	2026-09-22T22:04:34	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.7	87	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102460
113	2026-09-22T21:54:19	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.8	86	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102470
114	2026-09-22T21:44:15	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	8.9	85	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102460
115	2026-09-22T21:34:16	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.1	85	0	0.0	0.0	73.0	0.0	102460
116	2026-09-22T21:24:11	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.3	84	0	0.0	0.0	72.0	0.0	102460
117	2026-09-22T21:14:02	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.4	83	0	0.0	0.0	74.0	0.0	102460
118	2026-09-22T21:04:01	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.5	83	0	0.0	0.0	74.0	0.0	102460
119	2026-09-22T21:03:43	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.5	83	0	0.0	0.0	74.0	0.0	102460
120	2026-09-22T21:03:28	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.5	83	0	0.0	0.0	74.0	0.0	102460
121	2026-09-22T20:53:23	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.6	82	0	0.0	0.0	80.0	0.0	102450
122	2026-09-22T20:43:10	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.7	81	0	0.0	0.0	74.0	0.0	102450
123	2026-09-22T20:33:04	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.8	81	0	0.0	0.0	78.0	0.0	102450
124	2026-09-22T20:22:55	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	9.8	81	0	0.0	0.0	75.0	0.0	102440
125	2026-09-22T20:12:51	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	10.0	80	0	0.0	0.0	75.0	0.0	102440
126	2026-09-22T20:02:38	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	10.2	80	0	0.0	0.0	76.0	0.0	102440
127	2026-09-22T19:52:39	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	10.3	79	0	0.0	0.0	75.0	0.0	102440
128	2026-09-22T19:42:23	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	10.5	79	0	0.0	0.0	66.0	0.0	102440
129	2026-09-22T19:32:19	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	10.7	78	0	0.0	0.0	72.0	0.0	102440
130	2026-09-22T19:22:18	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	10.8	78	0	0.0	0.0	72.0	0.0	102450
131	2026-09-22T19:12:20	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	10.9	77	0	0.0	0.0	75.0	0.0	102440
132	2026-09-22T19:02:06	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	11.2	76	0	0.0	0.0	72.0	0.0	102430
133	2026-09-22T18:52:02	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	11.4	76	0	0.0	0.0	75.0	0.0	102420
134	2026-09-22T18:41:42	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	11.6	75	0	0.0	0.0	76.0	0.0	102420
135	2026-09-22T18:31:38	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	11.9	75	0	0.0	0.0	76.0	0.0	102410
136	2026-09-22T18:21:34	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	12.2	73	0	0.0	0.0	75.0	0.0	102410
137	2026-09-22T18:11:35	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	12.6	72	0	0.0	0.0	78.0	0.0	102410
138	2026-09-22T18:01:10	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.0	70	0	0.0	0.0	78.0	0.0	102400
139	2026-09-22T17:50:50	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.4	68	0	0.0	0.0	78.0	0.0	102390
140	2026-09-22T17:40:22	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.7	68	0	0.0	0.0	80.0	0.0	102390
141	2026-09-22T17:30:16	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.1	67	0	0.0	0.0	81.0	0.0	102380
142	2026-09-22T17:20:07	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.5	65	89	0.0	0.0	84.0	0.0	102380
143	2026-09-22T17:10:08	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.9	64	280	0.0	0.0	84.0	0.0	102380
144	2026-09-22T16:59:48	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.5	62	593	0.0	0.0	74.0	0.0	102380
145	2026-09-22T16:49:49	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.4	60	1136	0.0	0.0	75.0	0.0	102380
146	2026-09-22T16:39:24	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.7	53	2169	0.0	0.0	78.0	0.0	102370
147	2026-09-22T16:29:16	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.3	50	3179	0.0	0.0	276.0	0.0	102360
148	2026-09-22T16:19:16	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.2	49	3113	0.0	0.0	97.0	0.0	102350
149	2026-09-22T16:09:07	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.6	48	3605	0.0	0.0	300.0	0.0	102350
150	2026-09-22T15:59:09	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.4	50	6220	0.0	0.0	309.0	0.0	102350
151	2026-09-22T15:48:59	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.6	44	9764	0.0	2.1	325.0	0.0	102360
152	2026-09-22T15:38:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.1	44	12369	0.0	1.0	230.0	0.0	102360
153	2026-09-22T15:28:50	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.4	45	11132	0.9	0.0	315.0	0.0	102360
154	2026-09-22T15:18:46	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.3	46	15152	0.9	0.0	300.0	0.0	102360
155	2026-09-22T15:08:41	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	20.6	45	19124	0.9	1.6	339.0	0.0	102360
156	2026-09-22T14:58:37	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.9	46	19538	0.7	0.0	108.0	0.0	102360
157	2026-09-22T14:48:33	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.0	47	12452	0.0	0.8	322.0	0.0	102360
158	2026-09-22T14:38:29	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.6	46	25859	1.2	1.0	246.0	0.0	102360
159	2026-09-22T14:28:29	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	19.2	45	34256	1.9	1.0	354.0	0.0	102370
160	2026-09-22T14:18:20	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.0	48	36536	2.6	2.4	288.0	0.0	102380
161	2026-09-22T14:08:16	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.2	52	8277	0.7	1.8	310.0	0.0	102380
162	2026-09-22T13:58:00	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.9	48	41876	2.8	1.6	295.0	0.0	102380
163	2026-09-22T13:47:52	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.5	50	39813	3.5	2.1	306.0	0.0	102390
164	2026-09-22T13:37:54	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.9	49	42019	2.9	3.3	309.0	0.0	102390
165	2026-09-22T13:27:44	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.1	54	9173	1.0	0.0	90.0	0.0	102390
166	2026-09-22T13:17:44	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.1	58	9108	1.8	0.0	114.0	0.0	102400
167	2026-09-22T13:07:40	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.2	53	13409	1.1	0.0	304.0	0.0	102400
168	2026-09-22T12:57:16	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.8	54	13488	1.4	1.6	54.0	0.0	102400
169	2026-09-22T12:47:22	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.7	53	9645	0.0	2.0	312.0	0.0	102410
170	2026-09-22T12:37:07	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.4	53	16213	1.3	0.0	293.0	0.0	102410
171	2026-09-22T12:27:03	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.9	50	23985	2.6	2.7	321.0	0.0	102420
172	2026-09-22T12:16:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.7	53	10261	1.1	0.0	288.0	0.0	102420
173	2026-09-22T12:06:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	18.4	52	70312	5.0	2.7	294.0	0.0	102420
174	2026-09-22T11:56:50	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.9	55	18724	2.8	0.0	312.0	0.0	102420
175	2026-09-22T11:46:34	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.6	53	14540	2.2	2.3	266.0	0.0	102420
176	2026-09-22T11:36:11	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.0	59	72490	5.8	2.1	304.0	0.0	102440
177	2026-09-22T11:26:07	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.9	56	19758	2.6	2.3	312.0	0.0	102430
178	2026-09-22T11:16:03	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.3	59	47898	4.8	1.9	330.0	0.0	102430
179	2026-09-22T11:15:47	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	17.3	59	47898	4.8	1.9	330.0	0.0	102430
180	2026-09-22T10:55:08	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.7	62	66773	6.1	0.0	1.0	0.0	102440
181	2026-09-22T10:44:49	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.3	63	65872	4.8	0.7	300.0	0.0	102440
182	2026-09-22T10:44:34	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.3	63	65872	4.8	0.7	300.0	0.0	102440
183	2026-09-22T10:34:30	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.3	64	65708	3.5	0.0	243.0	0.0	102450
184	2026-09-22T10:24:25	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.8	66	23019	3.0	2.7	300.0	0.0	102450
185	2026-09-22T10:14:06	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	16.0	66	63922	6.9	0.0	78.0	0.0	102450
186	2026-09-22T10:03:31	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.6	70	24094	3.5	2.3	304.0	0.0	102460
187	2026-09-22T09:53:27	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.0	72	61946	5.0	3.6	306.0	0.0	102460
188	2026-09-22T09:43:23	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.8	72	29197	2.9	3.3	300.0	0.0	102470
189	2026-09-22T09:33:19	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.6	72	57177	4.9	1.8	260.0	0.0	102470
190	2026-09-22T09:23:14	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.3	73	56540	2.3	1.0	300.0	0.0	102480
191	2026-09-22T09:12:40	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.0	77	21463	1.2	0.0	304.0	0.0	102480
192	2026-09-22T09:02:36	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.6	77	38973	3.2	1.2	306.0	0.0	102480
193	2026-09-22T08:52:22	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945						13.3	77.0	13004
194	2026-09-21T23:20:22	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.0	69	0	0.0	1.0	287.0	0.0	102270
195	2026-09-21T23:10:21	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.2	71	0	0.0	0.7	287.0	0.0	102270
196	2026-09-21T23:00:19	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.3	69	0	0.0	1.0	287.0	0.0	102270
197	2026-09-21T22:50:09	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.4	67	0	0.0	2.7	287.0	0.0	102270
198	2026-09-21T22:40:04	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.6	68	0	0.0	2.8	287.0	0.0	102270
199	2026-09-21T22:30:00	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.6	69	0	0.0	1.1	287.0	0.0	102260
200	2026-09-21T22:19:56	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.7	69	0	0.0	0.0	287.0	0.0	102250
201	2026-09-21T22:09:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.8	67	0	0.0	1.6	287.0	0.0	102250
202	2026-09-21T21:59:44	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.8	65	0	0.0	0.0	287.0	0.0	102230
203	2026-09-21T21:59:17	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.8	65	0	0.0	0.0	287.0	0.0	102230
204	2026-09-21T21:48:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	13.9	67	0	0.0	1.1	287.0	0.0	102240
205	2026-09-21T21:38:57	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.0	67	0	0.0	2.3	287.0	0.0	102230
206	2026-09-21T21:28:53	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.1	66	0	0.0	0.0	216.0	0.0	102230
207	2026-09-21T21:18:56	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.1	67	0	0.0	0.0	270.0	0.0	102240
208	2026-09-21T21:08:41	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.2	65	0	0.0	1.2	324.0	0.0	102240
209	2026-09-21T20:58:36	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.3	65	0	0.0	1.6	276.0	0.0	102240
210	2026-09-21T20:48:32	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.4	64	0	0.0	4.4	312.0	0.0	102240
211	2026-09-21T20:38:28	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.5	64	0	0.0	3.8	312.0	0.0	102230
212	2026-09-21T20:28:28	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.6	64	0	0.0	4.0	312.0	0.0	102220
213	2026-09-21T20:18:23	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.7	64	0	0.0	0.8	298.0	0.0	102210
214	2026-09-21T20:08:19	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.7	63	0	0.0	3.8	330.0	0.0	102220
215	2026-09-21T19:58:19	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.8	63	0	0.0	1.1	306.0	0.0	102210
216	2026-09-21T19:48:10	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.9	62	0	0.0	1.7	318.0	0.0	102210
217	2026-09-21T19:38:02	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.9	61	0	0.0	2.7	324.0	0.0	102210
218	2026-09-21T19:28:04	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	15.0	62	0	0.0	2.0	324.0	0.0	102200
219	2026-09-21T19:17:58	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.9	61	0	0.0	1.1	312.0	0.0	102200
220	2026-09-21T19:07:49	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.9	62	0	0.0	2.1	342.0	0.0	102190
221	2026-09-21T18:57:45	2cf7f1c061300700	52.38230,13.03945	14.9	62	0	0.0	0.0	336.0	0.0	102180
